천일고속
000650 · 실시간 시세·차트·재무와 관련 분석·뉴스
천일고속
000650.KS천일고속의 현재 주가는 162,800원으로, 전일 대비 +3.83% 상승했습니다.
최종 업데이트: 2026년 7월 16일 · 출처: Yahoo Finance
천일고속 기업 정보 총괄
현재가 162,800원 +3.83% 전일 대비
- 시가총액
- 2,323억 원
- 52주 최고
- 518,000원
- 52주 최저
- 0원
- ROE
- -54.7%
- 매출 성장률
- +3.5%
- 순이익률
- -11.7%
- 부채비율
- 235.7%
천일고속 연간 실적
| 연도 | 매출 | 순이익 | 순이익률 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 0 원 | 6억 원 | - |
| 1997 | 0 원 | 3억 원 | - |
| 1998 | 450억 원 | 6억 원 | 1.4% |
| 1999 | 440억 원 | 12억 원 | 2.8% |
천일고속 최근 10거래일 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.15 | 156,800 | 163,900 | 156,800 | 162,800 | +3.83% | 3,497 |
| 07.14 | 158,000 | 159,100 | 150,000 | 156,800 | -0.76% | 2,595 |
| 07.13 | 167,200 | 174,900 | 158,000 | 158,000 | -5.5% | 4,645 |
| 07.10 | 159,400 | 170,000 | 159,400 | 167,200 | +5.16% | 5,745 |
| 07.09 | 158,500 | 162,000 | 156,400 | 159,000 | +0.32% | 4,302 |
| 07.08 | 160,900 | 169,500 | 157,100 | 158,500 | -1.43% | 6,801 |
| 07.07 | 167,200 | 170,400 | 158,000 | 160,800 | -3.89% | 4,526 |
| 07.06 | 170,900 | 173,500 | 167,100 | 167,300 | -2.11% | 2,889 |
| 07.03 | 167,900 | 178,000 | 165,000 | 170,900 | +1.67% | 11,936 |
| 07.02 | 177,000 | 192,000 | 168,100 | 168,100 | -3.11% | 19,427 |
천일고속 최신 뉴스
- 코스피 5.5% 급락에 진양화학·천일고속 큰 폭 하락
- LG전자 9만→39만 급등, 로봇 신사업 기대 확산
- 코스피 5.5% 급락에 진양화학 등 오세훈 테마주 급락
- 젠슨 황 방문 속 브로드컴 여파, 코스피 5.5% 급락
- 코스피 5.5% 급락, 레버리지 ETF도 14%대 폭락
최종 업데이트: 2026. 7. 16. AM 09:07 (KST) · 출처: Yahoo Finance · 페이지 재생성 시 자동 갱신
자주 묻는 질문
천일고속 주가 전망은?
천일고속의 현재 주가는 162,800원으로, 전일 대비 +3.83% 상승했습니다. (2026년 7월 16일 기준)