안랩
053800 · 실시간 시세·차트·재무와 관련 분석·뉴스
안랩
053800.KS안랩의 현재 주가는 54,400원으로, 전일 대비 +0.18% 상승했습니다.
최종 업데이트: 2026년 7월 16일 · 출처: Yahoo Finance
안랩 기업 정보 총괄
현재가 54,400원 +0.18% 전일 대비
- 시가총액
- 4,890억 원
- 배당수익률
- 2.59%
- 52주 최고
- 75,000원
- 52주 최저
- 0원
- ROE
- 14.5%
- 매출 성장률
- +3.3%
- 순이익률
- 20.8%
- 부채비율
- 0.6%
안랩 연간 실적
| 연도 | 매출 | 순이익 | 순이익률 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 660억 원 | 89억 원 | 13.4% |
| 2009 | 695억 원 | 142억 원 | 20.5% |
| 2010 | 698억 원 | 145억 원 | 20.7% |
| 2011 | 988억 원 | 119억 원 | 12.1% |
안랩 최근 10거래일 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.14 | 55,300 | 56,200 | 53,400 | 54,000 | -0.55% | 39,245 |
| 07.13 | 55,900 | 56,600 | 54,000 | 54,300 | -2.16% | 49,950 |
| 07.10 | 54,100 | 56,300 | 54,100 | 55,500 | +3.54% | 43,946 |
| 07.09 | 53,600 | 55,000 | 53,100 | 53,600 | -0.37% | 27,091 |
| 07.08 | 54,000 | 54,700 | 53,200 | 53,800 | -0.19% | 24,603 |
| 07.07 | 54,000 | 55,600 | 53,300 | 53,900 | 0% | 28,752 |
| 07.06 | 54,100 | 54,600 | 53,100 | 53,900 | 0% | 16,820 |
| 07.03 | 54,000 | 55,100 | 52,800 | 53,900 | -0.55% | 15,678 |
| 07.02 | 53,000 | 55,200 | 52,800 | 54,200 | +0.56% | 36,505 |
| 07.01 | 52,500 | 54,400 | 52,300 | 53,900 | +2.67% | 21,897 |
안랩 최신 뉴스
- 플랜티엠·안랩 등 6월 1~2일 서비스·협약 잇따라
- CJ그룹, 여성 직원 336명 개인정보 유출로 경찰 수사 의뢰
- 플랜티엠 서비스 개편·안랩 블록체인 수탁 등 5건 발표
- 신한투자증권, 정보보호에 171억 투자하며 AI 보안 강화
- 온라인 쇼핑몰 피싱, 카드정보 5,707건 탈취 정황에 금감원 소비자경보
최종 업데이트: 2026. 7. 16. AM 04:51 (KST) · 출처: Yahoo Finance · 페이지 재생성 시 자동 갱신
자주 묻는 질문
안랩 주가 전망은?
안랩의 현재 주가는 54,400원으로, 전일 대비 +0.18% 상승했습니다. (2026년 7월 16일 기준)