
GoDaddy Inc.
GDDY · 실시간 시세·차트·재무와 관련 분석·뉴스
GoDaddy Inc.
GDDYGoDaddy Inc.의 현재 주가는 $91.27로, 전일 대비 +0.19% 상승했습니다. 애널리스트 14명의 컨센서스 목표주가 평균은 $112.14로, 현재가 대비 +22.9%의 상승 여력이 있습니다.
최종 업데이트: 2026년 7월 16일 · 출처: Yahoo Finance
GoDaddy Inc. 기업 정보 총괄
현재가 $91.27 +0.19% 전일 대비
- 시가총액
- 121억 달러
- PER
- 14.4배
- EPS
- $6.33
- 52주 최고
- $171.42
- 52주 최저
- $71.59
- ROE
- 398.2%
- 매출 성장률
- +6.1%
- 순이익률
- 17.3%
- 부채비율
- 1621.6%
GoDaddy Inc. 연간 실적
| 연도 | 매출 | 순이익 | 순이익률 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 41억 달러 | 4억 달러 | 8.6% |
| 2023 | 43억 달러 | 14억 달러 | 32.7% |
| 2024 | 46억 달러 | 9억 달러 | 20.5% |
| 2025 | 50억 달러 | 9억 달러 | 17.7% |
GoDaddy Inc. 애널리스트 컨센서스
목표주가 평균 $112.14 (현재가 대비 +22.9%) · 애널리스트 14명 · 최고 $190, 최저 $83
GoDaddy Inc. 최근 10거래일 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.15 | 92.47 | 92.89 | 89.84 | 91.27 | +0.19% | 1,369,000 |
| 07.14 | 88.16 | 91.89 | 87.09 | 91.1 | +0.26% | 1,159,100 |
| 07.13 | 90.19 | 91.71 | 89.37 | 90.86 | +2.18% | 1,234,800 |
| 07.10 | 89.51 | 90.01 | 87.31 | 88.92 | +1.19% | 1,164,200 |
| 07.09 | 84.65 | 88.25 | 83.52 | 87.87 | +1.13% | 1,300,800 |
| 07.08 | 88.56 | 88.58 | 86.37 | 86.89 | -2.72% | 1,933,000 |
| 07.07 | 87.17 | 91.2 | 87.17 | 89.32 | +4.33% | 2,214,600 |
| 07.06 | 87.78 | 87.91 | 84.12 | 85.61 | -3.28% | 1,750,400 |
| 07.02 | 87.53 | 88.86 | 87.09 | 88.51 | +1.84% | 1,946,800 |
| 07.01 | 87.01 | 88.52 | 86.51 | 86.91 | +2.39% | 1,590,900 |
GoDaddy Inc. 최신 뉴스
최종 업데이트: 2026. 7. 16. PM 02:11 (KST) · 출처: Yahoo Finance · 페이지 재생성 시 자동 갱신
자주 묻는 질문
GoDaddy Inc. 주가 전망은?
GoDaddy Inc.의 현재 주가는 $91.27로, 전일 대비 +0.19% 상승했습니다. 애널리스트 14명의 컨센서스 목표주가 평균은 $112.14로, 현재가 대비 +22.9%의 상승 여력이 있습니다. (2026년 7월 16일 기준)