
Aurora Mobile Limited
JG · 실시간 시세·차트·재무와 관련 분석·뉴스
Aurora Mobile Limited
JGAurora Mobile Limited의 현재 주가는 $3.96로, 전일 대비 +3.66% 상승했습니다.
최종 업데이트: 2026년 7월 16일 · 출처: Yahoo Finance
Aurora Mobile Limited 기업 정보 총괄
현재가 $3.96 +3.66% 전일 대비
- 시가총액
- 23,602,028 달러
- PER
- 39.6배
- EPS
- $0.1
- 52주 최고
- $12.38
- 52주 최저
- $3.2
- ROE
- 5.5%
- 매출 성장률
- +4.9%
- 순이익률
- 1.1%
- 부채비율
- 15.0%
Aurora Mobile Limited 연간 실적
| 연도 | 매출 | 순이익 | 순이익률 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4억 달러 | -86,617,000 달러 | -24.2% |
| 2022 | 3억 달러 | -55,798,000 달러 | -17.0% |
| 2023 | 3억 달러 | -20,131,000 달러 | -6.9% |
| 2025 | 0 달러 | 0 달러 | - |
Aurora Mobile Limited 최근 10거래일 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.15 | 3.73 | 4 | 3.73 | 3.96 | +3.66% | 8,302 |
| 07.14 | 4.02 | 4.18 | 3.67 | 3.82 | -9.05% | 33,300 |
| 07.13 | 4.3 | 4.46 | 4.19 | 4.2 | -4.76% | 9,300 |
| 07.10 | 4.02 | 4.71 | 4.02 | 4.41 | +3.52% | 33,500 |
| 07.09 | 4.67 | 4.67 | 4.26 | 4.26 | -3.84% | 10,700 |
| 07.08 | 4.39 | 4.51 | 4.3 | 4.43 | -2.21% | 17,600 |
| 07.07 | 4.71 | 4.84 | 4.3 | 4.53 | -2.79% | 68,100 |
| 07.06 | 4.5 | 4.69 | 4.5 | 4.66 | +6.39% | 3,700 |
| 07.02 | 4.6 | 4.76 | 4.37 | 4.38 | -5.6% | 7,700 |
| 07.01 | 4.56 | 4.88 | 4.43 | 4.64 | -1.28% | 10,500 |
Aurora Mobile Limited 최신 뉴스
최종 업데이트: 2026. 7. 16. AM 10:05 (KST) · 출처: Yahoo Finance · 페이지 재생성 시 자동 갱신
자주 묻는 질문
Aurora Mobile Limited 주가 전망은?
Aurora Mobile Limited의 현재 주가는 $3.96로, 전일 대비 +3.66% 상승했습니다. (2026년 7월 16일 기준)