
Molina Healthcare Inc
MOH · 실시간 시세·차트·재무와 관련 분석·뉴스
Molina Healthcare Inc
MOHMolina Healthcare Inc의 현재 주가는 $233.36로, 전일 대비 -3.39% 하락했습니다. 애널리스트 17명의 컨센서스 목표주가 평균은 $204.18로, 현재가 대비 -12.5% 낮은 수준입니다. 투자의견은 중립입니다.
최종 업데이트: 2026년 7월 16일 · 출처: Yahoo Finance
Molina Healthcare Inc 기업 정보 총괄
현재가 $233.36 -3.39% 전일 대비
- 시가총액
- 122억 달러
- PER
- 65.0배
- EPS
- $3.59
- 52주 최고
- $244.89
- 52주 최저
- $121.06
- ROE
- 4.5%
- 매출 성장률
- -4.3%
- 순이익률
- 0.4%
- 부채비율
- 96.7%
Molina Healthcare Inc 연간 실적
| 연도 | 매출 | 순이익 | 순이익률 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 320억 달러 | 10억 달러 | 3.3% |
| 2023 | 341억 달러 | 12억 달러 | 3.6% |
| 2024 | 407억 달러 | 13억 달러 | 3.2% |
| 2025 | 454억 달러 | 6억 달러 | 1.3% |
Molina Healthcare Inc 애널리스트 컨센서스
목표주가 평균 $204.18 (현재가 대비 -12.5%) · 투자의견 중립 · 애널리스트 17명 · 최고 $286, 최저 $129
Molina Healthcare Inc 최근 10거래일 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.15 | 235.01 | 235.48 | 226.67 | 233.36 | -3.39% | 1,320,276 |
| 07.14 | 244.89 | 244.89 | 236.7 | 241.56 | -0.54% | 1,338,900 |
| 07.13 | 235.62 | 243.77 | 233 | 242.88 | +4.1% | 981,200 |
| 07.10 | 233.41 | 235.99 | 229.28 | 233.31 | +0.53% | 688,100 |
| 07.09 | 231.6 | 236.99 | 229 | 232.09 | +0.5% | 688,200 |
| 07.08 | 230.44 | 243.5 | 226.52 | 230.94 | -0.84% | 1,055,800 |
| 07.07 | 229.59 | 236.89 | 227.42 | 232.9 | +2.28% | 947,600 |
| 07.06 | 229.21 | 229.25 | 223.24 | 227.7 | -0.94% | 823,300 |
| 07.02 | 233.41 | 236.26 | 225.36 | 229.87 | -1.15% | 770,100 |
| 07.01 | 231 | 234.34 | 226.78 | 232.55 | +1.68% | 934,100 |
최종 업데이트: 2026. 7. 16. AM 10:08 (KST) · 출처: Yahoo Finance · 페이지 재생성 시 자동 갱신
자주 묻는 질문
Molina Healthcare Inc 주가 전망은?
Molina Healthcare Inc의 현재 주가는 $233.36로, 전일 대비 -3.39% 하락했습니다. 애널리스트 17명의 컨센서스 목표주가 평균은 $204.18로, 현재가 대비 -12.5% 낮은 수준입니다. 투자의견은 중립입니다. (2026년 7월 16일 기준)