공개 데이터셋
기업별 실적 서프라이즈와 발표 후 주가 반응
기업별 EPS 예상과 실제 차이, 장전과 장후 발표 뒤 첫 거래일 종가 반응을 CSV로 제공합니다.
계산 방법
실적 서프라이즈와 주가 반응을 어떻게 계산했나요?
EPS 실제값에서 예상값을 뺀 뒤 예상값의 절댓값으로 나눴습니다. 장후 발표는 발표일 종가와 다음 거래일 종가를 비교하고, 장전과 장중 발표는 직전 거래일 종가와 발표일 종가를 비교했습니다. 현재 32건을 계산했습니다.
계산된 기업 사건
32건
EPS 예상 상회
21건
발표 뒤 종가 상승
14건
해석할 때 지켜야 할 범위
이 수익률은 발표 전후의 관측값이며 실적이 주가 변동의 유일한 원인이라는 뜻이 아닙니다. 같은 거래일의 시장과 산업 및 기업 뉴스가 함께 반영될 수 있습니다. 예상 EPS가 0이면 서프라이즈 비율은 계산하지 않습니다.
기업별 계산 결과
2026-07-10부터 2026-07-31까지의 불변 스냅샷입니다.
| 기업 | 발표 | EPS 차이 | 기준 종가 | 반응 종가 | 종가 반응 | 원천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 델타항공DAL | 2026-07-10미국 장전 BMO | +4.43%예상 상회 | $892026-07-09 | $87.392026-07-10 | -1.81% | 실적및가격 |
| 뱅크 오브 아메리카BAC | 2026-07-14미국 장전 BMO | +5.88%예상 상회 | $59.52026-07-13 | $60.622026-07-14 | +1.88% | 실적및가격 |
| 골드만삭스GS | 2026-07-14미국 장전 BMO | +40.71%예상 상회 | $1,045.912026-07-13 | $1,1402026-07-14 | +9% | 실적및가격 |
| JPMorgan Chase & Co.JPM | 2026-07-14미국 장전 BMO | +3.96%예상 상회 | $334.532026-07-13 | $342.892026-07-14 | +2.5% | 실적및가격 |
| ASMLASML | 2026-07-15미국 장전 BMO | +9.44%예상 상회 | $1,775.642026-07-14 | $1,815.272026-07-15 | +2.23% | 실적및가격 |
| BlackRockBLK | 2026-07-15미국 장전 BMO | +9.38%예상 상회 | $1,025.442026-07-14 | $1,093.42026-07-15 | +6.63% | 실적및가격 |
| NetflixNFLX | 2026-07-16미국 장후 AMC | -0.52%예상 하회 | $74.352026-07-16 | $68.952026-07-17 | -7.26% | 실적및가격 |
| TSMCTSM | 2026-07-16미국 장중 DMH | +10.92%예상 상회 | $419.482026-07-15 | $409.742026-07-16 | -2.32% | 실적및가격 |
| 노스럽 그러먼NOC | 2026-07-21미국 장전 BMO | +11.5%예상 상회 | $523.962026-07-20 | $512.292026-07-21 | -2.23% | 실적및가격 |
| 구글GOOGL | 2026-07-22미국 장후 AMC | -4.36%예상 하회 | $342.092026-07-22 | $317.692026-07-23 | -7.13% | 실적및가격 |
| IBMIBM | 2026-07-22미국 장후 AMC | -2.28%예상 하회 | $205.772026-07-22 | $206.652026-07-23 | +0.43% | 실적및가격 |
| 테슬라TSLA | 2026-07-22미국 장후 AMC | -36.43%예상 하회 | $374.012026-07-22 | $319.692026-07-23 | -14.52% | 실적및가격 |
| 아메리칸항공AAL | 2026-07-23미국 장전 BMO | +339.88%예상 상회 | $14.792026-07-22 | $13.562026-07-23 | -8.32% | 실적및가격 |
| 인텔INTC | 2026-07-23미국 장후 AMC | +92.93%예상 상회 | $100.232026-07-23 | $92.322026-07-24 | -7.89% | 실적및가격 |
| 록히드 마틴LMT | 2026-07-23미국 장전 BMO | +10.51%예상 상회 | $514.362026-07-22 | $568.592026-07-23 | +10.54% | 실적및가격 |
| 뉴몬트NEM | 2026-07-23미국 장후 AMC | +4.52%예상 상회 | $94.722026-07-23 | $93.192026-07-24 | -1.62% | 실적및가격 |
| 보잉BA | 2026-07-28미국 장전 BMO | -142.12%예상 하회 | $211.52026-07-27 | $221.562026-07-28 | +4.76% | 실적및가격 |
| 코카콜라KO | 2026-07-28미국 장전 BMO | +1.01%예상 상회 | $84.072026-07-27 | $88.272026-07-28 | +5% | 실적및가격 |
| TeradyneTER | 2026-07-28미국 장후 AMC | +17.01%예상 상회 | $320.652026-07-28 | $319.412026-07-29 | -0.39% | 실적및가격 |
| ARMARM | 2026-07-29미국 장후 AMC | +10.81%예상 상회 | $224.892026-07-29 | $241.542026-07-30 | +7.4% | 실적및가격 |
| 로빈후드HOOD | 2026-07-29미국 장후 AMC | +6.69%예상 상회 | $89.842026-07-29 | $86.62026-07-30 | -3.61% | 실적및가격 |
| 메타META | 2026-07-29미국 장후 AMC | -16.03%예상 하회 | $585.612026-07-29 | $539.032026-07-30 | -7.95% | 실적및가격 |
| 마이크로소프트MSFT | 2026-07-29미국 장후 AMC | +9.53%예상 상회 | $390.542026-07-29 | $451.12026-07-30 | +15.51% | 실적및가격 |
| QUALCOMMQCOM | 2026-07-29미국 장후 AMC | -2.75%예상 하회 | $155.682026-07-29 | $151.62026-07-30 | -2.62% | 실적및가격 |
| 스타벅스SBUX | 2026-07-29미국 장후 AMC | +26.06%예상 상회 | $104.142026-07-29 | $105.852026-07-30 | +1.64% | 실적및가격 |
| Vertiv Holdings, LLCVRT | 2026-07-29미국 장전 BMO | +5.7%예상 상회 | $269.562026-07-28 | $223.042026-07-29 | -17.26% | 실적및가격 |
| 애플AAPL | 2026-07-30미국 장후 AMC | -0.89%예상 하회 | $333.432026-07-30 | $308.912026-07-31 | -7.35% | 실적및가격 |
| 아마존AMZN | 2026-07-30미국 장후 AMC | -3.11%예상 하회 | $235.52026-07-30 | $271.582026-07-31 | +15.32% | 실적및가격 |
| 코인베이스COIN | 2026-07-30미국 장후 AMC | -574.35%예상 하회 | $163.582026-07-30 | $146.262026-07-31 | -10.59% | 실적및가격 |
| 마이크로스트래티지MSTR | 2026-07-30미국 장후 AMC | -222.96%예상 하회 | $97.742026-07-30 | $93.282026-07-31 | -4.56% | 실적및가격 |
| RobloxRBLX | 2026-07-30미국 장후 AMC | +25.88%예상 상회 | $48.672026-07-30 | $35.62026-07-31 | -26.85% | 실적및가격 |
| 쉐브론CVX | 2026-07-31미국 장전 BMO | +7.93%예상 상회 | $192.312026-07-30 | $196.832026-07-31 | +2.35% | 실적및가격 |
방법론과 21개 CSV 열 확인하기
입력 EPS는 버전 ers-v2-20260803-9d608a0640fa4645에서 가져왔습니다. 가격은 각 행의 공개 시세 이력 URL에서 가져왔으며 장전과 장후 구간에 따라 반응 거래일을 다르게 선택했습니다.
데이터 정체성 SHA-256은 b364e9bef2d94c76ebb9c30f59146b50bf512d1ca5279e15eb1830c733390ba2이고 CSV SHA-256은 54959d3bb8f927dbd730efaee6a884f964f8b2c35ea35f638c49dff5d4dc0a43입니다.
- company
- 검증된 기업 표시명
- ticker
- 미국 상장 티커
- announcement_date
- 실적 발표일
- release_window
- 미국 장전, 장후 또는 장중 발표 구간
- fiscal_year
- 실적 회계연도
- fiscal_quarter
- 실적 회계분기
- eps_estimate
- 실적 일정 원천의 EPS 예상값
- eps_actual
- 실적 일정 원천의 EPS 실제값
- eps_surprise_pct
- 예상값 절댓값을 분모로 계산한 EPS 차이 비율
- eps_outcome
- beat, meet 또는 miss 판정
- baseline_date
- 발표 효과 비교의 기준 거래일
- baseline_close
- 기준 거래일 종가
- reaction_date
- 발표 뒤 첫 반응 거래일
- reaction_close
- 반응 거래일 종가
- post_announcement_return_pct
- 기준 종가 대비 반응 종가 수익률
- currency
- 종가 통화
- earnings_source_url
- 행별 실적 원천 재현 URL
- price_source_url
- 행별 가격 이력 재현 URL
- source_earnings_version
- 입력 실적 데이터셋 버전
- dataset_version
- 이 데이터셋의 불변 버전
- dataset_identity_sha256
- 원천과 행 전체를 포함한 정체성 SHA-256