적립방식별 적금 비교
정액적립식 적금 금리 비교 2026
매달 정해진 금액을 납입하는 방식입니다. 2026년 8월 8일 금융감독원 공시에 포함된 모든 기간을 비교합니다.
2026-08-08 금융감독원 공시 기준
정액적립식 최고 우대금리는 예가람저축은행 아이돌(iDoL) 적금의 연 10.00%입니다.
12개월 기본금리는 연 3.00%입니다.
월 10만 원을 납입한 세후 이자 예시는 16,510원입니다.
기간별 공시 조건
851개
최고 기본금리
연 6.00%
최고 우대금리
연 10.00%
정액적립식 적금을 높은 금리 순서로 비교합니다.
전체 851개 가운데 상위 50위 경계의 동률 상품까지 56개를 표시합니다.
| 금융회사와 상품 | 적립방식 | 기간 | 기본금리 | 최고 우대금리 | 세후 이자 | 계산 방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이돌(iDoL) 적금예가람저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 3.00% | 연 10.00% | 16,510원 | 단리 |
| 웰뱅 워킹 적금웰컴저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 1.00% | 연 8.00% | 5,525원 | 단리 |
| WELCOME 아이사랑 정기적금웰컴저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 1.00% | 연 8.00% | 5,525원 | 단리 |
| 아이적금SBI저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 3.90% | 연 7.10% | 21,450원 | 단리 |
| 오면우대! 하면우대! 정기적금경남은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 1.90% | 연 7.00% | 10,465원 | 단리 |
| WELCOME 첫거래우대 e정기적금웰컴저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 1.00% | 연 7.00% | 5,525원 | 단리 |
| WELCOME 첫거래우대 m정기적금웰컴저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 1.00% | 연 7.00% | 5,525원 | 단리 |
| 웰컴 페이적금웰컴저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 1.00% | 연 6.50% | 5,525원 | 단리 |
| 웰컴 페이적금웰컴저축은행 | 정액적립식 | 24개월 | 연 1.00% | 연 6.50% | 21,250원 | 단리 |
| 아이적금SBI저축은행 | 정액적립식 | 6개월 | 연 3.00% | 연 6.20% | 4,445원 | 단리 |
| 단비 정기적금청주저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 6.00% | 연 6.00% | 33,020원 | 단리 |
| 펫팸정기적금_천안지점청주저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 6.00% | 연 6.00% | 33,020원 | 단리 |
| DB행복씨앗적금디비저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 4.00% | 연 6.00% | 22,199원 | 단리, 복리 |
| M-DB행복씨앗적금디비저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 4.00% | 연 6.00% | 22,199원 | 단리, 복리 |
| 웰뱅 든든적금웰컴저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 2.00% | 연 6.00% | 10,985원 | 단리 |
| 정기적금하나저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 3.40% | 연 5.80% | 18,886원 | 단리, 복리 |
| 정기적금인천저축은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 5.50% | 연 5.50% | 258,075원 | 단리 |
| e-보다 정기적금인천저축은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 5.50% | 연 5.50% | 258,075원 | 단리 |
| 웰뱅하자 정기적금웰컴저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 1.00% | 연 5.50% | 5,525원 | 단리 |
| 웰뱅하자 정기적금웰컴저축은행 | 정액적립식 | 24개월 | 연 1.00% | 연 5.50% | 21,250원 | 단리 |
| 펫밀리 정기적금세람저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 5.00% | 연 5.00% | 27,495원 | 단리 |
| 꿈나무장학적금아산저축은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 5.00% | 연 5.00% | 244,716원 | 단리, 복리 |
| 단비 정기적금청주저축은행 | 정액적립식 | 24개월 | 연 5.00% | 연 5.00% | 105,750원 | 단리 |
| KB착한누리적금KB저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 4.50% | 연 5.00% | 25,056원 | 단리, 복리 |
| 착한운전정기적금세람저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 3.80% | 연 4.80% | 20,865원 | 단리 |
| 행복나눔정기적금세람저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 3.80% | 연 4.80% | 20,865원 | 단리 |
| WELCOME 디딤돌적금웰컴저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 3.10% | 연 4.80% | 17,030원 | 단리 |
| 정기적금인천저축은행 | 정액적립식 | 24개월 | 연 4.50% | 연 4.50% | 95,250원 | 단리 |
| e-보다 정기적금인천저축은행 | 정액적립식 | 24개월 | 연 4.50% | 연 4.50% | 95,250원 | 단리 |
| 아이키움정기적금키움저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 4.50% | 연 4.50% | 24,765원 | 단리 |
| 아이키움정기적금키움저축은행 | 정액적립식 | 24개월 | 연 4.50% | 연 4.50% | 95,250원 | 단리 |
| 아이키움정기적금키움저축은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 4.50% | 연 4.50% | 211,455원 | 단리 |
| 응답하라2030정기적금고려저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 3.00% | 연 4.50% | 16,510원 | 단리 |
| e정기적금웰컴저축은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 3.60% | 연 4.40% | 169,275원 | 단리 |
| m정기적금웰컴저축은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 3.60% | 연 4.40% | 169,275원 | 단리 |
| 매출쑥쑥정기적금인천저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 4.30% | 연 4.30% | 23,660원 | 단리 |
| 생일축하플러스정기적금인천저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 4.30% | 연 4.30% | 23,660원 | 단리 |
| 내가디자인하는적금세람저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 3.80% | 연 4.30% | 20,865원 | 단리 |
| 내가디자인하는적금세람저축은행 | 정액적립식 | 24개월 | 연 3.80% | 연 4.30% | 80,250원 | 단리 |
| 내가디자인하는적금세람저축은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 3.80% | 연 4.30% | 178,155원 | 단리 |
| 일반정기적금웰컴저축은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 3.50% | 연 4.30% | 164,280원 | 단리 |
| 주거래 프리미엄 적금경남은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 2.70% | 연 4.30% | 14,820원 | 단리 |
| KB국민프리미엄적금(정액)국민은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 3.05% | 연 4.25% | 143,190원 | 단리 |
| 비대면-정기적금남양저축은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 4.20% | 연 4.20% | 197,025원 | 단리 |
| 정기적금남양저축은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 4.20% | 연 4.20% | 197,025원 | 단리 |
| e-정기적금남양저축은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 4.20% | 연 4.20% | 197,025원 | 단리 |
| 아이사랑 정기적금부림저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 4.20% | 연 4.20% | 23,075원 | 단리 |
| 톡톡정기적금(비대면)부림저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 4.20% | 연 4.20% | 23,075원 | 단리 |
| e-정기적금부림저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 4.20% | 연 4.20% | 23,075원 | 단리 |
| 비대면정기적금참저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 4.20% | 연 4.20% | 23,075원 | 단리 |
| 정기적금참저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 4.20% | 연 4.20% | 23,075원 | 단리 |
| e-정기적금참저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 4.20% | 연 4.20% | 23,075원 | 단리 |
| e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹)키움저축은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 4.20% | 연 4.20% | 197,025원 | 단리 |
| SB톡톡정기적금 (비대면)키움저축은행 | 정액적립식 | 36개월 | 연 4.20% | 연 4.20% | 197,025원 | 단리 |
| 푸른 정기적금푸른저축은행 | 정액적립식 | 12개월 | 연 4.20% | 연 4.20% | 23,075원 | 단리 |
| 푸른 정기적금푸른저축은행 | 정액적립식 | 24개월 | 연 4.20% | 연 4.20% | 88,750원 | 단리 |
가입 전에 금융회사에서 다시 확인하세요.
금리와 가입 조건은 수시로 바뀔 수 있습니다. 최고 우대금리는 상품별 조건을 모두 충족해야 받을 수 있으며 기본금리와 실제 판매 여부를 함께 확인해야 합니다.
세후 이자는 월 10만 원을 납입하고 일반과세 15.4%를 적용한 비교 예시입니다. 자유적립식은 납입액이 일정하지 않아 금융감독원이 세후 이자 예시를 제공하지 않습니다.
이번 비교는 월 저축액 10만 원, 은행과 저축은행, 정액적립식과 자유적립식, 가입 제한 없음, 전체 지역과 전체 가입 방법 조건으로 내려받은 공식 결과를 사용했습니다.
다른 조건도 이어서 비교하세요.
자주 묻는 질문
정액적립식 적금의 최고금리는 얼마인가요?
2026년 8월 8일 공시에서는 예가람저축은행 아이돌(iDoL) 적금 12개월의 최고 우대금리가 연 10.00%로 가장 높습니다.
정액적립식은 어떤 방식인가요?
매달 정해진 금액을 납입하는 방식입니다.
우대금리를 비교할 때 무엇을 봐야 하나요?
최고 우대금리뿐 아니라 기본금리와 자동이체 및 첫 거래 같은 적용 조건을 함께 봐야 합니다. 실제로 충족하기 어려운 조건은 제외하고 예상 금리를 판단해야 합니다.