日本の投資家向け米国取引所カレンダー
米国株の休場日 2026年から2028年
NYSEとNasdaqが公表した米国株の休場日と短縮取引日を年別に確認できます。日付はニューヨークの取引所暦を基準に表示します。
2026年の米国株休場日
2026年にNYSEが公表した休場日と米国東部時間の午後1時に終了する短縮取引日です。
| 米国東部の日付 | 祝日または予定 | 通常取引の状況 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日(木) | 元日 | 通常取引は休場 |
| 2026年1月19日(月) | キング牧師記念日 | 通常取引は休場 |
| 2026年2月16日(月) | ワシントン誕生日 | 通常取引は休場 |
| 2026年4月3日(金) | 聖金曜日 | 通常取引は休場 |
| 2026年5月25日(月) | 戦没将兵追悼記念日 | 通常取引は休場 |
| 2026年6月19日(金) | ジューンティーンス | 通常取引は休場 |
| 2026年7月3日(金) | 独立記念日または振替休日 | 通常取引は休場 |
| 2026年9月7日(月) | レイバー・デー | 通常取引は休場 |
| 2026年11月26日(木) | 感謝祭 | 通常取引は休場 |
| 2026年11月27日(金) | 感謝祭の翌日 | 米国東部時間の午後1時に終了 |
| 2026年12月24日(木) | クリスマスイブ | 米国東部時間の午後1時に終了 |
| 2026年12月25日(金) | クリスマス | 通常取引は休場 |
2027年の米国株休場日
2027年にNYSEが公表した休場日と米国東部時間の午後1時に終了する短縮取引日です。
| 米国東部の日付 | 祝日または予定 | 通常取引の状況 |
|---|---|---|
| 2027年1月1日(金) | 元日 | 通常取引は休場 |
| 2027年1月18日(月) | キング牧師記念日 | 通常取引は休場 |
| 2027年2月15日(月) | ワシントン誕生日 | 通常取引は休場 |
| 2027年3月26日(金) | 聖金曜日 | 通常取引は休場 |
| 2027年5月31日(月) | 戦没将兵追悼記念日 | 通常取引は休場 |
| 2027年6月18日(金) | ジューンティーンス | 通常取引は休場 |
| 2027年7月5日(月) | 独立記念日または振替休日 | 通常取引は休場 |
| 2027年9月6日(月) | レイバー・デー | 通常取引は休場 |
| 2027年11月25日(木) | 感謝祭 | 通常取引は休場 |
| 2027年11月26日(金) | 感謝祭の翌日 | 米国東部時間の午後1時に終了 |
| 2027年12月24日(金) | クリスマス | 通常取引は休場 |
2028年の米国株休場日
2028年にNYSEが公表した休場日と米国東部時間の午後1時に終了する短縮取引日です。
| 米国東部の日付 | 祝日または予定 | 通常取引の状況 |
|---|---|---|
| 2028年1月17日(月) | キング牧師記念日 | 通常取引は休場 |
| 2028年2月21日(月) | ワシントン誕生日 | 通常取引は休場 |
| 2028年4月14日(金) | 聖金曜日 | 通常取引は休場 |
| 2028年5月29日(月) | 戦没将兵追悼記念日 | 通常取引は休場 |
| 2028年6月19日(月) | ジューンティーンス | 通常取引は休場 |
| 2028年7月3日(月) | 独立記念日の前取引日 | 米国東部時間の午後1時に終了 |
| 2028年7月4日(火) | 独立記念日または振替休日 | 通常取引は休場 |
| 2028年9月4日(月) | レイバー・デー | 通常取引は休場 |
| 2028年11月23日(木) | 感謝祭 | 通常取引は休場 |
| 2028年11月24日(金) | 感謝祭の翌日 | 米国東部時間の午後1時に終了 |
| 2028年12月25日(月) | クリスマス | 通常取引は休場 |
カレンダーの確認方法
BullstoryはNYSEが2026年から2028年について公表した日付だけを掲載し、2026年はNasdaqの日程とも照合します。緊急休場や取引時間中の売買停止は推測しません。
よくある質問
- 米国の祝日はすべて株式市場も休場ですか?
- いいえ。連邦祝日と取引所の休場日は同じではありません。コロンブス・デーや退役軍人の日は通常取引が行われるのが一般的です。
- 短縮取引日は何時に終了しますか?
- 公表された対象日の通常取引は米国東部時間の午後1時に終了します。日本時間は米国の夏時間によって変わります。
- 緊急休場や取引停止も掲載されますか?
- 掲載しません。このページは年次の公式休場日と予定された短縮取引日を扱います。緊急情報は取引所の最新通知を確認してください。