기자와 리서처를 위한 공개 거시 데이터

한국 예금은행 수신금리 변화 데이터

한국은행 ECOS가 공표한 신규취급액 기준 수신금리를 월별로 제공합니다. 개별 은행 상품의 최고금리가 아니라 예금은행이 새로 취급한 수신의 가중평균금리입니다.

2026년 5월 공식 수치

예금은행 저축성수신금리는 연 2.93%입니다

전월보다 +0.01%p 변했습니다. 한국은행의 2026년 5월 공표값이며 통계표 코드는 121Y002입니다.
1996년 1월부터 2026년 5월까지 월 누락 없이 365행을 제공합니다. 결측을 보간하거나 현재 상품의 최고금리로 바꾸지 않습니다.

최신 저축성수신금리

연 2.93%

2026년 5월 신규취급액 기준입니다.

전월 대비 변화

+0.01%p

연속된 공식 관측값의 차이입니다.

기간 최고값

17.98%

1998년 3월 관측값입니다.

기간 최저값

0.81%

2020년 8월 관측값입니다.

1996년 이후 저축성수신금리 변화

통계표 121Y002의 BEABAA2 항목을 전체 기간에 걸쳐 표시합니다.

한국 예금은행 저축성수신금리 월별 변화1996-01부터 2026-05까지 한국은행 ECOS의 신규취급액 기준 저축성수신금리를 연 퍼센트로 표시합니다.0.0%4.5%9.0%13.5%18.0%1996200120062011201620212026
선은 한국은행 ECOS 통계표 121Y002의 저축성수신 항목 BEABAA2를 나타냅니다. 기간 최고값과 최저값 및 최신값을 점으로 표시합니다.

월별 공식 금리와 전월 변화

최신 월부터 전체 365행을 표시하며 CSV도 같은 공식 값을 사용합니다.

14열 CSV 받기
한국은행 ECOS 예금은행 수신금리 전체 월별 관측값과 전월 대비 변화
관측 월저축성수신전월 변화순수저축성예금전월 변화정기예금전월 변화
2026-05연 2.93%+0.01%p연 2.88%+0.01%p연 2.88%+0.01%p
2026-04연 2.92%+0.10%p연 2.87%+0.08%p연 2.87%+0.08%p
2026-03연 2.82%-0.01%p연 2.79%-0.01%p연 2.79%-0.01%p
2026-02연 2.83%+0.04%p연 2.80%+0.03%p연 2.80%+0.03%p
2026-01연 2.79%-0.11%p연 2.77%-0.12%p연 2.77%-0.12%p
2025-12연 2.90%+0.09%p연 2.89%+0.11%p연 2.89%+0.11%p
2025-11연 2.81%+0.24%p연 2.78%+0.22%p연 2.78%+0.22%p
2025-10연 2.57%+0.05%p연 2.56%+0.04%p연 2.56%+0.04%p
2025-09연 2.52%+0.03%p연 2.52%+0.04%p연 2.52%+0.04%p
2025-08연 2.49%-0.02%p연 2.48%-0.02%p연 2.48%-0.02%p
2025-07연 2.51%-0.04%p연 2.50%-0.04%p연 2.50%-0.04%p
2025-06연 2.55%-0.08%p연 2.54%-0.10%p연 2.54%-0.10%p
2025-05연 2.63%-0.08%p연 2.64%-0.07%p연 2.64%-0.07%p
2025-04연 2.71%-0.13%p연 2.71%-0.12%p연 2.71%-0.12%p
2025-03연 2.84%-0.13%p연 2.83%-0.14%p연 2.83%-0.14%p
2025-02연 2.97%-0.10%p연 2.97%-0.11%p연 2.97%-0.11%p
2025-01연 3.07%-0.14%p연 3.08%-0.14%p연 3.08%-0.14%p
2024-12연 3.21%-0.14%p연 3.22%-0.14%p연 3.22%-0.14%p
2024-11연 3.35%-0.02%p연 3.36%-0.01%p연 3.36%-0.01%p
2024-10연 3.37%-0.03%p연 3.37%-0.04%p연 3.37%-0.04%p
2024-09연 3.40%+0.05%p연 3.41%+0.05%p연 3.41%+0.05%p
2024-08연 3.35%-0.06%p연 3.36%-0.05%p연 3.36%-0.05%p
2024-07연 3.41%-0.10%p연 3.41%-0.09%p연 3.41%-0.09%p
2024-06연 3.51%-0.04%p연 3.50%-0.03%p연 3.50%-0.03%p
2024-05연 3.55%+0.02%p연 3.53%+0.03%p연 3.53%+0.03%p
2024-04연 3.53%-0.05%p연 3.50%-0.04%p연 3.50%-0.03%p
2024-03연 3.58%-0.05%p연 3.54%-0.06%p연 3.53%-0.06%p
2024-02연 3.63%-0.04%p연 3.60%-0.04%p연 3.59%-0.05%p
2024-01연 3.67%-0.18%p연 3.64%-0.19%p연 3.64%-0.19%p
2023-12연 3.85%-0.14%p연 3.83%-0.13%p연 3.83%-0.13%p
2023-11연 3.99%+0.04%p연 3.96%+0.05%p연 3.96%+0.04%p
2023-10연 3.95%+0.14%p연 3.91%+0.17%p연 3.92%+0.18%p
2023-09연 3.81%+0.16%p연 3.74%+0.15%p연 3.74%+0.15%p
2023-08연 3.65%-0.03%p연 3.59%-0.04%p연 3.59%-0.04%p
2023-07연 3.68%-0.01%p연 3.63%-0.02%p연 3.63%-0.02%p
2023-06연 3.69%+0.13%p연 3.65%+0.15%p연 3.65%+0.15%p
2023-05연 3.56%+0.13%p연 3.50%+0.09%p연 3.50%+0.09%p
2023-04연 3.43%-0.13%p연 3.41%-0.12%p연 3.41%-0.12%p
2023-03연 3.56%+0.02%p연 3.53%0.00%p연 3.53%0.00%p
2023-02연 3.54%-0.29%p연 3.53%-0.34%p연 3.53%-0.34%p
2023-01연 3.83%-0.39%p연 3.87%-0.42%p연 3.87%-0.42%p
2022-12연 4.22%-0.07%p연 4.29%0.00%p연 4.29%-0.01%p
2022-11연 4.29%+0.28%p연 4.29%+0.32%p연 4.30%+0.33%p
2022-10연 4.01%+0.63%p연 3.97%+0.62%p연 3.97%+0.62%p
2022-09연 3.38%+0.40%p연 3.35%+0.44%p연 3.35%+0.44%p
2022-08연 2.98%+0.05%p연 2.91%+0.09%p연 2.91%+0.08%p
2022-07연 2.93%+0.52%p연 2.82%+0.50%p연 2.83%+0.51%p
2022-06연 2.41%+0.39%p연 2.32%+0.37%p연 2.32%+0.37%p
2022-05연 2.02%+0.15%p연 1.95%+0.14%p연 1.95%+0.14%p
2022-04연 1.87%+0.13%p연 1.81%+0.10%p연 1.81%+0.11%p
2022-03연 1.74%+0.04%p연 1.71%0.00%p연 1.70%+0.02%p
2022-02연 1.70%+0.05%p연 1.71%+0.07%p연 1.68%+0.04%p
2022-01연 1.65%-0.05%p연 1.64%-0.03%p연 1.64%-0.03%p
2021-12연 1.70%+0.13%p연 1.67%+0.16%p연 1.67%+0.16%p
2021-11연 1.57%+0.28%p연 1.51%+0.23%p연 1.51%+0.23%p
2021-10연 1.29%+0.12%p연 1.28%+0.12%p연 1.28%+0.12%p
2021-09연 1.17%+0.14%p연 1.16%+0.16%p연 1.16%+0.16%p
2021-08연 1.03%+0.06%p연 1.00%+0.08%p연 1.00%+0.08%p
2021-07연 0.97%+0.03%p연 0.92%+0.02%p연 0.92%+0.03%p
2021-06연 0.94%+0.11%p연 0.90%+0.08%p연 0.89%+0.07%p
2021-05연 0.83%-0.01%p연 0.82%0.00%p연 0.82%+0.01%p
2021-04연 0.84%-0.02%p연 0.82%-0.02%p연 0.81%-0.02%p
2021-03연 0.86%+0.01%p연 0.84%+0.01%p연 0.83%0.00%p
2021-02연 0.85%-0.02%p연 0.83%-0.02%p연 0.83%-0.02%p
2021-01연 0.87%-0.03%p연 0.85%-0.05%p연 0.85%-0.04%p
2020-12연 0.90%0.00%p연 0.90%+0.01%p연 0.89%0.00%p
2020-11연 0.90%+0.02%p연 0.89%+0.02%p연 0.89%+0.02%p
2020-10연 0.88%0.00%p연 0.87%0.00%p연 0.87%0.00%p
2020-09연 0.88%+0.07%p연 0.87%+0.07%p연 0.87%+0.07%p
2020-08연 0.81%-0.01%p연 0.80%-0.01%p연 0.80%0.00%p
2020-07연 0.82%-0.07%p연 0.81%-0.07%p연 0.80%-0.08%p
2020-06연 0.89%-0.18%p연 0.88%-0.19%p연 0.88%-0.19%p
2020-05연 1.07%-0.13%p연 1.07%-0.15%p연 1.07%-0.15%p
2020-04연 1.20%-0.07%p연 1.22%-0.05%p연 1.22%-0.04%p
2020-03연 1.27%-0.16%p연 1.27%-0.16%p연 1.26%-0.15%p
2020-02연 1.43%-0.11%p연 1.43%-0.10%p연 1.41%-0.12%p
2020-01연 1.54%-0.06%p연 1.53%-0.06%p연 1.53%-0.06%p
2019-12연 1.60%-0.02%p연 1.59%-0.03%p연 1.59%-0.03%p
2019-11연 1.62%+0.07%p연 1.62%+0.07%p연 1.62%+0.08%p
2019-10연 1.55%-0.02%p연 1.55%-0.02%p연 1.54%-0.03%p
2019-09연 1.57%+0.05%p연 1.57%+0.04%p연 1.57%+0.04%p
2019-08연 1.52%-0.17%p연 1.53%-0.18%p연 1.53%-0.17%p
2019-07연 1.69%-0.10%p연 1.71%-0.09%p연 1.70%-0.09%p
2019-06연 1.79%-0.07%p연 1.80%-0.05%p연 1.79%-0.06%p
2019-05연 1.86%-0.02%p연 1.85%-0.01%p연 1.85%-0.01%p
2019-04연 1.88%-0.07%p연 1.86%-0.07%p연 1.86%-0.07%p
2019-03연 1.95%+0.02%p연 1.93%+0.02%p연 1.93%+0.02%p
2019-02연 1.93%-0.07%p연 1.91%-0.10%p연 1.91%-0.10%p
2019-01연 2.00%-0.05%p연 2.01%-0.04%p연 2.01%-0.04%p
2018-12연 2.05%+0.09%p연 2.05%+0.10%p연 2.05%+0.10%p
2018-11연 1.96%+0.03%p연 1.95%+0.05%p연 1.95%+0.05%p
2018-10연 1.93%+0.09%p연 1.90%+0.08%p연 1.90%+0.08%p
2018-09연 1.84%+0.03%p연 1.82%+0.04%p연 1.82%+0.04%p
2018-08연 1.81%-0.01%p연 1.78%-0.01%p연 1.78%-0.01%p
2018-07연 1.82%-0.05%p연 1.79%-0.04%p연 1.79%-0.04%p
2018-06연 1.87%+0.03%p연 1.83%+0.02%p연 1.83%+0.02%p
2018-05연 1.84%+0.02%p연 1.81%+0.02%p연 1.81%+0.03%p
2018-04연 1.82%-0.03%p연 1.79%-0.01%p연 1.78%-0.02%p
2018-03연 1.85%+0.05%p연 1.80%+0.05%p연 1.80%+0.05%p
2018-02연 1.80%0.00%p연 1.75%-0.01%p연 1.75%-0.01%p
2018-01연 1.80%-0.01%p연 1.76%-0.02%p연 1.76%-0.02%p
2017-12연 1.81%+0.02%p연 1.78%+0.04%p연 1.78%+0.04%p
2017-11연 1.79%+0.16%p연 1.74%+0.15%p연 1.74%+0.15%p
2017-10연 1.63%+0.10%p연 1.59%+0.10%p연 1.59%+0.10%p
2017-09연 1.53%+0.05%p연 1.49%+0.04%p연 1.49%+0.04%p
2017-08연 1.48%0.00%p연 1.45%+0.02%p연 1.45%+0.02%p
2017-07연 1.48%-0.01%p연 1.43%-0.03%p연 1.43%-0.03%p
2017-06연 1.49%+0.01%p연 1.46%+0.02%p연 1.46%+0.03%p
2017-05연 1.48%0.00%p연 1.44%0.00%p연 1.43%0.00%p
2017-04연 1.48%-0.01%p연 1.44%-0.01%p연 1.43%-0.02%p
2017-03연 1.49%0.00%p연 1.45%+0.01%p연 1.45%+0.01%p
2017-02연 1.49%-0.02%p연 1.44%-0.03%p연 1.44%-0.03%p
2017-01연 1.51%-0.05%p연 1.47%-0.07%p연 1.47%-0.07%p
2016-12연 1.56%+0.05%p연 1.54%+0.05%p연 1.54%+0.05%p
2016-11연 1.51%+0.10%p연 1.49%+0.10%p연 1.49%+0.10%p
2016-10연 1.41%+0.06%p연 1.39%+0.06%p연 1.39%+0.06%p
2016-09연 1.35%+0.04%p연 1.33%+0.02%p연 1.33%+0.03%p
2016-08연 1.31%-0.01%p연 1.31%0.00%p연 1.30%-0.01%p
2016-07연 1.32%-0.12%p연 1.31%-0.12%p연 1.31%-0.12%p
2016-06연 1.44%-0.10%p연 1.43%-0.10%p연 1.43%-0.10%p
2016-05연 1.54%-0.02%p연 1.53%-0.02%p연 1.53%-0.01%p
2016-04연 1.56%0.00%p연 1.55%+0.01%p연 1.54%0.00%p
2016-03연 1.56%-0.02%p연 1.54%-0.02%p연 1.54%-0.02%p
2016-02연 1.58%-0.07%p연 1.56%-0.07%p연 1.56%-0.07%p
2016-01연 1.65%-0.07%p연 1.63%-0.09%p연 1.63%-0.09%p
2015-12연 1.72%+0.06%p연 1.72%+0.08%p연 1.72%+0.08%p
2015-11연 1.66%+0.08%p연 1.64%+0.08%p연 1.64%+0.08%p
2015-10연 1.58%+0.04%p연 1.56%+0.05%p연 1.56%+0.05%p
2015-09연 1.54%-0.01%p연 1.51%-0.01%p연 1.51%-0.01%p
2015-08연 1.55%-0.02%p연 1.52%-0.02%p연 1.52%-0.02%p
2015-07연 1.57%-0.10%p연 1.54%-0.11%p연 1.54%-0.11%p
2015-06연 1.67%-0.08%p연 1.65%-0.08%p연 1.65%-0.08%p
2015-05연 1.75%-0.03%p연 1.73%-0.03%p연 1.73%-0.03%p
2015-04연 1.78%-0.14%p연 1.76%-0.15%p연 1.76%-0.14%p
2015-03연 1.92%-0.12%p연 1.91%-0.11%p연 1.90%-0.12%p
2015-02연 2.04%-0.05%p연 2.02%-0.06%p연 2.02%-0.06%p
2015-01연 2.09%-0.07%p연 2.08%-0.08%p연 2.08%-0.08%p
2014-12연 2.16%+0.06%p연 2.16%+0.05%p연 2.16%+0.06%p
2014-11연 2.10%-0.08%p연 2.11%-0.07%p연 2.10%-0.07%p
2014-10연 2.18%-0.10%p연 2.18%-0.09%p연 2.17%-0.10%p
2014-09연 2.28%-0.08%p연 2.27%-0.08%p연 2.27%-0.08%p
2014-08연 2.36%-0.13%p연 2.35%-0.12%p연 2.35%-0.12%p
2014-07연 2.49%-0.08%p연 2.47%-0.09%p연 2.47%-0.08%p
2014-06연 2.57%-0.02%p연 2.56%-0.01%p연 2.55%-0.02%p
2014-05연 2.59%-0.01%p연 2.57%-0.01%p연 2.57%-0.01%p
2014-04연 2.60%0.00%p연 2.58%0.00%p연 2.58%0.00%p
2014-03연 2.60%-0.03%p연 2.58%-0.04%p연 2.58%-0.04%p
2014-02연 2.63%-0.02%p연 2.62%-0.02%p연 2.62%-0.01%p
2014-01연 2.65%-0.02%p연 2.64%-0.02%p연 2.63%-0.03%p
2013-12연 2.67%+0.05%p연 2.66%+0.07%p연 2.66%+0.08%p
2013-11연 2.62%-0.01%p연 2.59%-0.01%p연 2.58%-0.01%p
2013-10연 2.63%-0.01%p연 2.60%-0.01%p연 2.59%-0.02%p
2013-09연 2.64%+0.01%p연 2.61%+0.01%p연 2.61%+0.01%p
2013-08연 2.63%-0.01%p연 2.60%0.00%p연 2.60%0.00%p
2013-07연 2.64%-0.02%p연 2.60%-0.04%p연 2.60%-0.03%p
2013-06연 2.66%-0.01%p연 2.64%-0.01%p연 2.63%-0.02%p
2013-05연 2.67%-0.08%p연 2.65%-0.10%p연 2.65%-0.09%p
2013-04연 2.75%-0.12%p연 2.75%-0.11%p연 2.74%-0.11%p
2013-03연 2.87%-0.07%p연 2.86%-0.08%p연 2.85%-0.08%p
2013-02연 2.94%-0.06%p연 2.94%-0.06%p연 2.93%-0.07%p
2013-01연 3.00%-0.10%p연 3.00%-0.10%p연 3.00%-0.10%p
2012-12연 3.10%+0.08%p연 3.10%+0.08%p연 3.10%+0.09%p
2012-11연 3.02%-0.06%p연 3.02%-0.07%p연 3.01%-0.07%p
2012-10연 3.08%-0.10%p연 3.09%-0.09%p연 3.08%-0.10%p
2012-09연 3.18%-0.01%p연 3.18%-0.01%p연 3.18%-0.01%p
2012-08연 3.19%-0.24%p연 3.19%-0.24%p연 3.19%-0.24%p
2012-07연 3.43%-0.20%p연 3.43%-0.20%p연 3.43%-0.20%p
2012-06연 3.63%-0.01%p연 3.63%0.00%p연 3.63%0.00%p
2012-05연 3.64%-0.06%p연 3.63%-0.07%p연 3.63%-0.07%p
2012-04연 3.70%-0.02%p연 3.70%-0.01%p연 3.70%-0.01%p
2012-03연 3.72%-0.01%p연 3.71%-0.01%p연 3.71%-0.01%p
2012-02연 3.73%-0.02%p연 3.72%-0.04%p연 3.72%-0.04%p
2012-01연 3.75%-0.02%p연 3.76%-0.01%p연 3.76%-0.01%p
2011-12연 3.77%+0.08%p연 3.77%+0.09%p연 3.77%+0.09%p
2011-11연 3.69%-0.02%p연 3.68%-0.02%p연 3.68%-0.02%p
2011-10연 3.71%0.00%p연 3.70%-0.01%p연 3.70%-0.01%p
2011-09연 3.71%-0.06%p연 3.71%-0.05%p연 3.71%-0.05%p
2011-08연 3.77%-0.02%p연 3.76%-0.03%p연 3.76%-0.03%p
2011-07연 3.79%+0.09%p연 3.79%+0.07%p연 3.79%+0.07%p
2011-06연 3.70%+0.03%p연 3.72%+0.05%p연 3.72%+0.05%p
2011-05연 3.67%-0.01%p연 3.67%-0.02%p연 3.67%-0.02%p
2011-04연 3.68%+0.01%p연 3.69%+0.03%p연 3.69%+0.03%p
2011-03연 3.67%+0.05%p연 3.66%+0.03%p연 3.66%+0.03%p
2011-02연 3.62%+0.16%p연 3.63%+0.17%p연 3.63%+0.17%p
2011-01연 3.46%+0.14%p연 3.46%+0.14%p연 3.46%+0.14%p
2010-12연 3.32%+0.23%p연 3.32%+0.24%p연 3.32%+0.25%p
2010-11연 3.09%+0.08%p연 3.08%+0.08%p연 3.07%+0.07%p
2010-10연 3.01%-0.07%p연 3.00%-0.07%p연 3.00%-0.07%p
2010-09연 3.08%-0.08%p연 3.07%-0.06%p연 3.07%-0.05%p
2010-08연 3.16%+0.06%p연 3.13%+0.07%p연 3.12%+0.06%p
2010-07연 3.10%+0.10%p연 3.06%+0.06%p연 3.06%+0.06%p
2010-06연 3.00%+0.11%p연 3.00%+0.13%p연 3.00%+0.14%p
2010-05연 2.89%0.00%p연 2.87%-0.02%p연 2.86%-0.02%p
2010-04연 2.89%-0.38%p연 2.89%-0.37%p연 2.88%-0.38%p
2010-03연 3.27%-0.33%p연 3.26%-0.35%p연 3.26%-0.35%p
2010-02연 3.60%-0.27%p연 3.61%-0.32%p연 3.61%-0.32%p
2010-01연 3.87%+0.17%p연 3.93%+0.22%p연 3.93%+0.22%p
2009-12연 3.70%+0.16%p연 3.71%+0.19%p연 3.71%+0.19%p
2009-11연 3.54%+0.03%p연 3.52%+0.05%p연 3.52%+0.05%p
2009-10연 3.51%+0.18%p연 3.47%+0.20%p연 3.47%+0.20%p
2009-09연 3.33%+0.26%p연 3.27%+0.25%p연 3.27%+0.25%p
2009-08연 3.07%+0.15%p연 3.02%+0.16%p연 3.02%+0.16%p
2009-07연 2.92%-0.04%p연 2.86%-0.02%p연 2.86%-0.02%p
2009-06연 2.96%+0.12%p연 2.88%+0.08%p연 2.88%+0.09%p
2009-05연 2.84%-0.04%p연 2.80%-0.06%p연 2.79%-0.07%p
2009-04연 2.88%-0.09%p연 2.86%-0.05%p연 2.86%-0.04%p
2009-03연 2.97%-0.26%p연 2.91%-0.34%p연 2.90%-0.34%p
2009-02연 3.23%-0.93%p연 3.25%-1.01%p연 3.24%-1.02%p
2009-01연 4.16%-1.42%p연 4.26%-1.40%p연 4.26%-1.41%p
2008-12연 5.58%-0.37%p연 5.66%-0.27%p연 5.67%-0.26%p
2008-11연 5.95%-0.36%p연 5.93%-0.34%p연 5.93%-0.35%p
2008-10연 6.31%+0.26%p연 6.27%+0.28%p연 6.28%+0.28%p
2008-09연 6.05%+0.14%p연 5.99%+0.22%p연 6.00%+0.23%p
2008-08연 5.91%+0.24%p연 5.77%+0.22%p연 5.77%+0.22%p
2008-07연 5.67%+0.17%p연 5.55%+0.15%p연 5.55%+0.15%p
2008-06연 5.50%+0.11%p연 5.40%+0.06%p연 5.40%+0.06%p
2008-05연 5.39%-0.06%p연 5.34%-0.12%p연 5.34%-0.12%p
2008-04연 5.45%+0.12%p연 5.46%+0.18%p연 5.46%+0.18%p
2008-03연 5.33%-0.07%p연 5.28%-0.10%p연 5.28%-0.11%p
2008-02연 5.40%-0.61%p연 5.38%-0.60%p연 5.39%-0.60%p
2008-01연 6.01%+0.17%p연 5.98%+0.24%p연 5.99%+0.25%p
2007-12연 5.84%+0.34%p연 5.74%+0.28%p연 5.74%+0.27%p
2007-11연 5.50%+0.23%p연 5.46%+0.23%p연 5.47%+0.24%p
2007-10연 5.27%-0.01%p연 5.23%-0.01%p연 5.23%-0.01%p
2007-09연 5.28%+0.17%p연 5.24%+0.19%p연 5.24%+0.19%p
2007-08연 5.11%+0.14%p연 5.05%+0.18%p연 5.05%+0.17%p
2007-07연 4.97%+0.10%p연 4.87%+0.07%p연 4.88%+0.07%p
2007-06연 4.87%+0.01%p연 4.80%+0.02%p연 4.81%+0.03%p
2007-05연 4.86%+0.02%p연 4.78%-0.04%p연 4.78%-0.05%p
2007-04연 4.84%+0.05%p연 4.82%+0.10%p연 4.83%+0.11%p
2007-03연 4.79%0.00%p연 4.72%-0.03%p연 4.72%-0.04%p
2007-02연 4.79%+0.10%p연 4.75%+0.14%p연 4.76%+0.15%p
2007-01연 4.69%+0.09%p연 4.61%+0.08%p연 4.61%+0.08%p
2006-12연 4.60%+0.13%p연 4.53%+0.10%p연 4.53%+0.10%p
2006-11연 4.47%0.00%p연 4.43%-0.04%p연 4.43%-0.04%p
2006-10연 4.47%-0.10%p연 4.47%-0.09%p연 4.47%-0.09%p
2006-09연 4.57%+0.05%p연 4.56%+0.09%p연 4.56%+0.08%p
2006-08연 4.52%+0.06%p연 4.47%+0.08%p연 4.48%+0.08%p
2006-07연 4.46%-0.02%p연 4.39%+0.02%p연 4.40%+0.03%p
2006-06연 4.48%+0.13%p연 4.37%+0.06%p연 4.37%+0.06%p
2006-05연 4.35%-0.02%p연 4.31%-0.01%p연 4.31%-0.02%p
2006-04연 4.37%+0.11%p연 4.32%+0.13%p연 4.33%+0.13%p
2006-03연 4.26%+0.05%p연 4.19%+0.07%p연 4.20%+0.07%p
2006-02연 4.21%+0.07%p연 4.12%+0.06%p연 4.13%+0.07%p
2006-01연 4.14%0.00%p연 4.06%+0.01%p연 4.06%0.00%p
2005-12연 4.14%+0.18%p연 4.05%+0.26%p연 4.06%+0.27%p
2005-11연 3.96%+0.10%p연 3.79%+0.04%p연 3.79%+0.04%p
2005-10연 3.86%+0.06%p연 3.75%+0.05%p연 3.75%+0.05%p
2005-09연 3.80%+0.32%p연 3.70%+0.27%p연 3.70%+0.26%p
2005-08연 3.48%+0.01%p연 3.43%+0.01%p연 3.44%+0.02%p
2005-07연 3.47%+0.03%p연 3.42%0.00%p연 3.42%0.00%p
2005-06연 3.44%-0.03%p연 3.42%-0.01%p연 3.42%-0.01%p
2005-05연 3.47%-0.03%p연 3.43%-0.06%p연 3.43%-0.06%p
2005-04연 3.50%+0.01%p연 3.49%+0.02%p연 3.49%+0.02%p
2005-03연 3.49%+0.03%p연 3.47%+0.03%p연 3.47%+0.03%p
2005-02연 3.46%+0.06%p연 3.44%+0.06%p연 3.44%+0.06%p
2005-01연 3.40%-0.01%p연 3.38%-0.05%p연 3.38%-0.05%p
2004-12연 3.41%-0.01%p연 3.43%-0.02%p연 3.43%-0.02%p
2004-11연 3.42%-0.06%p연 3.45%-0.05%p연 3.45%-0.05%p
2004-10연 3.48%-0.03%p연 3.50%-0.03%p연 3.50%-0.03%p
2004-09연 3.51%-0.15%p연 3.53%-0.16%p연 3.53%-0.15%p
2004-08연 3.66%-0.18%p연 3.69%-0.13%p연 3.68%-0.14%p
2004-07연 3.84%+0.01%p연 3.82%+0.01%p연 3.82%+0.01%p
2004-06연 3.83%+0.01%p연 3.81%-0.02%p연 3.81%-0.02%p
2004-05연 3.82%-0.08%p연 3.83%-0.06%p연 3.83%-0.06%p
2004-04연 3.90%0.00%p연 3.89%-0.03%p연 3.89%-0.03%p
2004-03연 3.90%-0.12%p연 3.92%-0.10%p연 3.92%-0.10%p
2004-02연 4.02%-0.13%p연 4.02%-0.10%p연 4.02%-0.10%p
2004-01연 4.15%+0.03%p연 4.12%+0.02%p연 4.12%+0.02%p
2003-12연 4.12%+0.18%p연 4.10%+0.20%p연 4.10%+0.21%p
2003-11연 3.94%+0.13%p연 3.90%+0.10%p연 3.89%+0.09%p
2003-10연 3.81%-0.04%p연 3.80%-0.07%p연 3.80%-0.06%p
2003-09연 3.85%-0.09%p연 3.87%-0.08%p연 3.86%-0.08%p
2003-08연 3.94%-0.15%p연 3.95%-0.13%p연 3.94%-0.14%p
2003-07연 4.09%-0.06%p연 4.08%-0.08%p연 4.08%-0.08%p
2003-06연 4.15%-0.07%p연 4.16%-0.05%p연 4.16%-0.05%p
2003-05연 4.22%-0.11%p연 4.21%-0.08%p연 4.21%-0.08%p
2003-04연 4.33%+0.03%p연 4.29%-0.02%p연 4.29%-0.01%p
2003-03연 4.30%-0.15%p연 4.31%-0.16%p연 4.30%-0.16%p
2003-02연 4.45%-0.18%p연 4.47%-0.18%p연 4.46%-0.19%p
2003-01연 4.63%-0.06%p연 4.65%-0.06%p연 4.65%-0.06%p
2002-12연 4.69%-0.02%p연 4.71%-0.03%p연 4.71%-0.02%p
2002-11연 4.71%-0.01%p연 4.74%+0.01%p연 4.73%0.00%p
2002-10연 4.72%-0.02%p연 4.73%-0.01%p연 4.73%0.00%p
2002-09연 4.74%0.00%p연 4.74%0.00%p연 4.73%0.00%p
2002-08연 4.74%-0.08%p연 4.74%-0.05%p연 4.73%-0.05%p
2002-07연 4.82%+0.02%p연 4.79%+0.03%p연 4.78%+0.02%p
2002-06연 4.80%+0.01%p연 4.76%+0.03%p연 4.76%+0.04%p
2002-05연 4.79%+0.07%p연 4.73%+0.08%p연 4.72%+0.07%p
2002-04연 4.72%+0.02%p연 4.65%+0.02%p연 4.65%+0.02%p
2002-03연 4.70%+0.06%p연 4.63%-0.01%p연 4.63%0.00%p
2002-02연 4.64%-0.08%p연 4.64%-0.03%p연 4.63%-0.03%p
2002-01연 4.72%+0.08%p연 4.67%+0.04%p연 4.66%+0.03%p
2001-12연 4.64%+0.06%p연 4.63%+0.03%p연 4.63%+0.04%p
2001-11연 4.58%+0.01%p연 4.60%+0.01%p연 4.59%+0.01%p
2001-10연 4.57%-0.33%p연 4.59%-0.35%p연 4.58%-0.35%p
2001-09연 4.90%-0.28%p연 4.94%-0.27%p연 4.93%-0.27%p
2001-08연 5.18%-0.39%p연 5.21%-0.42%p연 5.20%-0.42%p
2001-07연 5.57%-0.13%p연 5.63%-0.12%p연 5.62%-0.12%p
2001-06연 5.70%-0.06%p연 5.75%-0.05%p연 5.74%-0.05%p
2001-05연 5.76%+0.02%p연 5.80%0.00%p연 5.79%0.00%p
2001-04연 5.74%-0.08%p연 5.80%-0.06%p연 5.79%-0.04%p
2001-03연 5.82%-0.27%p연 5.86%-0.30%p연 5.83%-0.29%p
2001-02연 6.09%-0.57%p연 6.16%-0.56%p연 6.12%-0.59%p
2001-01연 6.66%-0.14%p연 6.72%-0.11%p연 6.71%-0.11%p
2000-12연 6.80%-0.02%p연 6.83%-0.05%p연 6.82%-0.04%p
2000-11연 6.82%-0.06%p연 6.88%-0.08%p연 6.86%-0.09%p
2000-10연 6.88%+0.05%p연 6.96%+0.09%p연 6.95%+0.09%p
2000-09연 6.83%-0.13%p연 6.87%-0.17%p연 6.86%-0.16%p
2000-08연 6.96%-0.02%p연 7.04%-0.04%p연 7.02%-0.05%p
2000-07연 6.98%-0.03%p연 7.08%+0.02%p연 7.07%+0.02%p
2000-06연 7.01%-0.05%p연 7.06%-0.11%p연 7.05%-0.10%p
2000-05연 7.06%-0.13%p연 7.17%-0.12%p연 7.15%-0.12%p
2000-04연 7.19%-0.05%p연 7.29%-0.03%p연 7.27%-0.03%p
2000-03연 7.24%0.00%p연 7.32%-0.03%p연 7.30%-0.04%p
2000-02연 7.24%+0.09%p연 7.35%+0.09%p연 7.34%+0.11%p
