기자와 리서처를 위한 공개 거시 데이터
한국 예금은행 수신금리 변화 데이터
한국은행 ECOS가 공표한 신규취급액 기준 수신금리를 월별로 제공합니다. 개별 은행 상품의 최고금리가 아니라 예금은행이 새로 취급한 수신의 가중평균금리입니다.
2026년 5월 공식 수치
예금은행 저축성수신금리는 연 2.93%입니다
최신 저축성수신금리
연 2.93%
2026년 5월 신규취급액 기준입니다.
전월 대비 변화
+0.01%p
연속된 공식 관측값의 차이입니다.
기간 최고값
연 17.98%
1998년 3월 관측값입니다.
기간 최저값
연 0.81%
2020년 8월 관측값입니다.
1996년 이후 저축성수신금리 변화
통계표 121Y002의 BEABAA2 항목을 전체 기간에 걸쳐 표시합니다.
월별 공식 금리와 전월 변화
최신 월부터 전체 365행을 표시하며 CSV도 같은 공식 값을 사용합니다.
| 관측 월 | 저축성수신 | 전월 변화 | 순수저축성예금 | 전월 변화 | 정기예금 | 전월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 연 2.93% | +0.01%p | 연 2.88% | +0.01%p | 연 2.88% | +0.01%p |
| 2026-04 | 연 2.92% | +0.10%p | 연 2.87% | +0.08%p | 연 2.87% | +0.08%p |
| 2026-03 | 연 2.82% | -0.01%p | 연 2.79% | -0.01%p | 연 2.79% | -0.01%p |
| 2026-02 | 연 2.83% | +0.04%p | 연 2.80% | +0.03%p | 연 2.80% | +0.03%p |
| 2026-01 | 연 2.79% | -0.11%p | 연 2.77% | -0.12%p | 연 2.77% | -0.12%p |
| 2025-12 | 연 2.90% | +0.09%p | 연 2.89% | +0.11%p | 연 2.89% | +0.11%p |
| 2025-11 | 연 2.81% | +0.24%p | 연 2.78% | +0.22%p | 연 2.78% | +0.22%p |
| 2025-10 | 연 2.57% | +0.05%p | 연 2.56% | +0.04%p | 연 2.56% | +0.04%p |
| 2025-09 | 연 2.52% | +0.03%p | 연 2.52% | +0.04%p | 연 2.52% | +0.04%p |
| 2025-08 | 연 2.49% | -0.02%p | 연 2.48% | -0.02%p | 연 2.48% | -0.02%p |
| 2025-07 | 연 2.51% | -0.04%p | 연 2.50% | -0.04%p | 연 2.50% | -0.04%p |
| 2025-06 | 연 2.55% | -0.08%p | 연 2.54% | -0.10%p | 연 2.54% | -0.10%p |
| 2025-05 | 연 2.63% | -0.08%p | 연 2.64% | -0.07%p | 연 2.64% | -0.07%p |
| 2025-04 | 연 2.71% | -0.13%p | 연 2.71% | -0.12%p | 연 2.71% | -0.12%p |
| 2025-03 | 연 2.84% | -0.13%p | 연 2.83% | -0.14%p | 연 2.83% | -0.14%p |
| 2025-02 | 연 2.97% | -0.10%p | 연 2.97% | -0.11%p | 연 2.97% | -0.11%p |
| 2025-01 | 연 3.07% | -0.14%p | 연 3.08% | -0.14%p | 연 3.08% | -0.14%p |
| 2024-12 | 연 3.21% | -0.14%p | 연 3.22% | -0.14%p | 연 3.22% | -0.14%p |
| 2024-11 | 연 3.35% | -0.02%p | 연 3.36% | -0.01%p | 연 3.36% | -0.01%p |
| 2024-10 | 연 3.37% | -0.03%p | 연 3.37% | -0.04%p | 연 3.37% | -0.04%p |
| 2024-09 | 연 3.40% | +0.05%p | 연 3.41% | +0.05%p | 연 3.41% | +0.05%p |
| 2024-08 | 연 3.35% | -0.06%p | 연 3.36% | -0.05%p | 연 3.36% | -0.05%p |
| 2024-07 | 연 3.41% | -0.10%p | 연 3.41% | -0.09%p | 연 3.41% | -0.09%p |
| 2024-06 | 연 3.51% | -0.04%p | 연 3.50% | -0.03%p | 연 3.50% | -0.03%p |
| 2024-05 | 연 3.55% | +0.02%p | 연 3.53% | +0.03%p | 연 3.53% | +0.03%p |
| 2024-04 | 연 3.53% | -0.05%p | 연 3.50% | -0.04%p | 연 3.50% | -0.03%p |
| 2024-03 | 연 3.58% | -0.05%p | 연 3.54% | -0.06%p | 연 3.53% | -0.06%p |
| 2024-02 | 연 3.63% | -0.04%p | 연 3.60% | -0.04%p | 연 3.59% | -0.05%p |
| 2024-01 | 연 3.67% | -0.18%p | 연 3.64% | -0.19%p | 연 3.64% | -0.19%p |
| 2023-12 | 연 3.85% | -0.14%p | 연 3.83% | -0.13%p | 연 3.83% | -0.13%p |
| 2023-11 | 연 3.99% | +0.04%p | 연 3.96% | +0.05%p | 연 3.96% | +0.04%p |
| 2023-10 | 연 3.95% | +0.14%p | 연 3.91% | +0.17%p | 연 3.92% | +0.18%p |
| 2023-09 | 연 3.81% | +0.16%p | 연 3.74% | +0.15%p | 연 3.74% | +0.15%p |
| 2023-08 | 연 3.65% | -0.03%p | 연 3.59% | -0.04%p | 연 3.59% | -0.04%p |
| 2023-07 | 연 3.68% | -0.01%p | 연 3.63% | -0.02%p | 연 3.63% | -0.02%p |
| 2023-06 | 연 3.69% | +0.13%p | 연 3.65% | +0.15%p | 연 3.65% | +0.15%p |
| 2023-05 | 연 3.56% | +0.13%p | 연 3.50% | +0.09%p | 연 3.50% | +0.09%p |
| 2023-04 | 연 3.43% | -0.13%p | 연 3.41% | -0.12%p | 연 3.41% | -0.12%p |
| 2023-03 | 연 3.56% | +0.02%p | 연 3.53% | 0.00%p | 연 3.53% | 0.00%p |
| 2023-02 | 연 3.54% | -0.29%p | 연 3.53% | -0.34%p | 연 3.53% | -0.34%p |
| 2023-01 | 연 3.83% | -0.39%p | 연 3.87% | -0.42%p | 연 3.87% | -0.42%p |
| 2022-12 | 연 4.22% | -0.07%p | 연 4.29% | 0.00%p | 연 4.29% | -0.01%p |
| 2022-11 | 연 4.29% | +0.28%p | 연 4.29% | +0.32%p | 연 4.30% | +0.33%p |
| 2022-10 | 연 4.01% | +0.63%p | 연 3.97% | +0.62%p | 연 3.97% | +0.62%p |
| 2022-09 | 연 3.38% | +0.40%p | 연 3.35% | +0.44%p | 연 3.35% | +0.44%p |
| 2022-08 | 연 2.98% | +0.05%p | 연 2.91% | +0.09%p | 연 2.91% | +0.08%p |
| 2022-07 | 연 2.93% | +0.52%p | 연 2.82% | +0.50%p | 연 2.83% | +0.51%p |
| 2022-06 | 연 2.41% | +0.39%p | 연 2.32% | +0.37%p | 연 2.32% | +0.37%p |
| 2022-05 | 연 2.02% | +0.15%p | 연 1.95% | +0.14%p | 연 1.95% | +0.14%p |
| 2022-04 | 연 1.87% | +0.13%p | 연 1.81% | +0.10%p | 연 1.81% | +0.11%p |
| 2022-03 | 연 1.74% | +0.04%p | 연 1.71% | 0.00%p | 연 1.70% | +0.02%p |
| 2022-02 | 연 1.70% | +0.05%p | 연 1.71% | +0.07%p | 연 1.68% | +0.04%p |
| 2022-01 | 연 1.65% | -0.05%p | 연 1.64% | -0.03%p | 연 1.64% | -0.03%p |
| 2021-12 | 연 1.70% | +0.13%p | 연 1.67% | +0.16%p | 연 1.67% | +0.16%p |
| 2021-11 | 연 1.57% | +0.28%p | 연 1.51% | +0.23%p | 연 1.51% | +0.23%p |
| 2021-10 | 연 1.29% | +0.12%p | 연 1.28% | +0.12%p | 연 1.28% | +0.12%p |
| 2021-09 | 연 1.17% | +0.14%p | 연 1.16% | +0.16%p | 연 1.16% | +0.16%p |
| 2021-08 | 연 1.03% | +0.06%p | 연 1.00% | +0.08%p | 연 1.00% | +0.08%p |
| 2021-07 | 연 0.97% | +0.03%p | 연 0.92% | +0.02%p | 연 0.92% | +0.03%p |
| 2021-06 | 연 0.94% | +0.11%p | 연 0.90% | +0.08%p | 연 0.89% | +0.07%p |
| 2021-05 | 연 0.83% | -0.01%p | 연 0.82% | 0.00%p | 연 0.82% | +0.01%p |
| 2021-04 | 연 0.84% | -0.02%p | 연 0.82% | -0.02%p | 연 0.81% | -0.02%p |
| 2021-03 | 연 0.86% | +0.01%p | 연 0.84% | +0.01%p | 연 0.83% | 0.00%p |
| 2021-02 | 연 0.85% | -0.02%p | 연 0.83% | -0.02%p | 연 0.83% | -0.02%p |
| 2021-01 | 연 0.87% | -0.03%p | 연 0.85% | -0.05%p | 연 0.85% | -0.04%p |
| 2020-12 | 연 0.90% | 0.00%p | 연 0.90% | +0.01%p | 연 0.89% | 0.00%p |
| 2020-11 | 연 0.90% | +0.02%p | 연 0.89% | +0.02%p | 연 0.89% | +0.02%p |
| 2020-10 | 연 0.88% | 0.00%p | 연 0.87% | 0.00%p | 연 0.87% | 0.00%p |
| 2020-09 | 연 0.88% | +0.07%p | 연 0.87% | +0.07%p | 연 0.87% | +0.07%p |
| 2020-08 | 연 0.81% | -0.01%p | 연 0.80% | -0.01%p | 연 0.80% | 0.00%p |
| 2020-07 | 연 0.82% | -0.07%p | 연 0.81% | -0.07%p | 연 0.80% | -0.08%p |
| 2020-06 | 연 0.89% | -0.18%p | 연 0.88% | -0.19%p | 연 0.88% | -0.19%p |
| 2020-05 | 연 1.07% | -0.13%p | 연 1.07% | -0.15%p | 연 1.07% | -0.15%p |
| 2020-04 | 연 1.20% | -0.07%p | 연 1.22% | -0.05%p | 연 1.22% | -0.04%p |
| 2020-03 | 연 1.27% | -0.16%p | 연 1.27% | -0.16%p | 연 1.26% | -0.15%p |
| 2020-02 | 연 1.43% | -0.11%p | 연 1.43% | -0.10%p | 연 1.41% | -0.12%p |
| 2020-01 | 연 1.54% | -0.06%p | 연 1.53% | -0.06%p | 연 1.53% | -0.06%p |
| 2019-12 | 연 1.60% | -0.02%p | 연 1.59% | -0.03%p | 연 1.59% | -0.03%p |
| 2019-11 | 연 1.62% | +0.07%p | 연 1.62% | +0.07%p | 연 1.62% | +0.08%p |
| 2019-10 | 연 1.55% | -0.02%p | 연 1.55% | -0.02%p | 연 1.54% | -0.03%p |
| 2019-09 | 연 1.57% | +0.05%p | 연 1.57% | +0.04%p | 연 1.57% | +0.04%p |
| 2019-08 | 연 1.52% | -0.17%p | 연 1.53% | -0.18%p | 연 1.53% | -0.17%p |
| 2019-07 | 연 1.69% | -0.10%p | 연 1.71% | -0.09%p | 연 1.70% | -0.09%p |
| 2019-06 | 연 1.79% | -0.07%p | 연 1.80% | -0.05%p | 연 1.79% | -0.06%p |
| 2019-05 | 연 1.86% | -0.02%p | 연 1.85% | -0.01%p | 연 1.85% | -0.01%p |
| 2019-04 | 연 1.88% | -0.07%p | 연 1.86% | -0.07%p | 연 1.86% | -0.07%p |
| 2019-03 | 연 1.95% | +0.02%p | 연 1.93% | +0.02%p | 연 1.93% | +0.02%p |
| 2019-02 | 연 1.93% | -0.07%p | 연 1.91% | -0.10%p | 연 1.91% | -0.10%p |
| 2019-01 | 연 2.00% | -0.05%p | 연 2.01% | -0.04%p | 연 2.01% | -0.04%p |
| 2018-12 | 연 2.05% | +0.09%p | 연 2.05% | +0.10%p | 연 2.05% | +0.10%p |
| 2018-11 | 연 1.96% | +0.03%p | 연 1.95% | +0.05%p | 연 1.95% | +0.05%p |
| 2018-10 | 연 1.93% | +0.09%p | 연 1.90% | +0.08%p | 연 1.90% | +0.08%p |
| 2018-09 | 연 1.84% | +0.03%p | 연 1.82% | +0.04%p | 연 1.82% | +0.04%p |
| 2018-08 | 연 1.81% | -0.01%p | 연 1.78% | -0.01%p | 연 1.78% | -0.01%p |
| 2018-07 | 연 1.82% | -0.05%p | 연 1.79% | -0.04%p | 연 1.79% | -0.04%p |
| 2018-06 | 연 1.87% | +0.03%p | 연 1.83% | +0.02%p | 연 1.83% | +0.02%p |
| 2018-05 | 연 1.84% | +0.02%p | 연 1.81% | +0.02%p | 연 1.81% | +0.03%p |
| 2018-04 | 연 1.82% | -0.03%p | 연 1.79% | -0.01%p | 연 1.78% | -0.02%p |
| 2018-03 | 연 1.85% | +0.05%p | 연 1.80% | +0.05%p | 연 1.80% | +0.05%p |
| 2018-02 | 연 1.80% | 0.00%p | 연 1.75% | -0.01%p | 연 1.75% | -0.01%p |
| 2018-01 | 연 1.80% | -0.01%p | 연 1.76% | -0.02%p | 연 1.76% | -0.02%p |
| 2017-12 | 연 1.81% | +0.02%p | 연 1.78% | +0.04%p | 연 1.78% | +0.04%p |
| 2017-11 | 연 1.79% | +0.16%p | 연 1.74% | +0.15%p | 연 1.74% | +0.15%p |
| 2017-10 | 연 1.63% | +0.10%p | 연 1.59% | +0.10%p | 연 1.59% | +0.10%p |
| 2017-09 | 연 1.53% | +0.05%p | 연 1.49% | +0.04%p | 연 1.49% | +0.04%p |
| 2017-08 | 연 1.48% | 0.00%p | 연 1.45% | +0.02%p | 연 1.45% | +0.02%p |
| 2017-07 | 연 1.48% | -0.01%p | 연 1.43% | -0.03%p | 연 1.43% | -0.03%p |
| 2017-06 | 연 1.49% | +0.01%p | 연 1.46% | +0.02%p | 연 1.46% | +0.03%p |
| 2017-05 | 연 1.48% | 0.00%p | 연 1.44% | 0.00%p | 연 1.43% | 0.00%p |
| 2017-04 | 연 1.48% | -0.01%p | 연 1.44% | -0.01%p | 연 1.43% | -0.02%p |
| 2017-03 | 연 1.49% | 0.00%p | 연 1.45% | +0.01%p | 연 1.45% | +0.01%p |
| 2017-02 | 연 1.49% | -0.02%p | 연 1.44% | -0.03%p | 연 1.44% | -0.03%p |
| 2017-01 | 연 1.51% | -0.05%p | 연 1.47% | -0.07%p | 연 1.47% | -0.07%p |
| 2016-12 | 연 1.56% | +0.05%p | 연 1.54% | +0.05%p | 연 1.54% | +0.05%p |
| 2016-11 | 연 1.51% | +0.10%p | 연 1.49% | +0.10%p | 연 1.49% | +0.10%p |
| 2016-10 | 연 1.41% | +0.06%p | 연 1.39% | +0.06%p | 연 1.39% | +0.06%p |
| 2016-09 | 연 1.35% | +0.04%p | 연 1.33% | +0.02%p | 연 1.33% | +0.03%p |
| 2016-08 | 연 1.31% | -0.01%p | 연 1.31% | 0.00%p | 연 1.30% | -0.01%p |
| 2016-07 | 연 1.32% | -0.12%p | 연 1.31% | -0.12%p | 연 1.31% | -0.12%p |
| 2016-06 | 연 1.44% | -0.10%p | 연 1.43% | -0.10%p | 연 1.43% | -0.10%p |
| 2016-05 | 연 1.54% | -0.02%p | 연 1.53% | -0.02%p | 연 1.53% | -0.01%p |
| 2016-04 | 연 1.56% | 0.00%p | 연 1.55% | +0.01%p | 연 1.54% | 0.00%p |
| 2016-03 | 연 1.56% | -0.02%p | 연 1.54% | -0.02%p | 연 1.54% | -0.02%p |
| 2016-02 | 연 1.58% | -0.07%p | 연 1.56% | -0.07%p | 연 1.56% | -0.07%p |
| 2016-01 | 연 1.65% | -0.07%p | 연 1.63% | -0.09%p | 연 1.63% | -0.09%p |
| 2015-12 | 연 1.72% | +0.06%p | 연 1.72% | +0.08%p | 연 1.72% | +0.08%p |
| 2015-11 | 연 1.66% | +0.08%p | 연 1.64% | +0.08%p | 연 1.64% | +0.08%p |
| 2015-10 | 연 1.58% | +0.04%p | 연 1.56% | +0.05%p | 연 1.56% | +0.05%p |
| 2015-09 | 연 1.54% | -0.01%p | 연 1.51% | -0.01%p | 연 1.51% | -0.01%p |
| 2015-08 | 연 1.55% | -0.02%p | 연 1.52% | -0.02%p | 연 1.52% | -0.02%p |
| 2015-07 | 연 1.57% | -0.10%p | 연 1.54% | -0.11%p | 연 1.54% | -0.11%p |
| 2015-06 | 연 1.67% | -0.08%p | 연 1.65% | -0.08%p | 연 1.65% | -0.08%p |
| 2015-05 | 연 1.75% | -0.03%p | 연 1.73% | -0.03%p | 연 1.73% | -0.03%p |
| 2015-04 | 연 1.78% | -0.14%p | 연 1.76% | -0.15%p | 연 1.76% | -0.14%p |
| 2015-03 | 연 1.92% | -0.12%p | 연 1.91% | -0.11%p | 연 1.90% | -0.12%p |
| 2015-02 | 연 2.04% | -0.05%p | 연 2.02% | -0.06%p | 연 2.02% | -0.06%p |
| 2015-01 | 연 2.09% | -0.07%p | 연 2.08% | -0.08%p | 연 2.08% | -0.08%p |
| 2014-12 | 연 2.16% | +0.06%p | 연 2.16% | +0.05%p | 연 2.16% | +0.06%p |
| 2014-11 | 연 2.10% | -0.08%p | 연 2.11% | -0.07%p | 연 2.10% | -0.07%p |
| 2014-10 | 연 2.18% | -0.10%p | 연 2.18% | -0.09%p | 연 2.17% | -0.10%p |
| 2014-09 | 연 2.28% | -0.08%p | 연 2.27% | -0.08%p | 연 2.27% | -0.08%p |
| 2014-08 | 연 2.36% | -0.13%p | 연 2.35% | -0.12%p | 연 2.35% | -0.12%p |
| 2014-07 | 연 2.49% | -0.08%p | 연 2.47% | -0.09%p | 연 2.47% | -0.08%p |
| 2014-06 | 연 2.57% | -0.02%p | 연 2.56% | -0.01%p | 연 2.55% | -0.02%p |
| 2014-05 | 연 2.59% | -0.01%p | 연 2.57% | -0.01%p | 연 2.57% | -0.01%p |
| 2014-04 | 연 2.60% | 0.00%p | 연 2.58% | 0.00%p | 연 2.58% | 0.00%p |
| 2014-03 | 연 2.60% | -0.03%p | 연 2.58% | -0.04%p | 연 2.58% | -0.04%p |
| 2014-02 | 연 2.63% | -0.02%p | 연 2.62% | -0.02%p | 연 2.62% | -0.01%p |
| 2014-01 | 연 2.65% | -0.02%p | 연 2.64% | -0.02%p | 연 2.63% | -0.03%p |
| 2013-12 | 연 2.67% | +0.05%p | 연 2.66% | +0.07%p | 연 2.66% | +0.08%p |
| 2013-11 | 연 2.62% | -0.01%p | 연 2.59% | -0.01%p | 연 2.58% | -0.01%p |
| 2013-10 | 연 2.63% | -0.01%p | 연 2.60% | -0.01%p | 연 2.59% | -0.02%p |
| 2013-09 | 연 2.64% | +0.01%p | 연 2.61% | +0.01%p | 연 2.61% | +0.01%p |
| 2013-08 | 연 2.63% | -0.01%p | 연 2.60% | 0.00%p | 연 2.60% | 0.00%p |
| 2013-07 | 연 2.64% | -0.02%p | 연 2.60% | -0.04%p | 연 2.60% | -0.03%p |
| 2013-06 | 연 2.66% | -0.01%p | 연 2.64% | -0.01%p | 연 2.63% | -0.02%p |
| 2013-05 | 연 2.67% | -0.08%p | 연 2.65% | -0.10%p | 연 2.65% | -0.09%p |
| 2013-04 | 연 2.75% | -0.12%p | 연 2.75% | -0.11%p | 연 2.74% | -0.11%p |
| 2013-03 | 연 2.87% | -0.07%p | 연 2.86% | -0.08%p | 연 2.85% | -0.08%p |
| 2013-02 | 연 2.94% | -0.06%p | 연 2.94% | -0.06%p | 연 2.93% | -0.07%p |
| 2013-01 | 연 3.00% | -0.10%p | 연 3.00% | -0.10%p | 연 3.00% | -0.10%p |
| 2012-12 | 연 3.10% | +0.08%p | 연 3.10% | +0.08%p | 연 3.10% | +0.09%p |
| 2012-11 | 연 3.02% | -0.06%p | 연 3.02% | -0.07%p | 연 3.01% | -0.07%p |
| 2012-10 | 연 3.08% | -0.10%p | 연 3.09% | -0.09%p | 연 3.08% | -0.10%p |
| 2012-09 | 연 3.18% | -0.01%p | 연 3.18% | -0.01%p | 연 3.18% | -0.01%p |
| 2012-08 | 연 3.19% | -0.24%p | 연 3.19% | -0.24%p | 연 3.19% | -0.24%p |
| 2012-07 | 연 3.43% | -0.20%p | 연 3.43% | -0.20%p | 연 3.43% | -0.20%p |
| 2012-06 | 연 3.63% | -0.01%p | 연 3.63% | 0.00%p | 연 3.63% | 0.00%p |
| 2012-05 | 연 3.64% | -0.06%p | 연 3.63% | -0.07%p | 연 3.63% | -0.07%p |
| 2012-04 | 연 3.70% | -0.02%p | 연 3.70% | -0.01%p | 연 3.70% | -0.01%p |
| 2012-03 | 연 3.72% | -0.01%p | 연 3.71% | -0.01%p | 연 3.71% | -0.01%p |
| 2012-02 | 연 3.73% | -0.02%p | 연 3.72% | -0.04%p | 연 3.72% | -0.04%p |
| 2012-01 | 연 3.75% | -0.02%p | 연 3.76% | -0.01%p | 연 3.76% | -0.01%p |
| 2011-12 | 연 3.77% | +0.08%p | 연 3.77% | +0.09%p | 연 3.77% | +0.09%p |
| 2011-11 | 연 3.69% | -0.02%p | 연 3.68% | -0.02%p | 연 3.68% | -0.02%p |
| 2011-10 | 연 3.71% | 0.00%p | 연 3.70% | -0.01%p | 연 3.70% | -0.01%p |
| 2011-09 | 연 3.71% | -0.06%p | 연 3.71% | -0.05%p | 연 3.71% | -0.05%p |
| 2011-08 | 연 3.77% | -0.02%p | 연 3.76% | -0.03%p | 연 3.76% | -0.03%p |
| 2011-07 | 연 3.79% | +0.09%p | 연 3.79% | +0.07%p | 연 3.79% | +0.07%p |
| 2011-06 | 연 3.70% | +0.03%p | 연 3.72% | +0.05%p | 연 3.72% | +0.05%p |
| 2011-05 | 연 3.67% | -0.01%p | 연 3.67% | -0.02%p | 연 3.67% | -0.02%p |
| 2011-04 | 연 3.68% | +0.01%p | 연 3.69% | +0.03%p | 연 3.69% | +0.03%p |
| 2011-03 | 연 3.67% | +0.05%p | 연 3.66% | +0.03%p | 연 3.66% | +0.03%p |
| 2011-02 | 연 3.62% | +0.16%p | 연 3.63% | +0.17%p | 연 3.63% | +0.17%p |
| 2011-01 | 연 3.46% | +0.14%p | 연 3.46% | +0.14%p | 연 3.46% | +0.14%p |
| 2010-12 | 연 3.32% | +0.23%p | 연 3.32% | +0.24%p | 연 3.32% | +0.25%p |
| 2010-11 | 연 3.09% | +0.08%p | 연 3.08% | +0.08%p | 연 3.07% | +0.07%p |
| 2010-10 | 연 3.01% | -0.07%p | 연 3.00% | -0.07%p | 연 3.00% | -0.07%p |
| 2010-09 | 연 3.08% | -0.08%p | 연 3.07% | -0.06%p | 연 3.07% | -0.05%p |
| 2010-08 | 연 3.16% | +0.06%p | 연 3.13% | +0.07%p | 연 3.12% | +0.06%p |
| 2010-07 | 연 3.10% | +0.10%p | 연 3.06% | +0.06%p | 연 3.06% | +0.06%p |
| 2010-06 | 연 3.00% | +0.11%p | 연 3.00% | +0.13%p | 연 3.00% | +0.14%p |
| 2010-05 | 연 2.89% | 0.00%p | 연 2.87% | -0.02%p | 연 2.86% | -0.02%p |
| 2010-04 | 연 2.89% | -0.38%p | 연 2.89% | -0.37%p | 연 2.88% | -0.38%p |
| 2010-03 | 연 3.27% | -0.33%p | 연 3.26% | -0.35%p | 연 3.26% | -0.35%p |
| 2010-02 | 연 3.60% | -0.27%p | 연 3.61% | -0.32%p | 연 3.61% | -0.32%p |
| 2010-01 | 연 3.87% | +0.17%p | 연 3.93% | +0.22%p | 연 3.93% | +0.22%p |
| 2009-12 | 연 3.70% | +0.16%p | 연 3.71% | +0.19%p | 연 3.71% | +0.19%p |
| 2009-11 | 연 3.54% | +0.03%p | 연 3.52% | +0.05%p | 연 3.52% | +0.05%p |
| 2009-10 | 연 3.51% | +0.18%p | 연 3.47% | +0.20%p | 연 3.47% | +0.20%p |
| 2009-09 | 연 3.33% | +0.26%p | 연 3.27% | +0.25%p | 연 3.27% | +0.25%p |
| 2009-08 | 연 3.07% | +0.15%p | 연 3.02% | +0.16%p | 연 3.02% | +0.16%p |
| 2009-07 | 연 2.92% | -0.04%p | 연 2.86% | -0.02%p | 연 2.86% | -0.02%p |
| 2009-06 | 연 2.96% | +0.12%p | 연 2.88% | +0.08%p | 연 2.88% | +0.09%p |
| 2009-05 | 연 2.84% | -0.04%p | 연 2.80% | -0.06%p | 연 2.79% | -0.07%p |
| 2009-04 | 연 2.88% | -0.09%p | 연 2.86% | -0.05%p | 연 2.86% | -0.04%p |
| 2009-03 | 연 2.97% | -0.26%p | 연 2.91% | -0.34%p | 연 2.90% | -0.34%p |
| 2009-02 | 연 3.23% | -0.93%p | 연 3.25% | -1.01%p | 연 3.24% | -1.02%p |
| 2009-01 | 연 4.16% | -1.42%p | 연 4.26% | -1.40%p | 연 4.26% | -1.41%p |
| 2008-12 | 연 5.58% | -0.37%p | 연 5.66% | -0.27%p | 연 5.67% | -0.26%p |
| 2008-11 | 연 5.95% | -0.36%p | 연 5.93% | -0.34%p | 연 5.93% | -0.35%p |
| 2008-10 | 연 6.31% | +0.26%p | 연 6.27% | +0.28%p | 연 6.28% | +0.28%p |
| 2008-09 | 연 6.05% | +0.14%p | 연 5.99% | +0.22%p | 연 6.00% | +0.23%p |
| 2008-08 | 연 5.91% | +0.24%p | 연 5.77% | +0.22%p | 연 5.77% | +0.22%p |
| 2008-07 | 연 5.67% | +0.17%p | 연 5.55% | +0.15%p | 연 5.55% | +0.15%p |
| 2008-06 | 연 5.50% | +0.11%p | 연 5.40% | +0.06%p | 연 5.40% | +0.06%p |
| 2008-05 | 연 5.39% | -0.06%p | 연 5.34% | -0.12%p | 연 5.34% | -0.12%p |
| 2008-04 | 연 5.45% | +0.12%p | 연 5.46% | +0.18%p | 연 5.46% | +0.18%p |
| 2008-03 | 연 5.33% | -0.07%p | 연 5.28% | -0.10%p | 연 5.28% | -0.11%p |
| 2008-02 | 연 5.40% | -0.61%p | 연 5.38% | -0.60%p | 연 5.39% | -0.60%p |
| 2008-01 | 연 6.01% | +0.17%p | 연 5.98% | +0.24%p | 연 5.99% | +0.25%p |
| 2007-12 | 연 5.84% | +0.34%p | 연 5.74% | +0.28%p | 연 5.74% | +0.27%p |
| 2007-11 | 연 5.50% | +0.23%p | 연 5.46% | +0.23%p | 연 5.47% | +0.24%p |
| 2007-10 | 연 5.27% | -0.01%p | 연 5.23% | -0.01%p | 연 5.23% | -0.01%p |
| 2007-09 | 연 5.28% | +0.17%p | 연 5.24% | +0.19%p | 연 5.24% | +0.19%p |
| 2007-08 | 연 5.11% | +0.14%p | 연 5.05% | +0.18%p | 연 5.05% | +0.17%p |
| 2007-07 | 연 4.97% | +0.10%p | 연 4.87% | +0.07%p | 연 4.88% | +0.07%p |
| 2007-06 | 연 4.87% | +0.01%p | 연 4.80% | +0.02%p | 연 4.81% | +0.03%p |
| 2007-05 | 연 4.86% | +0.02%p | 연 4.78% | -0.04%p | 연 4.78% | -0.05%p |
| 2007-04 | 연 4.84% | +0.05%p | 연 4.82% | +0.10%p | 연 4.83% | +0.11%p |
| 2007-03 | 연 4.79% | 0.00%p | 연 4.72% | -0.03%p | 연 4.72% | -0.04%p |
| 2007-02 | 연 4.79% | +0.10%p | 연 4.75% | +0.14%p | 연 4.76% | +0.15%p |
| 2007-01 | 연 4.69% | +0.09%p | 연 4.61% | +0.08%p | 연 4.61% | +0.08%p |
| 2006-12 | 연 4.60% | +0.13%p | 연 4.53% | +0.10%p | 연 4.53% | +0.10%p |
| 2006-11 | 연 4.47% | 0.00%p | 연 4.43% | -0.04%p | 연 4.43% | -0.04%p |
| 2006-10 | 연 4.47% | -0.10%p | 연 4.47% | -0.09%p | 연 4.47% | -0.09%p |
| 2006-09 | 연 4.57% | +0.05%p | 연 4.56% | +0.09%p | 연 4.56% | +0.08%p |
| 2006-08 | 연 4.52% | +0.06%p | 연 4.47% | +0.08%p | 연 4.48% | +0.08%p |
| 2006-07 | 연 4.46% | -0.02%p | 연 4.39% | +0.02%p | 연 4.40% | +0.03%p |
| 2006-06 | 연 4.48% | +0.13%p | 연 4.37% | +0.06%p | 연 4.37% | +0.06%p |
| 2006-05 | 연 4.35% | -0.02%p | 연 4.31% | -0.01%p | 연 4.31% | -0.02%p |
| 2006-04 | 연 4.37% | +0.11%p | 연 4.32% | +0.13%p | 연 4.33% | +0.13%p |
| 2006-03 | 연 4.26% | +0.05%p | 연 4.19% | +0.07%p | 연 4.20% | +0.07%p |
| 2006-02 | 연 4.21% | +0.07%p | 연 4.12% | +0.06%p | 연 4.13% | +0.07%p |
| 2006-01 | 연 4.14% | 0.00%p | 연 4.06% | +0.01%p | 연 4.06% | 0.00%p |
| 2005-12 | 연 4.14% | +0.18%p | 연 4.05% | +0.26%p | 연 4.06% | +0.27%p |
| 2005-11 | 연 3.96% | +0.10%p | 연 3.79% | +0.04%p | 연 3.79% | +0.04%p |
| 2005-10 | 연 3.86% | +0.06%p | 연 3.75% | +0.05%p | 연 3.75% | +0.05%p |
| 2005-09 | 연 3.80% | +0.32%p | 연 3.70% | +0.27%p | 연 3.70% | +0.26%p |
| 2005-08 | 연 3.48% | +0.01%p | 연 3.43% | +0.01%p | 연 3.44% | +0.02%p |
