금융감독원 정기예금 상품 공시
정기예금 금리 비교 2026
2026년 8월 8일에 금융감독원 금융상품 한눈에에서 내려받은 은행과 저축은행의 실제 정기예금 상품을 기간별로 비교합니다.
2026-08-08 금융감독원 공시 기준
12개월 최고 우대금리는 엔에이치저축은행 NH특판정기예금(모바일)의 연 4.50%입니다.
기본금리는 연 4.50%이며 일반과세를 적용한 세후 이자 예시는 388,651원입니다.
전체 352개 상품과 85개 금융회사를 1개월부터 36개월까지 비교했습니다.
비교 상품
352개
금융회사
85곳
12개월 최고 우대금리
연 4.50%
12개월 정기예금 금리를 높은 순서로 비교합니다.
공식 결과 298개 가운데 최고 우대금리 상위 50위 경계의 동률 상품까지 68개를 표시합니다. 상품명을 선택하면 여섯 기간의 금리와 계산 방식을 확인할 수 있습니다.
| 금융회사와 상품 | 기간 | 기본금리 | 최고 우대금리 | 세후 이자 | 계산 방식 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH특판정기예금(모바일)엔에이치저축은행 | 12개월 | 연 4.50% | 연 4.50% | 388,651원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금유니온저축은행 | 12개월 | 연 4.10% | 연 4.10% | 353,453원 | 단리, 복리 |
| 처음만난예금(모바일전용)애큐온저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.10% | 344,673원 | 복리 |
| 회전정기예금HB저축은행 | 12개월 | 연 4.06% | 연 4.06% | 349,940원 | 단리, 복리 |
| 앱전용 회전 정기예금모아저축은행 | 12개월 | 연 4.05% | 연 4.05% | 349,062원 | 단리, 복리 |
| e-회전 정기예금모아저축은행 | 12개월 | 연 4.05% | 연 4.05% | 349,062원 | 단리, 복리 |
| 정기예금HB저축은행 | 12개월 | 연 4.05% | 연 4.05% | 349,062원 | 단리, 복리 |
| 정기예금민국저축은행 | 12개월 | 연 3.95% | 연 4.05% | 340,287원 | 단리, 복리 |
| 다시만난예금(모바일전용)애큐온저축은행 | 12개월 | 연 3.70% | 연 4.05% | 318,383원 | 단리, 복리 |
| 스마트회전정기예금HB저축은행 | 12개월 | 연 4.03% | 연 4.03% | 347,306원 | 단리, 복리 |
| e-회전정기예금HB저축은행 | 12개월 | 연 4.03% | 연 4.03% | 347,306원 | 단리, 복리 |
| 스마트정기예금(인터넷)바로저축은행 | 12개월 | 연 4.02% | 연 4.02% | 346,429원 | 단리, 복리 |
| SB톡톡 정기예금(비대면)바로저축은행 | 12개월 | 연 4.02% | 연 4.02% | 346,429원 | 단리, 복리 |
| 비대면 회전정기예금참저축은행 | 12개월 | 연 4.02% | 연 4.02% | 346,429원 | 단리, 복리 |
| 회전정기예금참저축은행 | 12개월 | 연 4.02% | 연 4.02% | 346,429원 | 단리, 복리 |
| e- 회전정기예금참저축은행 | 12개월 | 연 4.02% | 연 4.02% | 346,429원 | 단리, 복리 |
| 정기예금(인터넷,모바일,비대면)CK저축은행 | 12개월 | 연 4.01% | 연 4.01% | 345,551원 | 단리, 복리 |
| OK e-안심정기예금(변동금리)OK저축은행 | 12개월 | 연 4.01% | 연 4.01% | 345,551원 | 단리, 복리 |
| OK안심정기예금(변동금리)OK저축은행 | 12개월 | 연 3.91% | 연 4.01% | 336,779원 | 단리, 복리 |
| 비대면-정기예금금화저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금금화저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 회전정기예금(1년단위,변동금리)금화저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금금화저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| e-회전정기예금(1년단위,변동금리)금화저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 애플정기예금대백저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금대백저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금대한저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금(인터넷뱅킹)대한저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금더케이저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| e-회전식정기예금(1년단위 변동금리상품)더케이저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 비대면정기예금머스트삼일저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금머스트삼일저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 비대면 정기예금상상인플러스저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 크크크 정기예금상상인플러스저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 크크크 회전정기예금상상인플러스저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 회전정기예금(비대면)상상인플러스저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 회전E-정기예금상상인플러스저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금상상인플러스저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금센트럴저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹,비대면)센트럴저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금솔브레인저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금스마트저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| e-로운 정기예금스마트저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금스마트저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 플러스회전식정기예금(모바일)애큐온저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금에스앤티저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금(비대면)에스앤티저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 회전정기예금예가람저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| e-회전정기예금예가람저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| e-The프리미엄 회전정기예금예가람저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| The프리미엄 회전정기예금예가람저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금우리저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금유니온저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금(서울본점)조은저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 비대면정기예금참저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금참저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금참저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금_본점청주저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금_천안지점청주저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 펫팸정기예금_천안지점청주저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| E-정기예금청주저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 페퍼스회전정기예금 (디지털페퍼앱)페퍼저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 회전정기예금 (비대면)페퍼저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 정기예금DH저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| 스마트정기예금HB저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금HB저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리)OK저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
| OK e-정기예금OK저축은행 | 12개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 344,673원 | 단리, 복리 |
가입 전에 금융회사에서 다시 확인하세요.
금융회사 상품 조건과 금리는 수시로 바뀔 수 있습니다. 기본금리는 우대조건을 반영하지 않으며 세후 이자는 예치금 1,000만 원과 일반과세 15.4%를 적용한 비교 예시입니다.
이번 비교는 예치금 1,000만 원, 은행과 저축은행, 가입 제한 없음, 전체 지역과 전체 가입 방법 조건으로 내려받은 공식 결과를 사용했습니다.
다른 조건도 이어서 비교하세요.
1개월 정기예금 금리를 비교합니다.3개월 정기예금 금리를 비교합니다.6개월 정기예금 금리를 비교합니다.12개월 정기예금 금리를 비교합니다.24개월 정기예금 금리를 비교합니다.36개월 정기예금 금리를 비교합니다.엔에이치저축은행 정기예금 4개를 확인합니다.유니온저축은행 정기예금 4개를 확인합니다.애큐온저축은행 정기예금 10개를 확인합니다.HB저축은행 정기예금 9개를 확인합니다.모아저축은행 정기예금 6개를 확인합니다.민국저축은행 정기예금 4개를 확인합니다.예치금과 금리를 바꿔 세후 이자를 계산합니다.한국은행의 월별 평균 예금금리 흐름을 확인합니다.정기예금 가입 조건과 비교 순서를 확인합니다.매달 납입하는 적금 상품 금리와 비교합니다.
자주 묻는 질문
정기예금 금리가 가장 높은 곳은 어디인가요?
2026년 8월 8일 공시의 12개월 조건에서는 엔에이치저축은행 NH특판정기예금(모바일)이 최고 우대금리 연 4.50%로 가장 높습니다. 상품 조건은 수시로 바뀌므로 가입 전에 금융회사에서 다시 확인해야 합니다.
기본금리와 최고 우대금리는 어떻게 다른가요?
기본금리는 별도 우대조건을 적용하지 않은 금리입니다. 최고 우대금리는 급여 이체와 첫 거래 및 비대면 가입 같은 상품별 조건을 모두 충족했을 때 받을 수 있는 상한입니다.
세후 이자는 어떤 조건으로 계산했나요?
금융상품 한눈에가 제공한 예치금 1,000만 원과 일반과세 15.4% 기준의 비교 예시입니다. 실제 이자는 가입일과 만기일 및 원 단위 처리 방식에 따라 달라질 수 있습니다.