새마을금고중앙회 전국 공식 금리표
새마을금고 금리 높은 곳 2026
2026년 8월 11일에 전국 1,228개 법인 금고의 거치식예탁금 표를 검증했습니다. 지점 수가 아니라 독립 법인 금고별 최고 12개월 기본이율로 중복 없이 순위를 매겼습니다.
2026년 8월 11일 세금 공제 전 연이율
12개월 최고 기본이율은 예스새마을금고 Block예금의 연 6.00%입니다.
법인 새마을금고
1,228곳
12개월 금리 게시
1,224곳
공식 지점
3,108개
새마을금고 12개월 기본이율을 높은 순서로 비교하세요.
상위 50위 경계의 동일 금리까지 50개 금고를 표시합니다. 공식 원문을 선택하면 해당 금고의 거치식예탁금 금리표를 바로 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 새마을금고 | 지역 | 상품 | 12개월 기본이율 | 공식 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예스 지역 금고 | 대전 대전 동구 계족로 101 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 6.00% | 금리표 보기 |
| 2 | 잠실 지역 금고 | 서울 서울 송파구 올림픽로35길 104 | 자유자재정기예금Ⅱ 12개월 이상, 기본이율 | 연 6.00% | 금리표 보기 |
| 3 | 태안 지역 금고 | 충남 충남 태안군 태안읍 동백로 318 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 5.40% | 금리표 보기 |
| 4 | 대산 지역 금고 | 충남 충남 서산시 대산읍 구진로 50 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 5.20% | 금리표 보기 |
| 5 | 보령시 지역 금고 | 충남 충남 보령시 한내시장길 27 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 5.20% | 금리표 보기 |
| 6 | 이태원2동 지역 금고 | 서울 서울 용산구 회나무로 30 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 5.20% | 금리표 보기 |
| 7 | 광덕 지역 금고 | 충남 충남 천안시 동남구 광덕면 신흥리3길 18-1 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 5.00% | 금리표 보기 |
| 8 | 금호 지역 금고 | 서울 서울 성동구 금호산길 63 | 자유자재정기예금Ⅱ 9개월 이상, 기본이율 | 연 5.00% | 금리표 보기 |
| 9 | 서울송파 지역 금고 | 서울 서울 송파구 동남로 297 | 자유자재정기예금Ⅱ 12개월 이상, 기본이율 | 연 5.00% | 금리표 보기 |
| 10 | 보광동 지역 금고 | 서울 서울 용산구 장문로 91-1 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.80% | 금리표 보기 |
| 11 | 대전북부 지역 금고 | 대전 대전 대덕구 대청로 12 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.70% | 금리표 보기 |
| 12 | 서울누리 지역 금고 | 서울 서울 성북구 동소문로 28-1 | MG주거래우대정기예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.70% | 금리표 보기 |
| 13 | 삼성디스플레이 직장 금고 | 충남 충남 아산시 탕정면 탕정로 380-2 | 꿈드림회전정기예탁금 12개월 이상, 회전주기지급식 기본이율 | 연 4.60% | 금리표 보기 |
| 14 | 삼성전자 직장 금고 | 경기 경기 수원시 영통구 삼성로 129 | 꿈드림회전정기예탁금 12개월 이상, 회전주기지급식 기본이율 | 연 4.60% | 금리표 보기 |
| 15 | 금정중앙 지역 금고 | 부산 부산 금정구 부곡로 105 | MG주거래우대정기예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.50% | 금리표 보기 |
| 16 | 도림 지역 금고 | 서울 서울 영등포구 도림로 353 | MG기업정기예금(A) 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.50% | 금리표 보기 |
| 17 | 원광 지역 금고 | 전북 전북 익산시 무왕로 1066 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.22% | 금리표 보기 |
| 18 | 강남 지역 금고 | 울산 울산 남구 팔등로 61 | 꿈드림회전정기예탁금 12개월 이상, 회전주기지급식 기본이율 | 연 4.20% | 금리표 보기 |
| 19 | 대림동 지역 금고 | 서울 서울 영등포구 디지털로 417 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.20% | 금리표 보기 |
| 20 | 부평제일 지역 금고 | 인천 인천 부평구 경원대로 1250 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.20% | 금리표 보기 |
| 21 | 서석 지역 금고 | 광주 광주 동구 백서로 188 | 꿈드림회전정기예탁금 12개월 이상, 회전주기지급식 기본이율 | 연 4.20% | 금리표 보기 |
| 22 | 신길2동 지역 금고 | 서울 서울 영등포구 도신로 191-1 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.20% | 금리표 보기 |
| 23 | 영등포당산 지역 금고 | 서울 서울 영등포구 영신로43길 18 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.20% | 금리표 보기 |
| 24 | 동운 지역 금고 | 광주 광주 북구 서암대로 5 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.18% | 금리표 보기 |
| 25 | 청파 지역 금고 | 서울 서울 용산구 청파로47길 7 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.11% | 금리표 보기 |
| 26 | 대광 지역 금고 | 광주 광주 동구 중앙로 254 | 꿈드림회전정기예탁금 12개월 이상, 월지급식 기본이율 | 연 4.10% | 금리표 보기 |
| 27 | 용문 지역 금고 | 경기 경기 양평군 용문면 용문로 349-1 | 자유자재정기예금Ⅱ 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.10% | 금리표 보기 |
| 28 | 제일 지역 금고 | 광주 광주 동구 참판로 30 | 꿈드림회전정기예탁금 12개월 이상, 월지급식 기본이율 | 연 4.10% | 금리표 보기 |
| 29 | 화성제일 지역 금고 | 경기 경기 화성시 효행구 비봉면 양노로 114 | 정기예탁금 12개월 이상, 월지급식 기본이율 | 연 4.10% | 금리표 보기 |
| 30 | 꿈드림 지역 금고 | 강원 강원 원주시 원문로 120 | 정기예탁금 12개월 이상, 월지급식 기본이율 | 연 4.01% | 금리표 보기 |
| 31 | 오창 지역 금고 | 충북 충북 청주시 청원구 오창읍 팔결로 706 | 꿈드림회전정기예탁금 12개월 이상, 회전주기지급식 기본이율 | 연 4.01% | 금리표 보기 |
| 32 | 가락 지역 금고 | 서울 서울 송파구 양재대로62길 23 | 자유자재정기예금Ⅱ 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 33 | 검단 지역 금고 | 대구 대구 북구 검단동로4길 13 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 34 | 교남동 지역 금고 | 서울 서울 종로구 송월길 147 | 자유자재정기예금Ⅱ 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 35 | 기아 직장 금고 | 경기 경기 광명시 기아로 34 | 정기예탁금 12개월 이상, 월지급식 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 36 | 노들 지역 금고 | 서울 서울 동작구 만양로 91 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 37 | 미래 지역 금고 | 경북 경북 포항시 남구 청림서길 17-6 | MG주거래우대정기예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 38 | 서초 지역 금고 | 서울 서울 서초구 방배중앙로21길 65 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 39 | 성동행당 지역 금고 | 서울 서울 성동구 행당로11길 3 | 꿈드림회전정기예탁금 12개월 이상, 회전주기지급식 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 40 | 아현 지역 금고 | 서울 서울 마포구 신촌로 234 | MG주거래우대정기예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 41 | 양평 지역 금고 | 경기 경기 양평군 양평읍 양근로 188 | 자유자재정기예금Ⅱ 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 42 | 연수 지역 금고 | 인천 인천 연수구 한나루로 181 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 43 | 온누리 지역 금고 | 인천 인천 미추홀구 한나루로 436 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 44 | 월곡 지역 금고 | 서울 서울 성북구 화랑로11길 36 | 꿈드림회전정기예탁금 12개월 이상, 월지급식 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 45 | 이리평화 지역 금고 | 전북 전북 익산시 평동로1길 19 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 46 | 청계 지역 금고 | 서울 서울 중구 청계천로 298 | Block예금 12개월 이상, 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 47 | 청담동 지역 금고 | 서울 서울 강남구 삼성로 753 | 꿈드림회전정기예탁금 12개월 이상, 회전주기지급식 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 48 | 치악 지역 금고 | 강원 강원 원주시 황금로 23 | 꿈드림회전정기예탁금 12개월 이상, 월지급식 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 49 | 화양동 지역 금고 | 서울 서울 광진구 군자로 20 | 꿈드림회전정기예탁금 12개월 이상, 회전주기지급식 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
| 50 | 흥덕 지역 금고 | 충북 충북 청주시 흥덕구 직지대로 569 | 꿈드림회전정기예탁금 12개월 이상, 월지급식 기본이율 | 연 4.00% | 금리표 보기 |
지점명보다 법인 금고와 실제 가입 조건을 먼저 확인하세요.
새마을금고는 각 금고가 독립 법인이며 판매 상품과 가입 대상 및 금리 조건이 다릅니다. 4개 법인은 검증 시점에 12개월 양수 기본이율을 게시하지 않아 순위에서 제외했습니다.
새마을금고중앙회 공식 안내에 따라 예금자보호 한도는 각 법인 금고별 1인당 1억 원입니다. 같은 법인의 본점과 지점은 합산합니다.
공식 원문에서 다시 확인하세요.
다른 예금 조건도 이어서 비교하세요.
자주 묻는 질문
2026년 새마을금고 12개월 금리가 가장 높은 곳은 어디인가요?
2026년 8월 11일 새마을금고중앙회 공식 금리표에서는 예스새마을금고의 Block예금이 연 6.00%로 가장 높습니다. 가입 대상과 판매 여부는 해당 금고에서 다시 확인해야 합니다.
전국 모든 새마을금고를 비교한 것인가요?
공식 지점 목록의 3,108개 지점을 1,228개 법인 금고로 묶었습니다. 이 중 12개월 기본이율을 게시한 1,224곳을 순위에 반영했습니다.
새마을금고 예금자보호 한도는 얼마인가요?
새마을금고중앙회 공식 안내에 따라 각 법인 금고별로 보호 대상 원금과 이자를 합해 1인당 1억 원까지 보호됩니다. 같은 법인의 본점과 지점은 합산합니다.