6개월 만기 상품 비교
6개월 정기예금 금리 비교 2026
2026년 8월 8일 공식 결과 227개 가운데 최고 우대금리 상위 50위 경계의 동률 상품까지 비교합니다.
2026-08-08 금융감독원 공시 기준
6개월 최고 우대금리는 머스트삼일저축은행 비대면정기예금의 연 4.00%입니다.
기본금리는 연 4.00%이며 세후 이자 예시는 170,616원입니다.
최고 우대금리는 상품별 조건을 모두 충족해야 받을 수 있습니다. 기본금리와 가입 조건을 함께 비교하세요.
전체 공시 상품
227개
최고 기본금리
연 4.00%
최고 우대금리
연 4.00%
6개월 정기예금 상위 상품을 비교합니다.
전체 227개 가운데 상위 50위 경계에서 최고 우대금리와 기본금리가 같은 상품까지 59개를 표시합니다. 상품명을 선택하면 다른 만기의 금리도 이어서 볼 수 있습니다.
| 금융회사와 상품 | 기간 | 기본금리 | 최고 우대금리 | 세후 이자 | 계산 방식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비대면정기예금머스트삼일저축은행 | 6개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 170,616원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금머스트삼일저축은행 | 6개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 170,616원 | 단리, 복리 |
| 플러스회전식(6M)정기예금(모바일)애큐온저축은행 | 6개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 170,616원 | 단리, 복리 |
| 6개월 회전정기예금HB저축은행 | 6개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 170,616원 | 단리, 복리 |
| 스마트 6개월 회전정기예금HB저축은행 | 6개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 170,616원 | 단리, 복리 |
| e-6개월 회전정기예금HB저축은행 | 6개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 170,616원 | 단리, 복리 |
| OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리)OK저축은행 | 6개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 170,616원 | 단리, 복리 |
| OK e-정기예금OK저축은행 | 6개월 | 연 4.00% | 연 4.00% | 170,616원 | 단리, 복리 |
| OK정기예금OK저축은행 | 6개월 | 연 3.90% | 연 4.00% | 166,316원 | 단리, 복리 |
| 정기예금민국저축은행 | 6개월 | 연 3.95% | 연 3.95% | 168,466원 | 단리, 복리 |
| DreamBig 정기예금(6M)디비저축은행 | 6개월 | 연 3.90% | 연 3.90% | 166,316원 | 단리, 복리 |
| M-DreamBig 정기예금(6M)디비저축은행 | 6개월 | 연 3.90% | 연 3.90% | 166,316원 | 단리, 복리 |
| 플러스회전식(6M)정기예금(영업점)애큐온저축은행 | 6개월 | 연 3.90% | 연 3.90% | 166,316원 | 단리, 복리 |
| 비대면 정기예금JT친애저축은행 | 6개월 | 연 3.90% | 연 3.90% | 166,316원 | 단리, 복리 |
| 정기예금JT친애저축은행 | 6개월 | 연 3.90% | 연 3.90% | 166,316원 | 단리, 복리 |
| 인터넷정기예금OSB저축은행 | 6개월 | 연 3.90% | 연 3.90% | 166,316원 | 단리, 복리 |
| 정기예금OSB저축은행 | 6개월 | 연 3.90% | 연 3.90% | 166,316원 | 단리, 복리 |
| 6개월 회전정기예금 (대면, 비대면)페퍼저축은행 | 6개월 | 연 3.81% | 연 3.81% | 162,448원 | 단리, 복리 |
| 페퍼스6개월회전정기예금 (디지털페퍼앱)페퍼저축은행 | 6개월 | 연 3.81% | 연 3.81% | 162,448원 | 단리, 복리 |
| 비대면회전(6M)정기예금스카이저축은행 | 6개월 | 연 3.80% | 연 3.80% | 162,018원 | 단리, 복리 |
| 회전(6M)정기예금스카이저축은행 | 6개월 | 연 3.80% | 연 3.80% | 162,018원 | 단리, 복리 |
| 스타e_정기예금스타저축은행 | 6개월 | 연 3.80% | 연 3.80% | 162,018원 | 단리, 복리 |
| 정기예금스타저축은행 | 6개월 | 연 3.80% | 연 3.80% | 162,018원 | 단리, 복리 |
| e-The빠른회전정기예금(6개월)예가람저축은행 | 6개월 | 연 3.80% | 연 3.80% | 162,018원 | 단리, 복리 |
| The빠른회전정기예금(6개월)예가람저축은행 | 6개월 | 연 3.80% | 연 3.80% | 162,018원 | 단리, 복리 |
| 스마트정기예금HB저축은행 | 6개월 | 연 3.80% | 연 3.80% | 162,018원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금HB저축은행 | 6개월 | 연 3.80% | 연 3.80% | 162,018원 | 단리, 복리 |
| 푸른 정기예금푸른저축은행 | 6개월 | 연 3.70% | 연 3.80% | 157,721원 | 단리, 복리 |
| 정기예금SBI저축은행 | 6개월 | 연 3.70% | 연 3.80% | 157,721원 | 단리, 복리 |
| 비대면정기예금 (비대면)민국저축은행 | 6개월 | 연 3.75% | 연 3.75% | 159,869원 | 단리, 복리 |
| 톡톡정기예금 (모바일)민국저축은행 | 6개월 | 연 3.75% | 연 3.75% | 159,869원 | 단리, 복리 |
| e-행복정기예금 (인터넷)민국저축은행 | 6개월 | 연 3.75% | 연 3.75% | 159,869원 | 단리, 복리 |
| 바로6개월 정기예금바로저축은행 | 6개월 | 연 3.70% | 연 3.70% | 157,721원 | 단리, 복리 |
| 바로6개월 정기예금(비대면)바로저축은행 | 6개월 | 연 3.70% | 연 3.70% | 157,721원 | 단리, 복리 |
| 정기예금스카이저축은행 | 6개월 | 연 3.70% | 연 3.70% | 157,721원 | 단리, 복리 |
| b-정기예금스카이저축은행 | 6개월 | 연 3.70% | 연 3.70% | 157,721원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금스카이저축은행 | 6개월 | 연 3.70% | 연 3.70% | 157,721원 | 단리, 복리 |
| 비대면 정기예금오투저축은행 | 6개월 | 연 3.70% | 연 3.70% | 157,721원 | 단리, 복리 |
| 정기예금오투저축은행 | 6개월 | 연 3.70% | 연 3.70% | 157,721원 | 단리, 복리 |
| E-정기예금오투저축은행 | 6개월 | 연 3.70% | 연 3.70% | 157,721원 | 단리, 복리 |
| Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면)다올저축은행 | 6개월 | 연 3.60% | 연 3.60% | 153,427원 | 단리, 복리 |
| Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면)다올저축은행 | 6개월 | 연 3.60% | 연 3.60% | 153,427원 | 단리, 복리 |
| 3개월 6개월 변동형 정기예금하나저축은행 | 6개월 | 연 3.60% | 연 3.60% | 153,427원 | 단리, 복리 |
| 정기예금(비대면,인터넷,모바일)BNK저축은행 | 6개월 | 연 3.60% | 연 3.60% | 153,427원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금MS저축은행 | 6개월 | 연 3.60% | 연 3.60% | 153,427원 | 단리, 복리 |
| 정기예금고려저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
| 정기예금(비대면)고려저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
| GPS 정기예금(비대면)고려저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
| 비대면-정기예금금화저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
| 정기예금금화저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금금화저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
| 정기예금동원제일저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
| 앱전용 6개월 회전 정기예금모아저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
| 정기예금모아저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
| e-모아 정기예금모아저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
| 정기예금아산저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
| e-정기예금아산저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
| NH특판정기예금(모바일)엔에이치저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
| 정기예금(대면)BNK저축은행 | 6개월 | 연 3.50% | 연 3.50% | 149,134원 | 단리, 복리 |
가입 전에 금융회사에서 다시 확인하세요.
금융회사 상품 조건과 금리는 수시로 바뀔 수 있습니다. 기본금리는 우대조건을 반영하지 않으며 세후 이자는 예치금 1,000만 원과 일반과세 15.4%를 적용한 비교 예시입니다.
이번 비교는 예치금 1,000만 원, 은행과 저축은행, 가입 제한 없음, 전체 지역과 전체 가입 방법 조건으로 내려받은 공식 결과를 사용했습니다.
다른 조건도 이어서 비교하세요.
자주 묻는 질문
6개월 정기예금의 최고금리는 얼마인가요?
2026년 8월 8일 공시에서는 머스트삼일저축은행 비대면정기예금의 최고 우대금리가 연 4.00%로 가장 높습니다. 기본금리와 우대조건을 따로 확인해야 합니다.
6개월 예금도 중도해지할 수 있나요?
중도해지는 가능하지만 약정한 금리보다 낮은 중도해지이율이 적용될 수 있습니다. 상품 상세 조건은 가입할 금융회사에서 확인해야 합니다.
표에 표시된 세후 이자는 실제 수령액인가요?
예치금 1,000만 원과 일반과세 15.4%를 적용한 비교 예시입니다. 실제 수령액은 상품 조건과 가입일 및 원 단위 처리 방식에 따라 달라집니다.