Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 27 de agosto de 2026.
Okta, Inc. lideró las subidas con un +28,63%. HealthEquity, Inc. lideró las bajadas con un -10,56%. NVIDIA Corporation registró el mayor volumen de acciones.
Bullstory reúne los principales movimientos y los nuevos análisis de inversión en un resumen breve.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 227,98 US$ | +8,74% | 67.628.318.000,00 US$ | |
| 2 | 935,39 US$ | -0,32% | 26.764.371.000,00 US$ | |
| 3 | 505,06 US$ | +1,75% | 14.423.312.000,00 US$ | |
| 4 | 252,05 US$ | +22,58% | 13.694.388.000,00 US$ | |
| 5 | 1484,95 US$ | -0,96% | 13.210.004.000,00 US$ | |
| 6 | 354,81 US$ | +2,60% | 10.629.240.000,00 US$ | |
| 7 | 314,58 US$ | +0,36% | 10.164.372.000,00 US$ | |
| 8 | 241,45 US$ | -1,49% | 9.913.112.000,00 US$ | |
| 9 | 256,26 US$ | -1,54% | 9.217.137.000,00 US$ | |
| 10 | 92,09 US$ | +4,36% | 9.155.907.000,00 US$ | |
| 11 | 571,10 US$ | -0,87% | 8.732.598.000,00 US$ | |
| 12 | 340,65 US$ | -0,39% | 7.966.031.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 227,98 US$ | +8,74% | 297.197.891 | |
| 2 | 92,09 US$ | +4,36% | 99.979.854 | |
| 3 | 8,75 US$ | +6,45% | 85.462.024 | |
| 4 | 18,33 US$ | +9,37% | 72.013.086 | |
| 5 | 10,59 US$ | +1,73% | 68.696.632 | |
| 6 | 13,72 US$ | -0,87% | 65.461.563 | |
| 7 | 11,87 US$ | +5,79% | 59.731.924 | |
| 8 | 25,63 US$ | +2,89% | 55.851.488 | |
| 9 | 252,05 US$ | +22,58% | 55.409.963 | |
| 10 | 140,87 US$ | +0,89% | 54.965.745 | |
| 11 | 14,88 US$ | -1,91% | 47.683.893 | |
| 12 | 61,17 US$ | -1,70% | 44.491.001 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172,91 US$ | +28,63% | 16.326.436 | |
| 2 | 252,05 US$ | +22,58% | 55.409.963 | |
| 3 | 227,96 US$ | +20,50% | 23.369.966 | |
| 4 | 282,13 US$ | +15,20% | 6.408.234 | |
| 5 | 464,89 US$ | +13,39% | 4.068.779 | |
| 6 | 30,62 US$ | +13,28% | 27.511.908 | |
| 7 | 382,85 US$ | +12,83% | 7.294.515 | |
| 8 | 20,45 US$ | +12,24% | 8.438.179 | |
| 9 | 104,03 US$ | +12,10% | 3.822.238 | |
| 10 | 16,54 US$ | +11,83% | 126.438 | |
| 11 | 37,62 US$ | +11,76% | 8.232.803 | |
| 12 | 137,40 US$ | +11,54% | 43.908.722 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93,39 US$ | -10,56% | 3.217.684 | |
| 2 | 21,28 US$ | -10,25% | 18.553.724 | |
| 3 | 35,61 US$ | -9,69% | 2.488.055 | |
| 4 | 99,24 US$ | -8,87% | 7.537.440 | |
| 5 | 290,00 US$ | -7,64% | 3.952.386 | |
| 6 | 81,04 US$ | -6,67% | 1.475.226 | |
| 7 | 147,34 US$ | -6,39% | 682.003 | |
| 8 | 32,99 US$ | -6,36% | 7.041.369 | |
| 9 | 21,03 US$ | -6,24% | 7.876.032 | |
| 10 | 34,60 US$ | -6,03% | 2.781.747 | |
| 11 | 763,38 US$ | -5,42% | 454.413 | |
| 12 | 123,24 US$ | -5,38% | 3.887.905 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: