Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 28 de agosto de 2026.
Pasqal Holding SA Ordinary Share lideró las subidas con un +95,20%. SELLAS Life Sciences Group, Inc. lideró las bajadas con un -13,15%. NVIDIA Corporation registró el mayor volumen de acciones.
Bullstory reúne los principales movimientos y los nuevos análisis de inversión en un resumen breve.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 217,55 US$ | -4,58% | 43.168.303.000,00 US$ | |
| 2 | 932,86 US$ | -0,27% | 21.286.132.000,00 US$ | |
| 3 | 513,53 US$ | +1,68% | 14.995.521.000,00 US$ | |
| 4 | 266,43 US$ | +3,97% | 13.113.318.000,00 US$ | |
| 5 | 319,70 US$ | +1,63% | 12.349.000.000,00 US$ | |
| 6 | 1484,98 US$ | 0,00% | 12.173.375.000,00 US$ | |
| 7 | 348,75 US$ | -1,71% | 11.552.570.000,00 US$ | |
| 8 | 216,62 US$ | -10,28% | 10.789.232.000,00 US$ | |
| 9 | 578,02 US$ | +1,21% | 9.288.524.000,00 US$ | |
| 10 | 256,00 US$ | +1,57% | 8.886.997.000,00 US$ | |
| 11 | 346,59 US$ | +1,74% | 8.776.731.000,00 US$ | |
| 12 | 89,47 US$ | -2,85% | 7.815.084.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 217,55 US$ | -4,57% | 194.792.961 | |
| 2 | 16,60 US$ | -7,52% | 114.326.369 | |
| 3 | 35,45 US$ | -12,53% | 89.747.541 | |
| 4 | 89,47 US$ | -2,85% | 86.066.401 | |
| 5 | 14,30 US$ | -3,90% | 79.125.113 | |
| 6 | 7,90 US$ | -9,71% | 69.837.372 | |
| 7 | 13,64 US$ | -0,58% | 63.450.990 | |
| 8 | 141,50 US$ | +0,45% | 55.037.559 | |
| 9 | 18,15 US$ | -0,98% | 53.108.174 | |
| 10 | 23,80 US$ | -7,14% | 51.078.477 | |
| 11 | 10,21 US$ | -3,59% | 50.570.353 | |
| 12 | 266,43 US$ | +3,97% | 49.518.292 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,11 US$ | +95,20% | 3.661.427 | |
| 2 | 99,91 US$ | +19,31% | 10.104.560 | |
| 3 | 23,48 US$ | +12,94% | 26.351.139 | |
| 4 | 63,53 US$ | +12,76% | 16.470.136 | |
| 5 | 16,73 US$ | +8,50% | 247.279 | |
| 6 | 11,82 US$ | +7,16% | 1.363.138 | |
| 7 | 101,78 US$ | +7,13% | 3.015.667 | |
| 8 | 204,72 US$ | +5,76% | 8.670.521 | |
| 9 | 350,00 US$ | +5,40% | 1.037.418 | |
| 10 | 120,81 US$ | +5,05% | 3.914.901 | |
| 11 | 41,76 US$ | +5,03% | 929.667 | |
| 12 | 6,17 US$ | +4,91% | 5.832.064 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,21 US$ | -13,15% | 9.814.314 | |
| 2 | 93,05 US$ | -13,05% | 9.407.511 | |
| 3 | 53,66 US$ | -12,71% | 36.316.391 | |
| 4 | 35,45 US$ | -12,53% | 89.747.541 | |
| 5 | 16,21 US$ | -12,52% | 531.965 | |
| 6 | 58,63 US$ | -12,39% | 8.311.064 | |
| 7 | 80,81 US$ | -10,67% | 2.286.914 | |
| 8 | 12,80 US$ | -10,61% | 8.885.458 | |
| 9 | 216,62 US$ | -10,28% | 48.902.801 | |
| 10 | 10,67 US$ | -10,11% | 41.863.286 | |
| 11 | 11,66 US$ | -9,96% | 20.031.729 | |
| 12 | 175,78 US$ | -9,75% | 814.761 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: