Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 31 de agosto de 2026.
Standard Nuclear, Inc. lideró las subidas con un +12,08%. Edison International lideró las bajadas con un -23,85%. PG&E Corporation registró el mayor volumen de acciones.
Bullstory reúne los principales movimientos y los nuevos análisis de inversión en un resumen breve.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 219,92 US$ | +1,09% | 17.905.206.000,00 US$ | |
| 2 | 367,12 US$ | +5,27% | 17.457.280.000,00 US$ | |
| 3 | 944,87 US$ | +1,29% | 16.227.465.000,00 US$ | |
| 4 | 1481,27 US$ | -0,25% | 12.921.053.000,00 US$ | |
| 5 | 259,36 US$ | -2,65% | 7.144.605.000,00 US$ | |
| 6 | 316,23 US$ | -1,09% | 6.940.396.000,00 US$ | |
| 7 | 142,62 US$ | +0,79% | 6.619.033.000,00 US$ | |
| 8 | 509,67 US$ | -0,75% | 6.219.969.000,00 US$ | |
| 9 | 339,01 US$ | -2,19% | 5.136.241.000,00 US$ | |
| 10 | 573,13 US$ | -0,85% | 4.692.951.000,00 US$ | |
| 11 | 89,84 US$ | +0,41% | 4.343.052.000,00 US$ | |
| 12 | 469,24 US$ | +0,79% | 4.089.794.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,38 US$ | -19,37% | 129.574.020 | |
| 2 | 14,57 US$ | +1,89% | 82.112.545 | |
| 3 | 219,93 US$ | +1,09% | 81.546.037 | |
| 4 | 13,47 US$ | -1,25% | 61.445.923 | |
| 5 | 18,66 US$ | +2,84% | 51.644.848 | |
| 6 | 89,81 US$ | +0,38% | 48.215.968 | |
| 7 | 367,04 US$ | +5,24% | 48.000.919 | |
| 8 | 142,58 US$ | +0,76% | 46.350.368 | |
| 9 | 10,11 US$ | -1,03% | 36.029.062 | |
| 10 | 12,10 US$ | +4,18% | 34.379.994 | |
| 11 | 5,57 US$ | +2,49% | 33.977.635 | |
| 12 | 25,00 US$ | +5,04% | 31.118.966 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,81 US$ | +12,08% | 1.405.694 | |
| 2 | 24,11 US$ | +10,90% | 13.401.838 | |
| 3 | 95,70 US$ | +9,82% | 13.549.341 | |
| 4 | 11,63 US$ | +7,69% | 3.469.945 | |
| 5 | 263,69 US$ | +6,37% | 803.926 | |
| 6 | 24,66 US$ | +6,25% | 3.569.896 | |
| 7 | 40,88 US$ | +6,10% | 11.929.079 | |
| 8 | 18,25 US$ | +5,98% | 5.568.904 | |
| 9 | 189,15 US$ | +5,88% | 6.315.648 | |
| 10 | 146,20 US$ | +5,85% | 408.129 | |
| 11 | 50,57 US$ | +5,84% | 1.096.126 | |
| 12 | 50,23 US$ | +5,60% | 396.114 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53,43 US$ | -23,85% | 19.294.027 | |
| 2 | 13,38 US$ | -19,40% | 129.799.961 | |
| 3 | 9,33 US$ | -9,69% | 2.304.410 | |
| 4 | 321,31 US$ | -9,59% | 1.364.760 | |
| 5 | 41,70 US$ | -8,49% | 2.631.653 | |
| 6 | 16,12 US$ | -7,46% | 1.215.535 | |
| 7 | 245,35 US$ | -7,36% | 5.584.495 | |
| 8 | 35,97 US$ | -6,91% | 705.291 | |
| 9 | 7,85 US$ | -6,88% | 3.780.807 | |
| 10 | 21,70 US$ | -6,43% | 16.843.107 | |
| 11 | 5,05 US$ | -6,39% | 7.805.665 | |
| 12 | 220,95 US$ | -6,13% | 4.952.103 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: