取引日別の市場記録
2026年8月31日に米国取引所で取引された銘柄の検証済みランキングです。
Standard Nuclear, Inc.が+14.26%で上昇率首位でした。 Edison Internationalが-23.07%で下落率首位でした。 PG&E Corporationの出来高が最多でした。
大きく動いた銘柄と新しい投資分析を一通の短いメールにまとめます。
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,566.70 | +5.50% | $36,016,659,000.00 | |
| 2 | $220.78 | +1.48% | $27,394,795,000.00 | |
| 3 | $367.95 | +5.51% | $22,493,088,000.00 | |
| 4 | $958.73 | +2.77% | $21,347,060,000.00 | |
| 5 | $507.29 | -1.22% | $13,842,306,000.00 | |
| 6 | $316.85 | -0.89% | $13,042,183,000.00 | |
| 7 | $259.77 | -2.50% | $11,985,675,000.00 | |
| 8 | $339.35 | -2.09% | $11,413,409,000.00 | |
| 9 | $143.69 | +1.55% | $9,024,418,000.00 | |
| 10 | $370.34 | +0.42% | $8,117,499,000.00 | |
| 11 | $335.41 | -2.18% | $7,783,784,000.00 | |
| 12 | $572.34 | -0.98% | $7,661,433,000.00 |
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $13.27 | -20.06% | 153,622,033 | |
| 2 | $220.78 | +1.48% | 124,033,835 | |
| 3 | $11.83 | +1.28% | 103,166,413 | |
| 4 | $14.55 | +1.75% | 95,268,474 | |
| 5 | $13.43 | -1.54% | 68,752,848 | |
| 6 | $89.51 | +0.04% | 64,515,383 | |
| 7 | $143.69 | +1.55% | 62,883,865 | |
| 8 | $367.95 | +5.51% | 61,157,428 | |
| 9 | $18.67 | +2.87% | 60,064,021 | |
| 10 | $28.46 | +1.79% | 45,442,575 | |
| 11 | $259.77 | -2.50% | 45,422,317 | |
| 12 | $10.14 | -0.69% | 44,394,733 |
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $16.11 | +14.26% | 1,836,511 | |
| 2 | $24.22 | +11.41% | 14,946,050 | |
| 3 | $95.55 | +9.65% | 19,713,591 | |
| 4 | $11.63 | +7.69% | 3,992,975 | |
| 5 | $41.29 | +7.16% | 19,515,477 | |
| 6 | $18.45 | +7.14% | 8,284,727 | |
| 7 | $147.49 | +6.78% | 844,979 | |
| 8 | $25.32 | +6.39% | 41,181,680 | |
| 9 | $5.79 | +6.24% | 27,850 | |
| 10 | $263.04 | +6.10% | 973,381 | |
| 11 | $24.60 | +5.99% | 5,757,962 | |
| 12 | $92.56 | +5.96% | 2,000,547 |
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $53.98 | -23.07% | 24,689,903 | |
| 2 | $13.27 | -20.06% | 153,622,033 | |
| 3 | $9.30 | -9.97% | 2,681,268 | |
| 4 | $321.52 | -9.53% | 2,422,421 | |
| 5 | $17.30 | -9.47% | 2,006,489 | |
| 6 | $41.45 | -9.04% | 4,224,816 | |
| 7 | $244.95 | -7.51% | 9,431,551 | |
| 8 | $16.12 | -7.46% | 1,922,408 | |
| 9 | $5.03 | -6.85% | 8,614,193 | |
| 10 | $219.70 | -6.67% | 6,785,487 | |
| 11 | $37.35 | -6.51% | 1,806,569 | |
| 12 | $7.09 | -6.46% | 5,210,689 |
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻: