取引日別の市場記録
2026年8月7日の米国株上昇率と下落率ランキング
2026年8月7日に米国取引所で取引された銘柄の検証済みランキングです。
この取引日に最も動いた銘柄
Atlassian Corporationが+35.31%で上昇率首位でした。 Sezzle Inc.が-33.89%で下落率首位でした。 Space Exploration Technologies Corp.の出来高が最多でした。
重要な市場変化を一日一回のメールで受け取れます。
大きく動いた銘柄と新しい投資分析を一通の短いメールにまとめます。
売買代金上位
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $133.11 | +15.83% | $30,617,440,000.00 | |
| 2 | $877.57 | -0.44% | $30,174,220,000.00 | |
| 3 | $223.96 | +2.27% | $23,561,962,000.00 | |
| 4 | $1,212.21 | -3.68% | $17,181,127,000.00 | |
| 5 | $499.99 | +0.03% | $14,460,339,000.00 | |
| 6 | $172.01 | +10.32% | $13,132,954,000.00 | |
| 7 | $328.58 | +2.83% | $12,957,303,000.00 | |
| 8 | $483.36 | -1.21% | $12,861,606,000.00 | |
| 9 | $313.33 | +0.29% | $10,839,432,000.00 | |
| 10 | $274.48 | +0.82% | $9,323,333,000.00 | |
| 11 | $101.65 | +1.84% | $7,741,136,000.00 | |
| 12 | $354.30 | -0.96% | $7,056,367,000.00 |
出来高上位
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $133.11 | +15.83% | 235,223,740 | |
| 2 | $13.80 | -21.90% | 132,937,406 | |
| 3 | $223.96 | +2.27% | 104,730,601 | |
| 4 | $172.01 | +10.32% | 76,171,329 | |
| 5 | $101.65 | +1.84% | 74,293,938 | |
| 6 | $9.11 | +4.23% | 72,451,822 | |
| 7 | $5.03 | +22.98% | 69,156,894 | |
| 8 | $8.02 | +13.28% | 64,467,360 | |
| 9 | $27.40 | +32.62% | 63,610,166 | |
| 10 | $15.05 | +7.50% | 61,100,518 | |
| 11 | $10.09 | -5.26% | 56,134,025 | |
| 12 | $18.38 | +1.55% | 50,979,184 |
上昇率上位
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $149.07 | +35.31% | 20,000,013 | |
| 2 | $27.40 | +32.62% | 63,610,166 | |
| 3 | $14.26 | +26.87% | 11,252,405 | |
| 4 | $241.28 | +24.89% | 8,119,504 | |
| 5 | $5.03 | +22.98% | 69,156,894 | |
| 6 | $322.10 | +21.37% | 3,360,266 | |
| 7 | $103.12 | +20.24% | 7,529,972 | |
| 8 | $33.99 | +19.81% | 7,800,131 | |
| 9 | $119.74 | +19.55% | 1,962,160 | |
| 10 | $88.58 | +17.84% | 19,053,006 | |
| 11 | $178.07 | +17.43% | 15,503,237 | |
| 12 | $57.00 | +16.92% | 7,381,881 |
下落率上位
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $118.02 | -33.89% | 4,199,070 | |
| 2 | $56.16 | -25.56% | 5,443,695 | |
| 3 | $13.80 | -21.90% | 132,937,406 | |
| 4 | $317.93 | -12.96% | 667,966 | |
| 5 | $78.69 | -12.79% | 3,549,469 | |
| 6 | $46.64 | -8.94% | 9,116,212 | |
| 7 | $75.43 | -8.65% | 472,284 | |
| 8 | $22.12 | -8.60% | 20,448,488 | |
| 9 | $203.51 | -8.45% | 1,158,648 | |
| 10 | $32.98 | -8.39% | 3,310,797 | |
| 11 | $12.12 | -7.97% | 8,569,129 | |
| 12 | $5.27 | -7.87% | 10,928,316 |
データ出典と集計方法
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻:








































