Registro del mercado por sesión
Mayores movimientos de Estados Unidos el 7 de agosto de 2026
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 7 de agosto de 2026.
Las acciones que más se movieron en esta sesión
Atlassian Corporation lideró las subidas con un +35,31%. Sezzle Inc. lideró las bajadas con un -33,89%. Space Exploration Technologies Corp. registró el mayor volumen de acciones.
Mayor importe negociado
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133,11 US$ | +15,83% | 30.617.440.000,00 US$ | |
| 2 | 877,57 US$ | -0,44% | 30.174.220.000,00 US$ | |
| 3 | 223,96 US$ | +2,27% | 23.561.962.000,00 US$ | |
| 4 | 1212,21 US$ | -3,68% | 17.181.127.000,00 US$ | |
| 5 | 499,99 US$ | +0,03% | 14.460.339.000,00 US$ | |
| 6 | 172,01 US$ | +10,32% | 13.132.954.000,00 US$ | |
| 7 | 328,58 US$ | +2,83% | 12.957.303.000,00 US$ | |
| 8 | 483,36 US$ | -1,21% | 12.861.606.000,00 US$ | |
| 9 | 313,33 US$ | +0,29% | 10.839.432.000,00 US$ | |
| 10 | 274,48 US$ | +0,82% | 9.323.333.000,00 US$ | |
| 11 | 101,65 US$ | +1,84% | 7.741.136.000,00 US$ | |
| 12 | 354,30 US$ | -0,96% | 7.056.367.000,00 US$ |
Mayor volumen
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133,11 US$ | +15,83% | 235.223.740 | |
| 2 | 13,80 US$ | -21,90% | 132.937.406 | |
| 3 | 223,96 US$ | +2,27% | 104.730.601 | |
| 4 | 172,01 US$ | +10,32% | 76.171.329 | |
| 5 | 101,65 US$ | +1,84% | 74.293.938 | |
| 6 | 9,11 US$ | +4,23% | 72.451.822 | |
| 7 | 5,03 US$ | +22,98% | 69.156.894 | |
| 8 | 8,02 US$ | +13,28% | 64.467.360 | |
| 9 | 27,40 US$ | +32,62% | 63.610.166 | |
| 10 | 15,05 US$ | +7,50% | 61.100.518 | |
| 11 | 10,09 US$ | -5,26% | 56.134.025 | |
| 12 | 18,38 US$ | +1,55% | 50.979.184 |
Mayores subidas
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 149,07 US$ | +35,31% | 20.000.013 | |
| 2 | 27,40 US$ | +32,62% | 63.610.166 | |
| 3 | 14,26 US$ | +26,87% | 11.252.405 | |
| 4 | 241,28 US$ | +24,89% | 8.119.504 | |
| 5 | 5,03 US$ | +22,98% | 69.156.894 | |
| 6 | 322,10 US$ | +21,37% | 3.360.266 | |
| 7 | 103,12 US$ | +20,24% | 7.529.972 | |
| 8 | 33,99 US$ | +19,81% | 7.800.131 | |
| 9 | 119,74 US$ | +19,55% | 1.962.160 | |
| 10 | 88,58 US$ | +17,84% | 19.053.006 | |
| 11 | 178,07 US$ | +17,43% | 15.503.237 | |
| 12 | 57,00 US$ | +16,92% | 7.381.881 |
Mayores bajadas
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118,02 US$ | -33,89% | 4.199.070 | |
| 2 | 56,16 US$ | -25,56% | 5.443.695 | |
| 3 | 13,80 US$ | -21,90% | 132.937.406 | |
| 4 | 317,93 US$ | -12,96% | 667.966 | |
| 5 | 78,69 US$ | -12,79% | 3.549.469 | |
| 6 | 46,64 US$ | -8,94% | 9.116.212 | |
| 7 | 75,43 US$ | -8,65% | 472.284 | |
| 8 | 22,12 US$ | -8,60% | 20.448.488 | |
| 9 | 203,51 US$ | -8,45% | 1.158.648 | |
| 10 | 32,98 US$ | -8,39% | 3.310.797 | |
| 11 | 12,12 US$ | -7,97% | 8.569.129 | |
| 12 | 5,27 US$ | -7,87% | 10.928.316 |
Fuentes y método
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado:








































