Registro del mercado por sesión
Mayores movimientos de Estados Unidos el 6 de agosto de 2026
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 6 de agosto de 2026.
Las acciones que más se movieron en esta sesión
Braveheart Bio, Inc. Common Stock lideró las subidas con un +65,56%. BillionToOne, Inc. lideró las bajadas con un -38,89%. Space Exploration Technologies Corp. registró el mayor volumen de acciones.
Sigue los cambios importantes de empresas cotizadas
Elige una empresa y recibe un correo diario cuando Bullstory publique análisis o noticias importantes.
Elegir empresas y recibir novedades gratisMayor importe negociado
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 881,47 US$ | -1,31% | 31.616.341.000,00 US$ | |
| 2 | 114,92 US$ | +6,14% | 28.202.981.000,00 US$ | |
| 3 | 218,99 US$ | -0,10% | 25.055.487.000,00 US$ | |
| 4 | 1258,58 US$ | -6,81% | 24.213.081.000,00 US$ | |
| 5 | 499,86 US$ | +2,54% | 18.127.143.000,00 US$ | |
| 6 | 312,41 US$ | +0,45% | 14.417.705.000,00 US$ | |
| 7 | 489,28 US$ | +1,50% | 12.043.530.000,00 US$ | |
| 8 | 357,75 US$ | -1,29% | 9.064.955.000,00 US$ | |
| 9 | 272,26 US$ | -0,14% | 8.365.891.000,00 US$ | |
| 10 | 319,53 US$ | -0,63% | 8.318.580.000,00 US$ | |
| 11 | 99,81 US$ | -1,24% | 7.826.292.000,00 US$ | |
| 12 | 451,52 US$ | -13,03% | 7.321.923.000,00 US$ |
Mayor volumen
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114,92 US$ | +6,14% | 250.825.841 | |
| 2 | 218,99 US$ | -0,10% | 113.051.990 | |
| 3 | 7,08 US$ | +10,11% | 88.361.647 | |
| 4 | 99,81 US$ | -1,24% | 77.177.595 | |
| 5 | 6,21 US$ | +43,09% | 72.531.624 | |
| 6 | 14,00 US$ | +1,30% | 70.937.734 | |
| 7 | 8,74 US$ | -1,47% | 68.387.561 | |
| 8 | 16,03 US$ | -3,32% | 56.658.489 | |
| 9 | 15,65 US$ | -10,21% | 54.727.833 | |
| 10 | 13,79 US$ | -2,41% | 53.950.275 | |
| 11 | 23,97 US$ | -14,85% | 52.085.393 | |
| 12 | 17,67 US$ | -6,80% | 49.485.821 |
Mayores subidas
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,80 US$ | +65,56% | 3.291.205 | |
| 2 | 6,21 US$ | +43,09% | 72.531.624 | |
| 3 | 132,55 US$ | +33,86% | 12.029.853 | |
| 4 | 687,50 US$ | +26,58% | 1.395.945 | |
| 5 | 25,95 US$ | +25,91% | 2.749.717 | |
| 6 | 215,97 US$ | +23,55% | 3.654.979 | |
| 7 | 124,75 US$ | +22,62% | 1.674.448 | |
| 8 | 20,00 US$ | +21,58% | 11.266.725 | |
| 9 | 628,79 US$ | +21,38% | 897.096 | |
| 10 | 31,25 US$ | +20,56% | 34.791.532 | |
| 11 | 89,92 US$ | +17,73% | 888.718 | |
| 12 | 198,21 US$ | +17,72% | 262.716 |
Mayores bajadas
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91,65 US$ | -38,89% | 3.740.379 | |
| 2 | 156,47 US$ | -23,16% | 20.333.715 | |
| 3 | 335,67 US$ | -19,66% | 15.129.654 | |
| 4 | 202,43 US$ | -19,10% | 8.574.492 | |
| 5 | 229,29 US$ | -19,03% | 14.930.110 | |
| 6 | 53,33 US$ | -18,79% | 15.425.765 | |
| 7 | 43,36 US$ | -18,77% | 4.578.104 | |
| 8 | 23,77 US$ | -18,46% | 43.275.897 | |
| 9 | 10,10 US$ | -18,22% | 24.130.455 | |
| 10 | 5,50 US$ | -15,57% | 30.770.321 | |
| 11 | 93,07 US$ | -15,29% | 3.550.531 | |
| 12 | 365,26 US$ | -15,09% | 941.553 |
Fuentes y método
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado:











































