거래일별 시장 기록
2026년 8월 6일 미국 급등주와 급락주
2026년 8월 6일 미국 시장에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
Braveheart Bio, Inc. Common Stock이 +65.56%로 상승률 1위였습니다. BillionToOne, Inc.은 -38.89%로 하락률 1위였습니다. Space Exploration Technologies Corp.의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$881.47 | -1.31% | US$31,616,341,000.00 | |
| 2 | US$114.92 | +6.14% | US$28,202,981,000.00 | |
| 3 | US$218.99 | -0.10% | US$25,055,487,000.00 | |
| 4 | US$1,258.58 | -6.81% | US$24,213,081,000.00 | |
| 5 | US$499.86 | +2.54% | US$18,127,143,000.00 | |
| 6 | US$312.41 | +0.45% | US$14,417,705,000.00 | |
| 7 | US$489.28 | +1.50% | US$12,043,530,000.00 | |
| 8 | US$357.75 | -1.29% | US$9,064,955,000.00 | |
| 9 | US$272.26 | -0.14% | US$8,365,891,000.00 | |
| 10 | US$319.53 | -0.63% | US$8,318,580,000.00 | |
| 11 | US$99.81 | -1.24% | US$7,826,292,000.00 | |
| 12 | US$451.52 | -13.03% | US$7,321,923,000.00 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$114.92 | +6.14% | 250,825,841 | |
| 2 | US$218.99 | -0.10% | 113,051,990 | |
| 3 | US$7.08 | +10.11% | 88,361,647 | |
| 4 | US$99.81 | -1.24% | 77,177,595 | |
| 5 | US$6.21 | +43.09% | 72,531,624 | |
| 6 | US$14.00 | +1.30% | 70,937,734 | |
| 7 | US$8.74 | -1.47% | 68,387,561 | |
| 8 | US$16.03 | -3.32% | 56,658,489 | |
| 9 | US$15.65 | -10.21% | 54,727,833 | |
| 10 | US$13.79 | -2.41% | 53,950,275 | |
| 11 | US$23.97 | -14.85% | 52,085,393 | |
| 12 | US$17.67 | -6.80% | 49,485,821 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$29.80 | +65.56% | 3,291,205 | |
| 2 | US$6.21 | +43.09% | 72,531,624 | |
| 3 | US$132.55 | +33.86% | 12,029,853 | |
| 4 | US$687.50 | +26.58% | 1,395,945 | |
| 5 | US$25.95 | +25.91% | 2,749,717 | |
| 6 | US$215.97 | +23.55% | 3,654,979 | |
| 7 | US$124.75 | +22.62% | 1,674,448 | |
| 8 | US$20.00 | +21.58% | 11,266,725 | |
| 9 | US$628.79 | +21.38% | 897,096 | |
| 10 | US$31.25 | +20.56% | 34,791,532 | |
| 11 | US$89.92 | +17.73% | 888,718 | |
| 12 | US$198.21 | +17.72% | 262,716 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$91.65 | -38.89% | 3,740,379 | |
| 2 | US$156.47 | -23.16% | 20,333,715 | |
| 3 | US$335.67 | -19.66% | 15,129,654 | |
| 4 | US$202.43 | -19.10% | 8,574,492 | |
| 5 | US$229.29 | -19.03% | 14,930,110 | |
| 6 | US$53.33 | -18.79% | 15,425,765 | |
| 7 | US$43.36 | -18.77% | 4,578,104 | |
| 8 | US$23.77 | -18.46% | 43,275,897 | |
| 9 | US$10.10 | -18.22% | 24,130,455 | |
| 10 | US$5.50 | -15.57% | 30,770,321 | |
| 11 | US$93.07 | -15.29% | 3,550,531 | |
| 12 | US$365.26 | -15.09% | 941,553 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:











































