거래일별 시장 기록
2026년 8월 5일 미국 급등주와 급락주
2026년 8월 5일 미국 시장에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
Materion Corporation이 +30.81%로 상승률 1위였습니다. SolarEdge Technologies, Inc.은 -30.48%로 하락률 1위였습니다. Space Exploration Technologies Corp.의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$219.22 | +3.43% | US$34,822,520,000.00 | |
| 2 | US$893.19 | +0.06% | US$31,554,148,000.00 | |
| 3 | US$482.05 | -7.04% | US$24,120,762,000.00 | |
| 4 | US$108.27 | -13.61% | US$23,302,286,000.00 | |
| 5 | US$1,350.50 | -5.40% | US$22,492,980,000.00 | |
| 6 | US$362.43 | -4.03% | US$17,183,977,000.00 | |
| 7 | US$487.46 | -1.09% | US$16,348,873,000.00 | |
| 8 | US$311.00 | +0.52% | US$15,304,587,000.00 | |
| 9 | US$272.65 | -1.72% | US$12,374,098,000.00 | |
| 10 | US$360.13 | -4.05% | US$10,713,365,000.00 | |
| 11 | US$158.43 | -2.60% | US$10,201,690,000.00 | |
| 12 | US$321.55 | -1.77% | US$8,985,160,000.00 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$108.27 | -13.61% | 202,379,662 | |
| 2 | US$219.22 | +3.43% | 156,378,175 | |
| 3 | US$8.87 | +0.11% | 106,584,354 | |
| 4 | US$13.82 | -1.99% | 91,792,910 | |
| 5 | US$101.06 | +0.20% | 84,200,472 | |
| 6 | US$5.33 | -7.94% | 70,319,918 | |
| 7 | US$14.48 | +1.05% | 65,766,152 | |
| 8 | US$9.58 | -3.43% | 65,397,887 | |
| 9 | US$158.43 | -2.60% | 61,261,948 | |
| 10 | US$18.25 | -2.41% | 56,579,519 | |
| 11 | US$23.06 | -1.37% | 53,446,741 | |
| 12 | US$16.58 | +0.12% | 49,945,594 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$297.08 | +30.81% | 832,402 | |
| 2 | US$22.26 | +20.32% | 6,481,930 | |
| 3 | US$144.24 | +16.98% | 40,474,936 | |
| 4 | US$43.75 | +16.82% | 5,168,797 | |
| 5 | US$46.43 | +16.31% | 2,479,024 | |
| 6 | US$115.01 | +15.65% | 3,275,535 | |
| 7 | US$71.47 | +14.57% | 6,435,933 | |
| 8 | US$35.60 | +14.54% | 514,375 | |
| 9 | US$65.76 | +13.79% | 2,207,860 | |
| 10 | US$183.25 | +13.78% | 1,620,568 | |
| 11 | US$36.00 | +13.14% | 4,225,543 | |
| 12 | US$36.96 | +12.75% | 1,895,388 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$33.90 | -30.48% | 16,722,270 | |
| 2 | US$26.23 | -23.73% | 9,837,921 | |
| 3 | US$133.26 | -20.12% | 7,118,412 | |
| 4 | US$26.19 | -19.02% | 4,341,023 | |
| 5 | US$14.59 | -18.63% | 9,621,094 | |
| 6 | US$188.69 | -17.24% | 3,807,926 | |
| 7 | US$183.24 | -16.72% | 3,966,005 | |
| 8 | US$69.92 | -15.76% | 2,096,083 | |
| 9 | US$33.18 | -14.59% | 11,392,629 | |
| 10 | US$95.63 | -13.89% | 6,965,141 | |
| 11 | US$19.07 | -13.89% | 16,058,740 | |
| 12 | US$6.70 | -13.88% | 21,256,433 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:












































