거래일별 시장 기록
2026년 8월 4일 미국 급등주와 급락주
2026년 8월 4일 미국 시장에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
Wayfair Inc.이 +29.97%로 상승률 1위였습니다. Bruker Corporation은 -21.79%로 하락률 1위였습니다. Palantir Technologies Inc.의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$892.67 | +7.62% | US$33,216,132,000.00 | |
| 2 | US$211.94 | +2.56% | US$28,534,070,000.00 | |
| 3 | US$162.66 | +29.45% | US$27,637,018,000.00 | |
| 4 | US$492.81 | +1.06% | US$24,890,589,000.00 | |
| 5 | US$518.58 | +7.00% | US$24,811,341,000.00 | |
| 6 | US$309.38 | +1.96% | US$20,928,031,000.00 | |
| 7 | US$1,427.62 | +10.84% | US$20,639,638,000.00 | |
| 8 | US$277.42 | -2.32% | US$19,379,423,000.00 | |
| 9 | US$125.33 | +9.43% | US$17,473,417,000.00 | |
| 10 | US$377.65 | +1.11% | US$13,446,660,000.00 | |
| 11 | US$100.86 | +10.84% | US$12,359,999,000.00 | |
| 12 | US$418.16 | +6.61% | US$12,302,767,000.00 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$162.66 | +29.45% | 172,005,673 | |
| 2 | US$211.94 | +2.56% | 130,429,698 | |
| 3 | US$100.86 | +10.84% | 117,064,891 | |
| 4 | US$125.33 | +9.43% | 113,631,645 | |
| 5 | US$9.92 | +5.98% | 97,709,802 | |
| 6 | US$5.79 | +14.88% | 88,440,851 | |
| 7 | US$8.86 | +5.85% | 72,038,072 | |
| 8 | US$277.42 | -2.32% | 69,522,809 | |
| 9 | US$309.38 | +1.96% | 67,778,746 | |
| 10 | US$25.41 | +1.52% | 61,323,473 | |
| 11 | US$16.56 | +3.24% | 61,070,615 | |
| 12 | US$18.70 | +3.72% | 59,827,284 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$116.08 | +29.97% | 13,523,585 | |
| 2 | US$162.66 | +29.45% | 172,005,673 | |
| 3 | US$44.60 | +29.20% | 4,597,086 | |
| 4 | US$368.83 | +26.47% | 2,600,505 | |
| 5 | US$334.84 | +25.16% | 635,842 | |
| 6 | US$185.79 | +22.61% | 3,353,039 | |
| 7 | US$109.89 | +19.82% | 3,434,172 | |
| 8 | US$131.63 | +19.44% | 20,335,284 | |
| 9 | US$423.60 | +18.27% | 122,811 | |
| 10 | US$84.19 | +17.78% | 1,812,643 | |
| 11 | US$66.78 | +17.49% | 3,516,917 | |
| 12 | US$280.56 | +17.36% | 9,577,670 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$50.30 | -21.79% | 8,819,977 | |
| 2 | US$21.88 | -21.46% | 7,707,378 | |
| 3 | US$47.72 | -16.62% | 16,229,916 | |
| 4 | US$20.38 | -15.65% | 58,994,705 | |
| 5 | US$117.04 | -15.48% | 13,567,768 | |
| 6 | US$78.34 | -13.96% | 4,078,239 | |
| 7 | US$69.51 | -11.83% | 3,213,639 | |
| 8 | US$541.62 | -11.42% | 2,112,716 | |
| 9 | US$71.27 | -11.17% | 2,467,479 | |
| 10 | US$61.44 | -11.01% | 2,066,374 | |
| 11 | US$101.16 | -9.74% | 6,660,665 | |
| 12 | US$33.82 | -9.72% | 48,013,338 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:








































