取引日別の市場記録
2026年8月4日の米国株上昇率と下落率ランキング
2026年8月4日に米国取引所で取引された銘柄の検証済みランキングです。
この取引日に最も動いた銘柄
Wayfair Inc.が+29.97%で上昇率首位でした。 Bruker Corporationが-21.79%で下落率首位でした。 Palantir Technologies Inc.の出来高が最多でした。
売買代金上位
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $892.67 | +7.62% | $33,216,132,000.00 | |
| 2 | $211.94 | +2.56% | $28,534,070,000.00 | |
| 3 | $162.66 | +29.45% | $27,637,018,000.00 | |
| 4 | $492.81 | +1.06% | $24,890,589,000.00 | |
| 5 | $518.58 | +7.00% | $24,811,341,000.00 | |
| 6 | $309.38 | +1.96% | $20,928,031,000.00 | |
| 7 | $1,427.62 | +10.84% | $20,639,638,000.00 | |
| 8 | $277.42 | -2.32% | $19,379,423,000.00 | |
| 9 | $125.33 | +9.43% | $17,473,417,000.00 | |
| 10 | $377.65 | +1.11% | $13,446,660,000.00 | |
| 11 | $100.86 | +10.84% | $12,359,999,000.00 | |
| 12 | $418.16 | +6.61% | $12,302,767,000.00 |
出来高上位
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $162.66 | +29.45% | 172,005,673 | |
| 2 | $211.94 | +2.56% | 130,429,698 | |
| 3 | $100.86 | +10.84% | 117,064,891 | |
| 4 | $125.33 | +9.43% | 113,631,645 | |
| 5 | $9.92 | +5.98% | 97,709,802 | |
| 6 | $5.79 | +14.88% | 88,440,851 | |
| 7 | $8.86 | +5.85% | 72,038,072 | |
| 8 | $277.42 | -2.32% | 69,522,809 | |
| 9 | $309.38 | +1.96% | 67,778,746 | |
| 10 | $25.41 | +1.52% | 61,323,473 | |
| 11 | $16.56 | +3.24% | 61,070,615 | |
| 12 | $18.70 | +3.72% | 59,827,284 |
上昇率上位
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $116.08 | +29.97% | 13,523,585 | |
| 2 | $162.66 | +29.45% | 172,005,673 | |
| 3 | $44.60 | +29.20% | 4,597,086 | |
| 4 | $368.83 | +26.47% | 2,600,505 | |
| 5 | $334.84 | +25.16% | 635,842 | |
| 6 | $185.79 | +22.61% | 3,353,039 | |
| 7 | $109.89 | +19.82% | 3,434,172 | |
| 8 | $131.63 | +19.44% | 20,335,284 | |
| 9 | $423.60 | +18.27% | 122,811 | |
| 10 | $84.19 | +17.78% | 1,812,643 | |
| 11 | $66.78 | +17.49% | 3,516,917 | |
| 12 | $280.56 | +17.36% | 9,577,670 |
下落率上位
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $50.30 | -21.79% | 8,819,977 | |
| 2 | $21.88 | -21.46% | 7,707,378 | |
| 3 | $47.72 | -16.62% | 16,229,916 | |
| 4 | $20.38 | -15.65% | 58,994,705 | |
| 5 | $117.04 | -15.48% | 13,567,768 | |
| 6 | $78.34 | -13.96% | 4,078,239 | |
| 7 | $69.51 | -11.83% | 3,213,639 | |
| 8 | $541.62 | -11.42% | 2,112,716 | |
| 9 | $71.27 | -11.17% | 2,467,479 | |
| 10 | $61.44 | -11.01% | 2,066,374 | |
| 11 | $101.16 | -9.74% | 6,660,665 | |
| 12 | $33.82 | -9.72% | 48,013,338 |
データ出典と集計方法
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻:








































