取引日別の市場記録
2026年8月3日の米国株上昇率と下落率ランキング
2026年8月3日に米国取引所で取引された銘柄の検証済みランキングです。
この取引日に最も動いた銘柄
Atkore Inc. Common Stockが+28.22%で上昇率首位でした。 Sportradar Group AG - Class A Ordinary Sharesが-15.13%で下落率首位でした。 NVIDIA Corporation - Common Stockの出来高が最多でした。
売買代金上位
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $829.50 | +0.79% | $34,633,504,000.00 | |
| 2 | $487.65 | +4.93% | $32,506,284,000.00 | |
| 3 | $206.64 | +2.93% | $26,400,029,000.00 | |
| 4 | $284.02 | +4.58% | $25,812,421,000.00 | |
| 5 | $303.42 | -1.78% | $22,900,683,000.00 | |
| 6 | $1,288.03 | +6.03% | $18,459,430,000.00 | |
| 7 | $590.24 | +6.02% | $15,264,215,000.00 | |
| 8 | $373.51 | +4.88% | $14,389,491,000.00 | |
| 9 | $322.08 | +3.49% | $12,276,988,000.00 | |
| 10 | $484.64 | +1.78% | $11,688,200,000.00 | |
| 11 | $372.47 | +4.44% | $10,111,656,000.00 | |
| 12 | $125.65 | +2.10% | $10,047,169,000.00 |
出来高上位
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $206.64 | +2.93% | 127,547,828 | |
| 2 | $91.00 | +0.89% | 93,454,443 | |
| 3 | $284.02 | +4.58% | 86,041,006 | |
| 4 | $18.03 | +10.55% | 79,218,219 | |
| 5 | $5.04 | +7.46% | 74,614,280 | |
| 6 | $303.42 | -1.78% | 71,988,041 | |
| 7 | $114.53 | +5.68% | 69,388,988 | |
| 8 | $125.65 | +2.10% | 67,056,359 | |
| 9 | $487.65 | +4.93% | 61,678,582 | |
| 10 | $9.36 | +2.41% | 58,813,391 | |
| 11 | $8.37 | +11.75% | 54,815,315 | |
| 12 | $16.04 | +5.04% | 53,160,625 |
上昇率上位
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $93.55 | +28.22% | 8,858,273 | |
| 2 | $85.76 | +19.49% | 44,007,925 | |
| 3 | $6.39 | +17.68% | 108,725 | |
| 4 | $110.21 | +16.85% | 11,928,510 | |
| 5 | $8.22 | +15.61% | 12,291,629 | |
| 6 | $91.71 | +14.67% | 2,355,085 | |
| 7 | $68.67 | +13.64% | 17,162,031 | |
| 8 | $6.36 | +13.57% | 26,143,924 | |
| 9 | $12.56 | +13.56% | 10,171,022 | |
| 10 | $11.22 | +12.09% | 6,862,750 | |
| 11 | $33.12 | +11.97% | 1,959,850 | |
| 12 | $14.77 | +11.89% | 1,323,161 |
下落率上位
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $12.34 | -15.13% | 10,500,074 | |
| 2 | $19.06 | -12.25% | 41,598,573 | |
| 3 | $46.17 | -11.26% | 6,408,515 | |
| 4 | $312.57 | -8.37% | 1,171,845 | |
| 5 | $32.89 | -7.66% | 1,077,575 | |
| 6 | $26.12 | -7.54% | 1,386,837 | |
| 7 | $346.83 | -6.97% | 4,399,864 | |
| 8 | $1,045.46 | -6.90% | 635,610 | |
| 9 | $157.97 | -6.88% | 16,095,689 | |
| 10 | $47.37 | -6.81% | 802,618 | |
| 11 | $37.37 | -6.60% | 6,647,747 | |
| 12 | $67.91 | -6.05% | 4,894,797 |
データ出典と集計方法
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻:










































