거래일별 시장 기록
2026년 8월 3일 미국 급등주와 급락주
2026년 8월 3일 미국 시장에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
Atkore Inc. Common Stock이 +28.22%로 상승률 1위였습니다. Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares은 -15.13%로 하락률 1위였습니다. NVIDIA Corporation - Common Stock의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$829.50 | +0.79% | US$34,633,504,000.00 | |
| 2 | US$487.65 | +4.93% | US$32,506,284,000.00 | |
| 3 | US$206.64 | +2.93% | US$26,400,029,000.00 | |
| 4 | US$284.02 | +4.58% | US$25,812,421,000.00 | |
| 5 | US$303.42 | -1.78% | US$22,900,683,000.00 | |
| 6 | US$1,288.03 | +6.03% | US$18,459,430,000.00 | |
| 7 | US$590.24 | +6.02% | US$15,264,215,000.00 | |
| 8 | US$373.51 | +4.88% | US$14,389,491,000.00 | |
| 9 | US$322.08 | +3.49% | US$12,276,988,000.00 | |
| 10 | US$484.64 | +1.78% | US$11,688,200,000.00 | |
| 11 | US$372.47 | +4.44% | US$10,111,656,000.00 | |
| 12 | US$125.65 | +2.10% | US$10,047,169,000.00 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$206.64 | +2.93% | 127,547,828 | |
| 2 | US$91.00 | +0.89% | 93,454,443 | |
| 3 | US$284.02 | +4.58% | 86,041,006 | |
| 4 | US$18.03 | +10.55% | 79,218,219 | |
| 5 | US$5.04 | +7.46% | 74,614,280 | |
| 6 | US$303.42 | -1.78% | 71,988,041 | |
| 7 | US$114.53 | +5.68% | 69,388,988 | |
| 8 | US$125.65 | +2.10% | 67,056,359 | |
| 9 | US$487.65 | +4.93% | 61,678,582 | |
| 10 | US$9.36 | +2.41% | 58,813,391 | |
| 11 | US$8.37 | +11.75% | 54,815,315 | |
| 12 | US$16.04 | +5.04% | 53,160,625 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$93.55 | +28.22% | 8,858,273 | |
| 2 | US$85.76 | +19.49% | 44,007,925 | |
| 3 | US$6.39 | +17.68% | 108,725 | |
| 4 | US$110.21 | +16.85% | 11,928,510 | |
| 5 | US$8.22 | +15.61% | 12,291,629 | |
| 6 | US$91.71 | +14.67% | 2,355,085 | |
| 7 | US$68.67 | +13.64% | 17,162,031 | |
| 8 | US$6.36 | +13.57% | 26,143,924 | |
| 9 | US$12.56 | +13.56% | 10,171,022 | |
| 10 | US$11.22 | +12.09% | 6,862,750 | |
| 11 | US$33.12 | +11.97% | 1,959,850 | |
| 12 | US$14.77 | +11.89% | 1,323,161 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$12.34 | -15.13% | 10,500,074 | |
| 2 | US$19.06 | -12.25% | 41,598,573 | |
| 3 | US$46.17 | -11.26% | 6,408,515 | |
| 4 | US$312.57 | -8.37% | 1,171,845 | |
| 5 | US$32.89 | -7.66% | 1,077,575 | |
| 6 | US$26.12 | -7.54% | 1,386,837 | |
| 7 | US$346.83 | -6.97% | 4,399,864 | |
| 8 | US$1,045.46 | -6.90% | 635,610 | |
| 9 | US$157.97 | -6.88% | 16,095,689 | |
| 10 | US$47.37 | -6.81% | 802,618 | |
| 11 | US$37.37 | -6.60% | 6,647,747 | |
| 12 | US$67.91 | -6.05% | 4,894,797 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:










































