Registro del mercado por sesión
Mayores movimientos de Estados Unidos el 3 de agosto de 2026
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 3 de agosto de 2026.
Las acciones que más se movieron en esta sesión
Atkore Inc. Common Stock lideró las subidas con un +28,22%. Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares lideró las bajadas con un -15,13%. NVIDIA Corporation - Common Stock registró el mayor volumen de acciones.
Sigue los cambios importantes de empresas cotizadas
Elige una empresa y recibe un correo diario cuando Bullstory publique análisis o noticias importantes.
Elegir empresas y recibir novedades gratisMayor importe negociado
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 829,50 US$ | +0,79% | 34.633.504.000,00 US$ | |
| 2 | 487,65 US$ | +4,93% | 32.506.284.000,00 US$ | |
| 3 | 206,64 US$ | +2,93% | 26.400.029.000,00 US$ | |
| 4 | 284,02 US$ | +4,58% | 25.812.421.000,00 US$ | |
| 5 | 303,42 US$ | -1,78% | 22.900.683.000,00 US$ | |
| 6 | 1288,03 US$ | +6,03% | 18.459.430.000,00 US$ | |
| 7 | 590,24 US$ | +6,02% | 15.264.215.000,00 US$ | |
| 8 | 373,51 US$ | +4,88% | 14.389.491.000,00 US$ | |
| 9 | 322,08 US$ | +3,49% | 12.276.988.000,00 US$ | |
| 10 | 484,64 US$ | +1,78% | 11.688.200.000,00 US$ | |
| 11 | 372,47 US$ | +4,44% | 10.111.656.000,00 US$ | |
| 12 | 125,65 US$ | +2,10% | 10.047.169.000,00 US$ |
Mayor volumen
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 206,64 US$ | +2,93% | 127.547.828 | |
| 2 | 91,00 US$ | +0,89% | 93.454.443 | |
| 3 | 284,02 US$ | +4,58% | 86.041.006 | |
| 4 | 18,03 US$ | +10,55% | 79.218.219 | |
| 5 | 5,04 US$ | +7,46% | 74.614.280 | |
| 6 | 303,42 US$ | -1,78% | 71.988.041 | |
| 7 | 114,53 US$ | +5,68% | 69.388.988 | |
| 8 | 125,65 US$ | +2,10% | 67.056.359 | |
| 9 | 487,65 US$ | +4,93% | 61.678.582 | |
| 10 | 9,36 US$ | +2,41% | 58.813.391 | |
| 11 | 8,37 US$ | +11,75% | 54.815.315 | |
| 12 | 16,04 US$ | +5,04% | 53.160.625 |
Mayores subidas
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93,55 US$ | +28,22% | 8.858.273 | |
| 2 | 85,76 US$ | +19,49% | 44.007.925 | |
| 3 | 6,39 US$ | +17,68% | 108.725 | |
| 4 | 110,21 US$ | +16,85% | 11.928.510 | |
| 5 | 8,22 US$ | +15,61% | 12.291.629 | |
| 6 | 91,71 US$ | +14,67% | 2.355.085 | |
| 7 | 68,67 US$ | +13,64% | 17.162.031 | |
| 8 | 6,36 US$ | +13,57% | 26.143.924 | |
| 9 | 12,56 US$ | +13,56% | 10.171.022 | |
| 10 | 11,22 US$ | +12,09% | 6.862.750 | |
| 11 | 33,12 US$ | +11,97% | 1.959.850 | |
| 12 | 14,77 US$ | +11,89% | 1.323.161 |
Mayores bajadas
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,34 US$ | -15,13% | 10.500.074 | |
| 2 | 19,06 US$ | -12,25% | 41.598.573 | |
| 3 | 46,17 US$ | -11,26% | 6.408.515 | |
| 4 | 312,57 US$ | -8,37% | 1.171.845 | |
| 5 | 32,89 US$ | -7,66% | 1.077.575 | |
| 6 | 26,12 US$ | -7,54% | 1.386.837 | |
| 7 | 346,83 US$ | -6,97% | 4.399.864 | |
| 8 | 1045,46 US$ | -6,90% | 635.610 | |
| 9 | 157,97 US$ | -6,88% | 16.095.689 | |
| 10 | 47,37 US$ | -6,81% | 802.618 | |
| 11 | 37,37 US$ | -6,60% | 6.647.747 | |
| 12 | 67,91 US$ | -6,05% | 4.894.797 |
Fuentes y método
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado:










































