Registro del mercado por sesión
Mayores movimientos de Estados Unidos el 4 de agosto de 2026
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 4 de agosto de 2026.
Las acciones que más se movieron en esta sesión
Wayfair Inc. lideró las subidas con un +29,97%. Bruker Corporation lideró las bajadas con un -21,79%. Palantir Technologies Inc. registró el mayor volumen de acciones.
Sigue los cambios importantes de empresas cotizadas
Elige una empresa y recibe un correo diario cuando Bullstory publique análisis o noticias importantes.
Elegir empresas y recibir novedades gratisMayor importe negociado
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 892,67 US$ | +7,62% | 33.216.132.000,00 US$ | |
| 2 | 211,94 US$ | +2,56% | 28.534.070.000,00 US$ | |
| 3 | 162,66 US$ | +29,45% | 27.637.018.000,00 US$ | |
| 4 | 492,81 US$ | +1,06% | 24.890.589.000,00 US$ | |
| 5 | 518,58 US$ | +7,00% | 24.811.341.000,00 US$ | |
| 6 | 309,38 US$ | +1,96% | 20.928.031.000,00 US$ | |
| 7 | 1427,62 US$ | +10,84% | 20.639.638.000,00 US$ | |
| 8 | 277,42 US$ | -2,32% | 19.379.423.000,00 US$ | |
| 9 | 125,33 US$ | +9,43% | 17.473.417.000,00 US$ | |
| 10 | 377,65 US$ | +1,11% | 13.446.660.000,00 US$ | |
| 11 | 100,86 US$ | +10,84% | 12.359.999.000,00 US$ | |
| 12 | 418,16 US$ | +6,61% | 12.302.767.000,00 US$ |
Mayor volumen
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162,66 US$ | +29,45% | 172.005.673 | |
| 2 | 211,94 US$ | +2,56% | 130.429.698 | |
| 3 | 100,86 US$ | +10,84% | 117.064.891 | |
| 4 | 125,33 US$ | +9,43% | 113.631.645 | |
| 5 | 9,92 US$ | +5,98% | 97.709.802 | |
| 6 | 5,79 US$ | +14,88% | 88.440.851 | |
| 7 | 8,86 US$ | +5,85% | 72.038.072 | |
| 8 | 277,42 US$ | -2,32% | 69.522.809 | |
| 9 | 309,38 US$ | +1,96% | 67.778.746 | |
| 10 | 25,41 US$ | +1,52% | 61.323.473 | |
| 11 | 16,56 US$ | +3,24% | 61.070.615 | |
| 12 | 18,70 US$ | +3,72% | 59.827.284 |
Mayores subidas
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116,08 US$ | +29,97% | 13.523.585 | |
| 2 | 162,66 US$ | +29,45% | 172.005.673 | |
| 3 | 44,60 US$ | +29,20% | 4.597.086 | |
| 4 | 368,83 US$ | +26,47% | 2.600.505 | |
| 5 | 334,84 US$ | +25,16% | 635.842 | |
| 6 | 185,79 US$ | +22,61% | 3.353.039 | |
| 7 | 109,89 US$ | +19,82% | 3.434.172 | |
| 8 | 131,63 US$ | +19,44% | 20.335.284 | |
| 9 | 423,60 US$ | +18,27% | 122.811 | |
| 10 | 84,19 US$ | +17,78% | 1.812.643 | |
| 11 | 66,78 US$ | +17,49% | 3.516.917 | |
| 12 | 280,56 US$ | +17,36% | 9.577.670 |
Mayores bajadas
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,30 US$ | -21,79% | 8.819.977 | |
| 2 | 21,88 US$ | -21,46% | 7.707.378 | |
| 3 | 47,72 US$ | -16,62% | 16.229.916 | |
| 4 | 20,38 US$ | -15,65% | 58.994.705 | |
| 5 | 117,04 US$ | -15,48% | 13.567.768 | |
| 6 | 78,34 US$ | -13,96% | 4.078.239 | |
| 7 | 69,51 US$ | -11,83% | 3.213.639 | |
| 8 | 541,62 US$ | -11,42% | 2.112.716 | |
| 9 | 71,27 US$ | -11,17% | 2.467.479 | |
| 10 | 61,44 US$ | -11,01% | 2.066.374 | |
| 11 | 101,16 US$ | -9,74% | 6.660.665 | |
| 12 | 33,82 US$ | -9,72% | 48.013.338 |
Fuentes y método
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado:








































