Registro del mercado por sesión
Mayores movimientos de Estados Unidos el 5 de agosto de 2026
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 5 de agosto de 2026.
Las acciones que más se movieron en esta sesión
Materion Corporation lideró las subidas con un +30,81%. SolarEdge Technologies, Inc. lideró las bajadas con un -30,48%. Space Exploration Technologies Corp. registró el mayor volumen de acciones.
Sigue los cambios importantes de empresas cotizadas
Elige una empresa y recibe un correo diario cuando Bullstory publique análisis o noticias importantes.
Elegir empresas y recibir novedades gratisMayor importe negociado
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 219,22 US$ | +3,43% | 34.299.735.000,00 US$ | |
| 2 | 893,19 US$ | +0,06% | 30.461.097.000,00 US$ | |
| 3 | 482,05 US$ | -7,04% | 23.632.726.000,00 US$ | |
| 4 | 108,27 US$ | -13,61% | 22.576.214.000,00 US$ | |
| 5 | 1350,50 US$ | -5,40% | 20.237.307.000,00 US$ | |
| 6 | 362,43 US$ | -4,03% | 17.005.398.000,00 US$ | |
| 7 | 487,46 US$ | -1,09% | 16.162.970.000,00 US$ | |
| 8 | 311,00 US$ | +0,52% | 15.076.701.000,00 US$ | |
| 9 | 272,65 US$ | -1,72% | 12.188.723.000,00 US$ | |
| 10 | 360,13 US$ | -4,05% | 10.597.225.000,00 US$ | |
| 11 | 158,43 US$ | -2,60% | 9.830.632.000,00 US$ | |
| 12 | 321,55 US$ | -1,77% | 8.902.592.000,00 US$ |
Mayor volumen
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108,27 US$ | -13,61% | 202.379.662 | |
| 2 | 219,22 US$ | +3,43% | 156.378.175 | |
| 3 | 8,87 US$ | +0,11% | 106.584.354 | |
| 4 | 13,82 US$ | -1,99% | 91.792.910 | |
| 5 | 101,06 US$ | +0,20% | 84.200.472 | |
| 6 | 5,33 US$ | -7,94% | 70.319.918 | |
| 7 | 14,48 US$ | +1,05% | 65.766.152 | |
| 8 | 9,58 US$ | -3,43% | 65.397.887 | |
| 9 | 158,43 US$ | -2,60% | 61.261.948 | |
| 10 | 18,25 US$ | -2,41% | 56.579.519 | |
| 11 | 23,06 US$ | -1,37% | 53.446.741 | |
| 12 | 16,58 US$ | +0,12% | 49.945.594 |
Mayores subidas
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 297,08 US$ | +30,81% | 832.402 | |
| 2 | 22,26 US$ | +20,32% | 6.481.930 | |
| 3 | 144,24 US$ | +16,98% | 40.474.936 | |
| 4 | 43,75 US$ | +16,82% | 5.168.797 | |
| 5 | 46,43 US$ | +16,31% | 2.479.024 | |
| 6 | 115,01 US$ | +15,65% | 3.275.535 | |
| 7 | 71,47 US$ | +14,57% | 6.435.933 | |
| 8 | 35,60 US$ | +14,54% | 514.375 | |
| 9 | 65,76 US$ | +13,79% | 2.207.860 | |
| 10 | 183,25 US$ | +13,78% | 1.620.568 | |
| 11 | 36,00 US$ | +13,14% | 4.225.543 | |
| 12 | 36,96 US$ | +12,75% | 1.895.388 |
Mayores bajadas
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33,90 US$ | -30,48% | 16.722.270 | |
| 2 | 26,23 US$ | -23,73% | 9.837.921 | |
| 3 | 133,26 US$ | -20,12% | 7.118.412 | |
| 4 | 26,19 US$ | -19,02% | 4.341.023 | |
| 5 | 14,59 US$ | -18,63% | 9.621.094 | |
| 6 | 188,69 US$ | -17,24% | 3.807.926 | |
| 7 | 183,24 US$ | -16,72% | 3.966.005 | |
| 8 | 69,92 US$ | -15,76% | 2.096.083 | |
| 9 | 33,18 US$ | -14,59% | 11.392.629 | |
| 10 | 95,63 US$ | -13,89% | 6.965.141 | |
| 11 | 19,07 US$ | -13,89% | 16.058.740 | |
| 12 | 6,70 US$ | -13,88% | 21.256.433 |
Fuentes y método
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado:












































