Market record by trading date
US stock movers on August 6, 2026
Review verified rankings from the US exchanges for August 6, 2026.
The stocks that moved most on this trading date
Braveheart Bio, Inc. Common Stock led gainers at +65.56%. BillionToOne, Inc. led decliners at -38.89%. Space Exploration Technologies Corp. recorded the highest share volume.
Follow important changes at listed companies
Choose a company and receive one daily email when Bullstory publishes important analysis or news.
Choose companies and get free updatesHighest turnover
Stocks ranked by accumulated trading value.
| Rank | Company | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $881.47 | -1.31% | $31,616,341,000.00 | |
| 2 | $114.92 | +6.14% | $28,202,981,000.00 | |
| 3 | $218.99 | -0.10% | $25,055,487,000.00 | |
| 4 | $1,258.58 | -6.81% | $24,213,081,000.00 | |
| 5 | $499.86 | +2.54% | $18,127,143,000.00 | |
| 6 | $312.41 | +0.45% | $14,417,705,000.00 | |
| 7 | $489.28 | +1.50% | $12,043,530,000.00 | |
| 8 | $357.75 | -1.29% | $9,064,955,000.00 | |
| 9 | $272.26 | -0.14% | $8,365,891,000.00 | |
| 10 | $319.53 | -0.63% | $8,318,580,000.00 | |
| 11 | $99.81 | -1.24% | $7,826,292,000.00 | |
| 12 | $451.52 | -13.03% | $7,321,923,000.00 |
Most active
Stocks ranked by shares traded.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $114.92 | +6.14% | 250,825,841 | |
| 2 | $218.99 | -0.10% | 113,051,990 | |
| 3 | $7.08 | +10.11% | 88,361,647 | |
| 4 | $99.81 | -1.24% | 77,177,595 | |
| 5 | $6.21 | +43.09% | 72,531,624 | |
| 6 | $14.00 | +1.30% | 70,937,734 | |
| 7 | $8.74 | -1.47% | 68,387,561 | |
| 8 | $16.03 | -3.32% | 56,658,489 | |
| 9 | $15.65 | -10.21% | 54,727,833 | |
| 10 | $13.79 | -2.41% | 53,950,275 | |
| 11 | $23.97 | -14.85% | 52,085,393 | |
| 12 | $17.67 | -6.80% | 49,485,821 |
Top gainers
Stocks with the largest positive move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $29.80 | +65.56% | 3,291,205 | |
| 2 | $6.21 | +43.09% | 72,531,624 | |
| 3 | $132.55 | +33.86% | 12,029,853 | |
| 4 | $687.50 | +26.58% | 1,395,945 | |
| 5 | $25.95 | +25.91% | 2,749,717 | |
| 6 | $215.97 | +23.55% | 3,654,979 | |
| 7 | $124.75 | +22.62% | 1,674,448 | |
| 8 | $20.00 | +21.58% | 11,266,725 | |
| 9 | $628.79 | +21.38% | 897,096 | |
| 10 | $31.25 | +20.56% | 34,791,532 | |
| 11 | $89.92 | +17.73% | 888,718 | |
| 12 | $198.21 | +17.72% | 262,716 |
Top losers
Stocks with the largest negative move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $91.65 | -38.89% | 3,740,379 | |
| 2 | $156.47 | -23.16% | 20,333,715 | |
| 3 | $335.67 | -19.66% | 15,129,654 | |
| 4 | $202.43 | -19.10% | 8,574,492 | |
| 5 | $229.29 | -19.03% | 14,930,110 | |
| 6 | $53.33 | -18.79% | 15,425,765 | |
| 7 | $43.36 | -18.77% | 4,578,104 | |
| 8 | $23.77 | -18.46% | 43,275,897 | |
| 9 | $10.10 | -18.22% | 24,130,455 | |
| 10 | $5.50 | -15.57% | 30,770,321 | |
| 11 | $93.07 | -15.29% | 3,550,531 | |
| 12 | $365.26 | -15.09% | 941,553 |
Data sources and method
Bullstory verifies Yahoo Finance market rankings and Naver Finance turnover records before storing each date.
Captured:











































