取引日別の市場記録
2026年8月24日に米国取引所で取引された銘柄の検証済みランキングです。
TOP Financial Group Limitedが+14.93%で上昇率首位でした。 Applied Optoelectronics, Inc.が-13.77%で下落率首位でした。 NVIDIA Corporationの出来高が最多でした。
大きく動いた銘柄と新しい投資分析を一通の短いメールにまとめます。
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $208.48 | -2.91% | $28,340,119,000.00 | |
| 2 | $910.43 | -5.83% | $27,309,971,000.00 | |
| 3 | $1,493.12 | -6.45% | $20,682,791,000.00 | |
| 4 | $348.95 | -3.83% | $13,860,868,000.00 | |
| 5 | $310.34 | +0.32% | $10,793,883,000.00 | |
| 6 | $348.06 | +0.94% | $9,184,177,000.00 | |
| 7 | $87.26 | -3.12% | $8,443,349,000.00 | |
| 8 | $487.31 | +0.84% | $8,400,075,000.00 | |
| 9 | $135.00 | -1.44% | $8,162,748,000.00 | |
| 10 | $456.75 | -3.49% | $7,601,118,000.00 | |
| 11 | $262.07 | +1.33% | $7,352,331,000.00 | |
| 12 | $559.02 | +1.66% | $7,228,399,000.00 |
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $208.48 | -2.91% | 134,405,887 | |
| 2 | $87.26 | -3.12% | 96,389,505 | |
| 3 | $77.57 | -0.51% | 91,306,424 | |
| 4 | $24.14 | +5.74% | 66,089,552 | |
| 5 | $11.18 | -0.71% | 61,319,765 | |
| 6 | $16.57 | +1.10% | 59,951,789 | |
| 7 | $135.00 | -1.44% | 59,925,408 | |
| 8 | $13.63 | -1.37% | 53,889,592 | |
| 9 | $13.93 | -3.33% | 53,243,732 | |
| 10 | $8.24 | -5.40% | 49,101,475 | |
| 11 | $15.04 | +3.08% | 48,259,175 | |
| 12 | $9.96 | -2.45% | 48,231,800 |
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $16.24 | +14.93% | 160,957 | |
| 2 | $17.72 | +9.93% | 2,496,677 | |
| 3 | $33.03 | +9.52% | 1,296,448 | |
| 4 | $35.05 | +8.78% | 2,693,032 | |
| 5 | $36.72 | +7.49% | 2,614,965 | |
| 6 | $87.03 | +7.40% | 4,500,892 | |
| 7 | $9.35 | +7.22% | 9,284,398 | |
| 8 | $86.13 | +6.23% | 1,366,583 | |
| 9 | $24.14 | +5.74% | 66,089,552 | |
| 10 | $5.53 | +5.53% | 43,721,196 | |
| 11 | $339.13 | +5.44% | 1,562,298 | |
| 12 | $76.65 | +5.23% | 469,287 |
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $107.63 | -13.77% | 14,957,517 | |
| 2 | $15.79 | -10.03% | 2,769,096 | |
| 3 | $62.35 | -9.18% | 12,029,044 | |
| 4 | $16.66 | -9.06% | 7,558,979 | |
| 5 | $66.17 | -8.97% | 11,876,818 | |
| 6 | $39.66 | -8.93% | 223,877 | |
| 7 | $16.72 | -8.83% | 101,478 | |
| 8 | $5.69 | -8.81% | 39,926,005 | |
| 9 | $16.37 | -8.60% | 21,621,924 | |
| 10 | $15.47 | -8.57% | 4,300,603 | |
| 11 | $11.15 | -8.53% | 26,369,089 | |
| 12 | $41.06 | -8.47% | 17,148,766 |
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻: