Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 24 de agosto de 2026.
TOP Financial Group Limited lideró las subidas con un +14,93%. Applied Optoelectronics, Inc. lideró las bajadas con un -13,77%. NVIDIA Corporation registró el mayor volumen de acciones.
Bullstory reúne los principales movimientos y los nuevos análisis de inversión en un resumen breve.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 208,48 US$ | -2,91% | 28.340.119.000,00 US$ | |
| 2 | 910,43 US$ | -5,83% | 27.309.971.000,00 US$ | |
| 3 | 1493,12 US$ | -6,45% | 20.682.791.000,00 US$ | |
| 4 | 348,95 US$ | -3,83% | 13.860.868.000,00 US$ | |
| 5 | 310,34 US$ | +0,32% | 10.793.883.000,00 US$ | |
| 6 | 348,06 US$ | +0,94% | 9.184.177.000,00 US$ | |
| 7 | 87,26 US$ | -3,12% | 8.443.349.000,00 US$ | |
| 8 | 487,31 US$ | +0,84% | 8.400.075.000,00 US$ | |
| 9 | 135,00 US$ | -1,44% | 8.162.748.000,00 US$ | |
| 10 | 456,75 US$ | -3,49% | 7.601.118.000,00 US$ | |
| 11 | 262,07 US$ | +1,33% | 7.352.331.000,00 US$ | |
| 12 | 559,02 US$ | +1,66% | 7.228.399.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 208,48 US$ | -2,91% | 134.405.887 | |
| 2 | 87,26 US$ | -3,12% | 96.389.505 | |
| 3 | 77,57 US$ | -0,51% | 91.306.424 | |
| 4 | 24,14 US$ | +5,74% | 66.089.552 | |
| 5 | 11,18 US$ | -0,71% | 61.319.765 | |
| 6 | 16,57 US$ | +1,10% | 59.951.789 | |
| 7 | 135,00 US$ | -1,44% | 59.925.408 | |
| 8 | 13,63 US$ | -1,37% | 53.889.592 | |
| 9 | 13,93 US$ | -3,33% | 53.243.732 | |
| 10 | 8,24 US$ | -5,40% | 49.101.475 | |
| 11 | 15,04 US$ | +3,08% | 48.259.175 | |
| 12 | 9,96 US$ | -2,45% | 48.231.800 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,24 US$ | +14,93% | 160.957 | |
| 2 | 17,72 US$ | +9,93% | 2.496.677 | |
| 3 | 33,03 US$ | +9,52% | 1.296.448 | |
| 4 | 35,05 US$ | +8,78% | 2.693.032 | |
| 5 | 36,72 US$ | +7,49% | 2.614.965 | |
| 6 | 87,03 US$ | +7,40% | 4.500.892 | |
| 7 | 9,35 US$ | +7,22% | 9.284.398 | |
| 8 | 86,13 US$ | +6,23% | 1.366.583 | |
| 9 | 24,14 US$ | +5,74% | 66.089.552 | |
| 10 | 5,53 US$ | +5,53% | 43.721.196 | |
| 11 | 339,13 US$ | +5,44% | 1.562.298 | |
| 12 | 76,65 US$ | +5,23% | 469.287 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107,63 US$ | -13,77% | 14.957.517 | |
| 2 | 15,79 US$ | -10,03% | 2.769.096 | |
| 3 | 62,35 US$ | -9,18% | 12.029.044 | |
| 4 | 16,66 US$ | -9,06% | 7.558.979 | |
| 5 | 66,17 US$ | -8,97% | 11.876.818 | |
| 6 | 39,66 US$ | -8,93% | 223.877 | |
| 7 | 16,72 US$ | -8,83% | 101.478 | |
| 8 | 5,69 US$ | -8,81% | 39.926.005 | |
| 9 | 16,37 US$ | -8,60% | 21.621.924 | |
| 10 | 15,47 US$ | -8,57% | 4.300.603 | |
| 11 | 11,15 US$ | -8,53% | 26.369.089 | |
| 12 | 41,06 US$ | -8,47% | 17.148.766 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: