Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 21 de agosto de 2026.
SELLAS Life Sciences Group, Inc. lideró las subidas con un +15,37%. Seabridge Gold Inc. lideró las bajadas con un -9,35%. MARA Holdings, Inc. registró el mayor volumen de acciones.
Bullstory reúne los principales movimientos y los nuevos análisis de inversión en un resumen breve.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 362,86 US$ | +5,14% | 21.359.427.000,00 US$ | |
| 2 | 214,72 US$ | -0,98% | 21.337.767.000,00 US$ | |
| 3 | 966,78 US$ | -0,77% | 21.164.536.000,00 US$ | |
| 4 | 309,35 US$ | -0,63% | 14.517.835.000,00 US$ | |
| 5 | 145,13 US$ | +8,86% | 12.923.269.000,00 US$ | |
| 6 | 1596,08 US$ | -0,28% | 12.095.592.000,00 US$ | |
| 7 | 483,24 US$ | +0,43% | 10.873.136.000,00 US$ | |
| 8 | 136,97 US$ | +2,22% | 10.644.178.000,00 US$ | |
| 9 | 258,63 US$ | -0,57% | 9.256.134.000,00 US$ | |
| 10 | 90,07 US$ | -2,24% | 8.314.692.000,00 US$ | |
| 11 | 549,90 US$ | +0,75% | 7.614.326.000,00 US$ | |
| 12 | 179,94 US$ | +3,44% | 7.339.929.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,26 US$ | +0,99% | 101.106.921 | |
| 2 | 214,72 US$ | -0,98% | 91.591.112 | |
| 3 | 77,57 US$ | -0,51% | 91.306.424 | |
| 4 | 90,07 US$ | -2,24% | 90.790.387 | |
| 5 | 145,13 US$ | +8,86% | 86.743.104 | |
| 6 | 136,97 US$ | +2,22% | 77.453.430 | |
| 7 | 13,82 US$ | +2,22% | 68.044.422 | |
| 8 | 14,58 US$ | +2,60% | 63.829.159 | |
| 9 | 18,91 US$ | +5,52% | 61.431.249 | |
| 10 | 8,71 US$ | +3,94% | 58.490.074 | |
| 11 | 362,86 US$ | +5,14% | 57.808.372 | |
| 12 | 22,83 US$ | +5,84% | 57.699.543 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,46 US$ | +15,37% | 15.056.913 | |
| 2 | 11,11 US$ | +14,77% | 2.663.546 | |
| 3 | 12,76 US$ | +14,44% | 16.591.590 | |
| 4 | 108,13 US$ | +13,70% | 49.572.416 | |
| 5 | 19,26 US$ | +12,57% | 21.118.640 | |
| 6 | 14,12 US$ | +12,51% | 15.309.807 | |
| 7 | 71,47 US$ | +11,60% | 1.879.331 | |
| 8 | 17,91 US$ | +11,48% | 23.018.157 | |
| 9 | 67,93 US$ | +11,01% | 2.585.807 | |
| 10 | 39,51 US$ | +10,27% | 1.771.078 | |
| 11 | 24,95 US$ | +9,86% | 5.643.353 | |
| 12 | 123,64 US$ | +9,68% | 3.380.176 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,16 US$ | -9,35% | 3.011.337 | |
| 2 | 80,86 US$ | -8,79% | 9.550.327 | |
| 3 | 11,33 US$ | -8,78% | 299.199 | |
| 4 | 119,34 US$ | -8,57% | 32.356.925 | |
| 5 | 15,77 US$ | -8,40% | 54.803.411 | |
| 6 | 8,29 US$ | -7,79% | 27.702.528 | |
| 7 | 24,20 US$ | -7,28% | 1.592.671 | |
| 8 | 196,13 US$ | -6,54% | 7.722.696 | |
| 9 | 237,04 US$ | -5,57% | 24.970.547 | |
| 10 | 19,83 US$ | -5,48% | 27.244.096 | |
| 11 | 6,44 US$ | -5,43% | 3.970.451 | |
| 12 | 206,73 US$ | -5,21% | 1.288.067 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: