Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 20 de agosto de 2026.
MARA Holdings, Inc. lideró las subidas con un +15,54%. Advance Auto Parts, Inc. lideró las bajadas con un -24,55%. Space Exploration Technologies Corp. registró el mayor volumen de acciones.
Bullstory reúne los principales movimientos y los nuevos análisis de inversión en un resumen breve.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 974,33 US$ | +3,97% | 24.128.652.000,00 US$ | |
| 2 | 216,85 US$ | -0,33% | 20.079.305.000,00 US$ | |
| 3 | 1600,62 US$ | +2,02% | 18.270.581.000,00 US$ | |
| 4 | 134,00 US$ | -4,05% | 15.958.613.000,00 US$ | |
| 5 | 133,32 US$ | -23,55% | 13.893.843.000,00 US$ | |
| 6 | 311,30 US$ | -1,75% | 12.864.092.000,00 US$ | |
| 7 | 345,13 US$ | -1,71% | 10.572.640.000,00 US$ | |
| 8 | 481,15 US$ | -0,47% | 9.640.432.000,00 US$ | |
| 9 | 103,84 US$ | -9,15% | 8.727.784.000,00 US$ | |
| 10 | 92,13 US$ | -0,72% | 7.850.811.000,00 US$ | |
| 11 | 545,83 US$ | -0,04% | 7.552.231.000,00 US$ | |
| 12 | 260,11 US$ | -2,16% | 7.412.003.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 134,00 US$ | -4,05% | 119.519.743 | |
| 2 | 133,32 US$ | -23,55% | 99.116.829 | |
| 3 | 216,85 US$ | -0,33% | 92.250.395 | |
| 4 | 77,57 US$ | -0,51% | 91.306.424 | |
| 5 | 92,13 US$ | -0,72% | 85.370.362 | |
| 6 | 103,84 US$ | -9,15% | 83.474.981 | |
| 7 | 14,21 US$ | -2,74% | 80.521.677 | |
| 8 | 11,15 US$ | +15,54% | 79.934.049 | |
| 9 | 10,15 US$ | +0,20% | 73.128.300 | |
| 10 | 8,38 US$ | -5,84% | 68.249.282 | |
| 11 | 15,92 US$ | +0,89% | 66.393.706 | |
| 12 | 21,57 US$ | +6,57% | 64.640.560 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,15 US$ | +15,54% | 79.934.049 | |
| 2 | 8,99 US$ | +12,52% | 43.705.281 | |
| 3 | 50,32 US$ | +11,77% | 3.237.450 | |
| 4 | 6,19 US$ | +11,53% | 3.031.665 | |
| 5 | 42,03 US$ | +11,40% | 377.026 | |
| 6 | 17,69 US$ | +9,33% | 10.495.945 | |
| 7 | 66,65 US$ | +8,82% | 20.106.773 | |
| 8 | 12,97 US$ | +8,35% | 322.665 | |
| 9 | 10,43 US$ | +8,31% | 21.551.217 | |
| 10 | 17,21 US$ | +8,31% | 35.935.087 | |
| 11 | 20,98 US$ | +8,26% | 22.400.304 | |
| 12 | 88,65 US$ | +8,00% | 4.443.322 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,39 US$ | -24,55% | 16.624.058 | |
| 2 | 133,32 US$ | -23,55% | 99.116.829 | |
| 3 | 15,50 US$ | -10,25% | 3.114.734 | |
| 4 | 13,01 US$ | -9,40% | 3.738.649 | |
| 5 | 103,84 US$ | -9,15% | 83.474.981 | |
| 6 | 23,00 US$ | -8,80% | 5.304.513 | |
| 7 | 156,41 US$ | -7,98% | 877.738 | |
| 8 | 18,29 US$ | -7,86% | 4.971.216 | |
| 9 | 54,24 US$ | -7,76% | 5.100.258 | |
| 10 | 11,42 US$ | -7,68% | 2.406.080 | |
| 11 | 159,79 US$ | -7,50% | 1.627.686 | |
| 12 | 34,25 US$ | -7,43% | 2.283.449 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: