세계 시장 비교
2026년 세계 주식시장 규모 순위
2025년 World Bank 공식 통계로 2026년 세계 주식시장 규모와 한국 순위를 비교합니다.
직접 답변
미국이 1위이고 한국은 8위입니다.
미국은 68.94조 달러이고, 한국은 2.76조 달러입니다.
2026년 7월 13일 갱신된 World Bank의 2025년 값을 비교했습니다. 값을 공시한 68개 국가와 경제권의 합계는 138.06조 달러입니다.
국가별 상장주식 시가총액 순위
같은 2025년 값이 있는 국가와 경제권만 비교했습니다. 값이 없는 시장은 추정하지 않았으며, 거래소별 순위와 국가별 순위는 집계 방식이 다를 수 있습니다.
| 순위 | 국가 및 경제권 | 시가총액 | 공시 합계 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국USA | 68.94조 달러 | 49.9% |
| 2 | 중국CHN | 15.51조 달러 | 11.2% |
| 3 | 인도IND | 10.56조 달러 | 7.6% |
| 4 | 일본JPN | 7.61조 달러 | 5.5% |
| 5 | 홍콩(중국 특별행정구)HKG | 6.09조 달러 | 4.4% |
| 6 | 캐나다CAN | 4.62조 달러 | 3.3% |
| 7 | 독일DEU | 2.90조 달러 | 2.1% |
| 8 | 대한민국KOR | 2.76조 달러 | 2% |
| 9 | 스위스CHE | 2.51조 달러 | 1.8% |
| 10 | 사우디아라비아SAU | 2.36조 달러 | 1.7% |
| 11 | 오스트레일리아AUS | 2.05조 달러 | 1.5% |
| 12 | 남아프리카ZAF | 1.40조 달러 | 1% |
| 13 | 스페인ESP | 1.30조 달러 | 0.9% |
| 14 | 아랍에미리트ARE | 1.11조 달러 | 0.8% |
| 15 | 인도네시아IDN | 9,495.9억 달러 | 0.7% |
| 16 | 브라질BRA | 8,714.4억 달러 | 0.6% |
| 17 | 싱가포르SGP | 8,243.4억 달러 | 0.6% |
| 18 | 멕시코MEX | 5,604.1억 달러 | 0.4% |
| 19 | 태국THA | 5,123.8억 달러 | 0.4% |
| 20 | 말레이시아MYS | 4,874.5억 달러 | 0.4% |
나머지 48개 공시 경제권 순위 보기
| 순위 | 국가 및 경제권 | 시가총액 | 공시 합계 비중 |
|---|---|---|---|
| 21 | 칠레CHL | 4,867.3억 달러 | 0.4% |
| 22 | 튀르키예TUR | 4,043.5억 달러 | 0.3% |
| 23 | 폴란드POL | 3,165억 달러 | 0.2% |
| 24 | 베트남VNM | 3,160억 달러 | 0.2% |
| 25 | 필리핀PHL | 2,320.6억 달러 | 0.2% |
| 26 | 오스트리아AUT | 2,111.4억 달러 | 0.2% |
| 27 | 이란IRN | 1,856.4억 달러 | 0.1% |
| 28 | 카타르QAT | 1,769.1억 달러 | 0.1% |
| 29 | 쿠웨이트KWT | 1,721.3억 달러 | 0.1% |
| 30 | 카자흐스탄KAZ | 1,584.1억 달러 | 0.1% |
| 31 | 콜롬비아COL | 1,325.1억 달러 | 0.1% |
| 32 | 그리스GRC | 1,289.8억 달러 | 0.1% |
| 33 | 모로코MAR | 1,140.1억 달러 | 0.1% |
| 34 | 페루PER | 1,051.6억 달러 | 0.1% |
| 35 | 뉴질랜드NZL | 1,031.7억 달러 | 0.1% |
| 36 | 나이지리아NGA | 869.4억 달러 | 0.1% |
| 37 | 루마니아ROU | 708.9억 달러 | 0.1% |
| 38 | 파키스탄PAK | 702.9억 달러 | 0.1% |
| 39 | 룩셈부르크LUX | 694.1억 달러 | 0.1% |
| 40 | 이집트EGY | 628.8억 달러 | 0% |
| 41 | 헝가리HUN | 625.9억 달러 | 0% |
| 42 | 체코CZE | 553.6억 달러 | 0% |
| 43 | 오만OMN | 413억 달러 | 0% |
| 44 | 크로아티아HRV | 379억 달러 | 0% |
| 45 | 요르단JOR | 373.7억 달러 | 0% |
| 46 | 키프로스CYP | 279.3억 달러 | 0% |
| 47 | 파나마PAN | 271.8억 달러 | 0% |
| 48 | 방글라데시BGD | 262.2억 달러 | 0% |
| 49 | 스리랑카LKA | 261.1억 달러 | 0% |
| 50 | 우즈베키스탄UZB | 237억 달러 | 0% |
| 51 | 케냐KEN | 228.3억 달러 | 0% |
| 52 | 바레인BHR | 213.1억 달러 | 0% |
| 53 | 슬로베니아SVN | 207.4억 달러 | 0% |
| 54 | 가나GHA | 164.4억 달러 | 0% |
| 55 | 잠비아ZMB | 149.1억 달러 | 0% |
| 56 | 튀니지TUN | 119.8억 달러 | 0% |
| 57 | 자메이카JAM | 115.9억 달러 | 0% |
| 58 | 불가리아BGR | 111.8억 달러 | 0% |
| 59 | 탄자니아TZA | 97.8억 달러 | 0% |
| 60 | 모리셔스MUS | 88.9억 달러 | 0% |
| 61 | 벨라루스BLR | 55.4억 달러 | 0% |
| 62 | 몰타MLT | 53.5억 달러 | 0% |
| 63 | 팔레스타인 지구PSE | 49.4억 달러 | 0% |
| 64 | 보츠와나BWA | 42.8억 달러 | 0% |
| 65 | 르완다RWA | 32억 달러 | 0% |
| 66 | 버뮤다BMU | 22.6억 달러 | 0% |
| 67 | 아제르바이잔AZE | 15.7억 달러 | 0% |
| 68 | 세이셸SYC | 6.5억 달러 | 0% |
매일 중요한 시장 변화만 이메일로 받으세요.
급등락 종목과 새 투자 분석을 한 통으로 정리해 보내드립니다.
순위를 읽을 때 확인할 기준
통계 기준연도
페이지는 2026년에 갱신했지만 비교값은 2025년 연간 통계입니다.
비교 단위
국가와 경제권별 상장 국내기업의 시가총액을 현재 미국 달러로 비교합니다.
포함 범위
World Bank가 2025년 값을 제공한 경제권만 포함하므로 모든 거래소를 망라한 목록은 아닙니다.
세계 주식시장 규모 질문
2026년 세계 주식시장 규모 1위는 어디인가요?
World Bank가 2026년 7월 공개한 2025년 통계에서 미국이 68조 9,379억 달러로 1위입니다.
한국 주식시장 규모는 세계 몇 위인가요?
같은 연도에 값을 공시한 68개 국가와 경제권 중 한국은 2조 7,567억 달러로 8위입니다.
영국과 프랑스가 순위에 없는 이유는 무엇인가요?
이 표는 World Bank 지표에서 2025년 국가별 값이 확인된 경제권만 비교합니다. 국가별 값이 없는 시장을 다른 자료로 추정해 섞지 않았습니다.