코카콜라 배당 이력과 배당금 변화
KO미국
$88.25
+$0.19+0.22%
코카콜라 연간 배당 이력
| 회계연도 | 주당 현금배당 | 현금배당 총액 | 공시 배당수익률 | 공식 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2.04 USD/share | 8,779,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2024년 | 1.94 USD/share | 8,359,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2023년 | 1.84 USD/share | 7,952,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2022년 | 1.76 USD/share | 7,616,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2021년 | 1.68 USD/share | 7,252,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2020년 | 1.64 USD/share | 7,047,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2019년 | 1.6 USD/share | 6,845,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2018년 | 1.56 USD/share | 6,644,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2017년 | 1.48 USD/share | 6,320,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2016년 | 1.4 USD/share | 6,043,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2015년 | 1.32 USD/share | 5,741,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2014년 | 1.22 USD/share | 5,350,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2013년 | 1.12 USD/share | 4,969,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2012년 | 1.02 USD/share | 4,595,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2011년 | 1.88 USD/share | 4,300,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2010년 | 1.76 USD/share | 4,068,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2009년 | 1.64 USD/share | 3,800,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2008년 | 1.52 USD/share | 3,521,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2007년 | 1.36 USD/share | 3,149,000,000 USD | - | 공시 보기 |
연도 선택
11개 연도 더보기
코카콜라, BST에 물어보세요
매수가와 보유기간을 입력하면 이 기업의 상승 조건과 하락 위험을 내 기준으로 확인할 수 있습니다.
코카콜라 새 소식을 놓치지 마세요.
새 분석과 중요한 기업 소식이 생기면 하루 한 번 모아서 알려드립니다.
