타깃 배당 이력과 배당금 변화
TGT미국
$154.68
+$0.28+0.18%
타깃 연간 배당 이력
| 회계연도 | 주당 현금배당 | 현금배당 총액 | 공시 배당수익률 | 공식 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 4.54 USD/share | 2,053,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2025년 | 4.46 USD/share | 2,046,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2024년 | 4.38 USD/share | 2,011,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2023년 | 4.14 USD/share | 1,836,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2022년 | 3.38 USD/share | 1,548,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2021년 | 2.7 USD/share | 1,343,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2020년 | 2.62 USD/share | 1,330,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2019년 | 2.54 USD/share | 1,335,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2018년 | 2.46 USD/share | 1,338,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2017년 | 2.36 USD/share | 1,348,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2016년 | 2.2 USD/share | 1,362,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2015년 | 1.99 USD/share | 1,205,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2014년 | 1.65 USD/share | 1,006,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2013년 | 1.38 USD/share | 869,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2012년 | 1.15 USD/share | 750,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2011년 | 0.92 USD/share | 609,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2010년 | 0.67 USD/share | 496,000,000 USD | - | 공시 보기 |
| 2009년 | 0.62 USD/share | 465,000,000 USD | - | 공시 보기 |
연도 선택
11개 연도 더보기
타깃, BST에 물어보세요
매수가와 보유기간을 입력하면 이 기업의 상승 조건과 하락 위험을 내 기준으로 확인할 수 있습니다.
타깃 새 소식을 놓치지 마세요.
새 분석과 중요한 기업 소식이 생기면 하루 한 번 모아서 알려드립니다.
