Market record by trading date
Review verified rankings from the KOSPI and KOSDAQ for October 23, 2026.
윙스풋 led gainers at +30.00%. 뉴인텍 led decliners at -29.99%. 빅텍 recorded the highest share volume.
Stocks ranked by accumulated trading value.
| Rank | Company | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,234,000 | -4.64% | ₩3,169,461,000,000 | |
| 2 | ₩214,500 | -4.03% | ₩2,481,936,000,000 | |
| 3 | ₩13,620 | +74.62% | ₩1,044,055,000,000 | |
| 4 | ₩1,146,000 | -1.88% | ₩974,697,000,000 | |
| 5 | ₩94,300 | +18.02% | ₩882,643,000,000 | |
| 6 | ₩56,100 | +17.61% | ₩678,228,000,000 | |
| 7 | ₩166,600 | -3.25% | ₩405,014,000,000 | |
| 8 | ₩749,000 | -3.85% | ₩323,706,000,000 | |
| 9 | ₩515,000 | -7.04% | ₩290,161,000,000 | |
| 10 | ₩187,900 | -8.34% | ₩286,971,000,000 | |
| 11 | ₩127,300 | -3.56% | ₩171,898,000,000 | |
| 12 | ₩391,500 | -4.86% | ₩153,419,000,000 |
Stocks ranked by shares traded.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩3,760 | +21.68% | 32,299,040 | |
| 2 | ₩1,620 | -1.94% | 18,542,022 | |
| 3 | ₩1,851 | +29.99% | 16,158,941 | |
| 4 | ₩1,553 | -3.54% | 14,477,869 | |
| 5 | ₩56,100 | +17.61% | 12,321,933 | |
| 6 | ₩301 | -15.92% | 12,127,394 | |
| 7 | ₩214,500 | -4.03% | 11,418,430 | |
| 8 | ₩3,535 | -6.23% | 11,124,282 | |
| 9 | ₩3,950 | +12.70% | 10,114,331 | |
| 10 | ₩94,300 | +18.02% | 9,724,444 | |
| 11 | ₩544 | -29.99% | 9,410,454 | |
| 12 | ₩13,450 | -6.01% | 9,134,493 |
Stocks with the largest positive move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩3,705 | +30.00% | 43,808 | |
| 2 | ₩1,851 | +29.99% | 16,158,941 | |
| 3 | ₩2,140 | +29.93% | 452,451 | |
| 4 | ₩3,760 | +21.68% | 32,299,040 | |
| 5 | ₩94,300 | +18.02% | 9,724,444 | |
| 6 | ₩5,300 | +17.78% | 5,322,666 | |
| 7 | ₩56,100 | +17.61% | 12,321,933 | |
| 8 | ₩12,020 | +16.81% | 3,185,399 | |
| 9 | ₩2,505 | +16.78% | 207,020 | |
| 10 | ₩5,680 | +16.27% | 197,990 | |
| 11 | ₩1,617 | +15.25% | 2,446,549 | |
| 12 | ₩108,700 | +14.78% | 725,611 |
Stocks with the largest negative move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩544 | -29.99% | 9,410,454 | |
| 2 | ₩1,630 | -28.98% | 652,684 | |
| 3 | ₩17,350 | -22.54% | 1,211,102 | |
| 4 | ₩3,565 | -17.86% | 4,210 | |
| 5 | ₩1,553 | -16.55% | 616,728 | |
| 6 | ₩6,040 | -16.34% | 124,830 | |
| 7 | ₩1,200 | -16.03% | 866,693 | |
| 8 | ₩6,380 | -15.94% | 740,273 | |
| 9 | ₩301 | -15.92% | 12,127,394 | |
| 10 | ₩4,245 | -15.77% | 3,195,673 | |
| 11 | ₩527 | -15.14% | 374,729 | |
| 12 | ₩1,185 | -14.87% | 3,273,263 |
Bullstory verifies Yahoo Finance market rankings and Naver Finance turnover records before storing each date.
Captured: