Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 28 de septiembre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.849.000 KRW | +5,96% | 8.185.257.000.000 KRW | |
| 2 | 260.000 KRW | +2,97% | 3.915.612.000.000 KRW | |
| 3 | 1.388.000 KRW | +4,36% | 1.195.371.000.000 KRW | |
| 4 | 18.400 KRW | +14,07% | 1.004.652.000.000 KRW | |
| 5 | 196.900 KRW | +1,86% | 721.497.000.000 KRW | |
| 6 | 1.072.000 KRW | +6,35% | 550.476.000.000 KRW | |
| 7 | 26.400 KRW | +22,22% | 513.134.000.000 KRW | |
| 8 | 322.000 KRW | +23,61% | 453.920.000.000 KRW | |
| 9 | 52.100 KRW | +1,96% | 297.051.000.000 KRW | |
| 10 | 31.650 KRW | +11,84% | 274.307.000.000 KRW | |
| 11 | 197.500 KRW | -0,75% | 253.300.000.000 KRW | |
| 12 | 143.900 KRW | +4,58% | 246.650.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: