Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 1 de octubre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.787.000 KRW | +1,25% | 2.232.877.000.000 KRW | |
| 2 | 270.250 KRW | -0,83% | 1.573.044.000.000 KRW | |
| 3 | 19.250 KRW | +31,85% | 567.050.000.000 KRW | |
| 4 | 1.520.500 KRW | -0,49% | 375.951.000.000 KRW | |
| 5 | 199.300 KRW | -2,30% | 286.790.000.000 KRW | |
| 6 | 1.129.000 KRW | +0,98% | 190.383.000.000 KRW | |
| 7 | 229.500 KRW | +3,38% | 171.095.000.000 KRW | |
| 8 | 63.500 KRW | +4,10% | 160.248.000.000 KRW | |
| 9 | 15.410 KRW | +13,81% | 135.362.000.000 KRW | |
| 10 | 34.000 KRW | +4,62% | 117.170.000.000 KRW | |
| 11 | 675.000 KRW | -0,88% | 112.498.000.000 KRW | |
| 12 | 26.300 KRW | +11,21% | 104.269.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: