Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 11 de agosto de 2026.
NIQ Global Intelligence plc lideró las subidas con un +41,95%. Life360, Inc. lideró las bajadas con un -24,76%. Intel Corporation registró el mayor volumen de acciones.
Bullstory reúne los principales movimientos y los nuevos análisis de inversión en un resumen breve.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 868,52 US$ | +0,87% | 25.315.395.000,00 US$ | |
| 2 | 217,50 US$ | -0,02% | 22.135.130.000,00 US$ | |
| 3 | 97,71 US$ | +0,19% | 15.966.398.000,00 US$ | |
| 4 | 133,29 US$ | -3,93% | 14.582.649.000,00 US$ | |
| 5 | 1271,05 US$ | +2,68% | 11.914.808.000,00 US$ | |
| 6 | 503,81 US$ | -0,44% | 11.591.778.000,00 US$ | |
| 7 | 304,91 US$ | -1,09% | 11.455.163.000,00 US$ | |
| 8 | 343,80 US$ | -3,84% | 10.097.717.000,00 US$ | |
| 9 | 272,27 US$ | -2,09% | 8.707.573.000,00 US$ | |
| 10 | 474,32 US$ | +1,01% | 8.489.465.000,00 US$ | |
| 11 | 599,12 US$ | +0,71% | 7.935.909.000,00 US$ | |
| 12 | 332,81 US$ | +0,58% | 7.772.534.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97,71 US$ | +0,19% | 163.634.859 | |
| 2 | 133,29 US$ | -3,93% | 108.280.221 | |
| 3 | 217,50 US$ | -0,02% | 95.707.655 | |
| 4 | 6,79 US$ | +8,47% | 87.198.792 | |
| 5 | 20,24 US$ | +4,33% | 76.064.000 | |
| 6 | 13,65 US$ | -1,52% | 74.036.062 | |
| 7 | 9,74 US$ | +4,62% | 72.336.139 | |
| 8 | 9,44 US$ | +3,40% | 65.648.902 | |
| 9 | 15,72 US$ | +0,83% | 64.774.927 | |
| 10 | 31,60 US$ | +0,45% | 62.151.716 | |
| 11 | 5,81 US$ | +1,57% | 51.835.066 | |
| 12 | 8,42 US$ | -4,43% | 51.297.484 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,58 US$ | +41,95% | 9.820.305 | |
| 2 | 36,57 US$ | +30,65% | 1.541.997 | |
| 3 | 47,76 US$ | +22,93% | 1.152.931 | |
| 4 | 7,12 US$ | +21,09% | 48.888.459 | |
| 5 | 17,83 US$ | +15,55% | 10.897.100 | |
| 6 | 131,51 US$ | +14,56% | 14.714.158 | |
| 7 | 6,85 US$ | +11,75% | 23.647.730 | |
| 8 | 59,28 US$ | +11,74% | 227.508 | |
| 9 | 109,38 US$ | +11,63% | 5.487.922 | |
| 10 | 117,18 US$ | +10,34% | 2.518.602 | |
| 11 | 26,00 US$ | +10,31% | 3.778.183 | |
| 12 | 319,79 US$ | +9,76% | 1.073.333 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48,61 US$ | -24,76% | 4.220.790 | |
| 2 | 30,91 US$ | -20,29% | 42.211.459 | |
| 3 | 38,00 US$ | -19,75% | 4.534.939 | |
| 4 | 29,33 US$ | -13,74% | 4.193.380 | |
| 5 | 53,87 US$ | -13,11% | 86.764 | |
| 6 | 8,72 US$ | -11,92% | 27.459.585 | |
| 7 | 21,17 US$ | -10,26% | 9.079.508 | |
| 8 | 40,91 US$ | -9,39% | 3.354.784 | |
| 9 | 5,34 US$ | -9,03% | 14.880.990 | |
| 10 | 67,05 US$ | -8,53% | 5.681.676 | |
| 11 | 5,20 US$ | -8,45% | 3.958.870 | |
| 12 | 12,55 US$ | -8,33% | 14.560.155 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: