Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 12 de agosto de 2026.
Nebius Group N.V. lideró las subidas con un +34,14%. Maase Inc. lideró las bajadas con un -21,40%. Space Exploration Technologies Corp. registró el mayor volumen de acciones.
Bullstory reúne los principales movimientos y los nuevos análisis de inversión en un resumen breve.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 911,29 US$ | +4,92% | 33.825.231.000,00 US$ | |
| 2 | 224,09 US$ | +3,03% | 24.296.515.000,00 US$ | |
| 3 | 146,15 US$ | +9,65% | 23.893.814.000,00 US$ | |
| 4 | 100,95 US$ | +3,32% | 16.455.060.000,00 US$ | |
| 5 | 1344,29 US$ | +5,76% | 16.358.153.000,00 US$ | |
| 6 | 259,20 US$ | +34,14% | 15.221.003.000,00 US$ | |
| 7 | 492,43 US$ | -2,26% | 14.321.333.000,00 US$ | |
| 8 | 302,25 US$ | -0,87% | 12.586.992.000,00 US$ | |
| 9 | 932,47 US$ | +13,63% | 10.754.442.000,00 US$ | |
| 10 | 578,85 US$ | -3,38% | 9.444.481.000,00 US$ | |
| 11 | 107,73 US$ | +19,28% | 9.420.044.000,00 US$ | |
| 12 | 327,51 US$ | -1,59% | 9.387.028.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146,15 US$ | +9,65% | 165.771.792 | |
| 2 | 37,61 US$ | +19,02% | 164.567.403 | |
| 3 | 100,95 US$ | +3,32% | 161.584.069 | |
| 4 | 10,32 US$ | +9,32% | 111.389.496 | |
| 5 | 224,09 US$ | +3,03% | 106.431.963 | |
| 6 | 107,73 US$ | +19,28% | 86.984.872 | |
| 7 | 9,77 US$ | +0,31% | 83.493.622 | |
| 8 | 259,20 US$ | +34,14% | 62.364.592 | |
| 9 | 15,26 US$ | -2,93% | 59.559.496 | |
| 10 | 6,29 US$ | -7,36% | 49.227.697 | |
| 11 | 43,67 US$ | +9,86% | 48.407.033 | |
| 12 | 18,10 US$ | +1,91% | 47.436.392 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 259,20 US$ | +34,14% | 62.364.592 | |
| 2 | 71,74 US$ | +27,97% | 4.554.271 | |
| 3 | 13,82 US$ | +22,84% | 5.975.009 | |
| 4 | 68,46 US$ | +21,00% | 2.443.268 | |
| 5 | 107,73 US$ | +19,28% | 86.984.872 | |
| 6 | 37,61 US$ | +19,02% | 164.567.403 | |
| 7 | 71,13 US$ | +18,69% | 1.330.923 | |
| 8 | 87,89 US$ | +17,33% | 2.149.455 | |
| 9 | 54,18 US$ | +16,09% | 7.520.437 | |
| 10 | 69,47 US$ | +14,24% | 10.593.662 | |
| 11 | 932,47 US$ | +13,63% | 11.738.891 | |
| 12 | 237,16 US$ | +12,29% | 14.371.370 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,42 US$ | -21,40% | 419.950 | |
| 2 | 20,16 US$ | -16,59% | 7.955.035 | |
| 3 | 78,79 US$ | -10,52% | 3.984.134 | |
| 4 | 33,12 US$ | -9,43% | 558.003 | |
| 5 | 76,32 US$ | -9,05% | 404.826 | |
| 6 | 61,04 US$ | -8,96% | 4.158.018 | |
| 7 | 68,94 US$ | -8,66% | 564.586 | |
| 8 | 48,98 US$ | -8,35% | 3.424.083 | |
| 9 | 48,17 US$ | -7,88% | 3.140.280 | |
| 10 | 6,29 US$ | -7,36% | 49.227.697 | |
| 11 | 8,27 US$ | -7,18% | 6.464.773 | |
| 12 | 37,66 US$ | -6,94% | 306.601 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: