Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 13 de agosto de 2026.
Accelerant Holdings lideró las subidas con un +43,35%. Cellebrite DI Ltd. lideró las bajadas con un -29,18%. Ondas Inc. registró el mayor volumen de acciones.
Bullstory reúne los principales movimientos y los nuevos análisis de inversión en un resumen breve.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 949,83 US$ | +4,23% | 34.979.022.000,00 US$ | |
| 2 | 1528,11 US$ | +13,67% | 33.105.116.000,00 US$ | |
| 3 | 225,30 US$ | +0,54% | 22.280.502.000,00 US$ | |
| 4 | 141,29 US$ | -3,33% | 17.127.591.000,00 US$ | |
| 5 | 305,26 US$ | +1,00% | 12.274.774.000,00 US$ | |
| 6 | 104,56 US$ | +3,58% | 12.260.786.000,00 US$ | |
| 7 | 339,96 US$ | +3,80% | 11.656.692.000,00 US$ | |
| 8 | 496,88 US$ | +0,90% | 11.441.001.000,00 US$ | |
| 9 | 255,04 US$ | -1,60% | 9.457.106.000,00 US$ | |
| 10 | 483,01 US$ | +0,02% | 9.206.925.000,00 US$ | |
| 11 | 265,13 US$ | -0,80% | 8.567.537.000,00 US$ | |
| 12 | 534,54 US$ | -2,48% | 7.018.521.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,91 US$ | -8,80% | 121.271.703 | |
| 2 | 39,16 US$ | +4,12% | 119.968.094 | |
| 3 | 141,29 US$ | -3,33% | 117.955.781 | |
| 4 | 104,56 US$ | +3,58% | 111.979.671 | |
| 5 | 10,56 US$ | +2,33% | 111.631.642 | |
| 6 | 16,68 US$ | +9,31% | 104.544.134 | |
| 7 | 225,30 US$ | +0,54% | 93.629.467 | |
| 8 | 44,76 US$ | +2,50% | 70.711.737 | |
| 9 | 19,51 US$ | +43,35% | 69.076.028 | |
| 10 | 18,43 US$ | +2,73% | 61.643.357 | |
| 11 | 113,47 US$ | -8,40% | 61.243.283 | |
| 12 | 13,93 US$ | +2,73% | 60.887.729 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,51 US$ | +43,35% | 69.076.028 | |
| 2 | 11,29 US$ | +24,75% | 10.061.180 | |
| 3 | 206,45 US$ | +17,78% | 16.294.604 | |
| 4 | 13,57 US$ | +16,98% | 1.809.175 | |
| 5 | 80,06 US$ | +16,45% | 4.582.290 | |
| 6 | 49,20 US$ | +16,31% | 3.086.889 | |
| 7 | 240,51 US$ | +14,46% | 3.420.175 | |
| 8 | 15,03 US$ | +14,38% | 17.186 | |
| 9 | 1528,11 US$ | +13,67% | 21.647.562 | |
| 10 | 15,66 US$ | +13,31% | 11.046.034 | |
| 11 | 22,73 US$ | +11,70% | 7.265.302 | |
| 12 | 41,00 US$ | +11,60% | 5.299.077 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,80 US$ | -29,18% | 36.528.830 | |
| 2 | 20,06 US$ | -20,59% | 3.214.110 | |
| 3 | 20,46 US$ | -20,42% | 7.460.791 | |
| 4 | 128,39 US$ | -16,49% | 7.863.388 | |
| 5 | 40,92 US$ | -16,46% | 4.633.188 | |
| 6 | 6,60 US$ | -13,16% | 33.384.131 | |
| 7 | 52,30 US$ | -12,83% | 1.640.258 | |
| 8 | 91,98 US$ | -12,45% | 109.652 | |
| 9 | 231,01 US$ | -11,85% | 16.461.897 | |
| 10 | 45,47 US$ | -10,56% | 7.154.450 | |
| 11 | 7,68 US$ | -10,07% | 22.441.287 | |
| 12 | 47,30 US$ | -9,70% | 9.358.411 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: