거래일별 시장 기록
2026년 8월 13일 미국 급등주와 급락주
2026년 8월 13일 미국 시장에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
Accelerant Holdings이 +43.35%로 상승률 1위였습니다. Cellebrite DI Ltd.은 -29.18%로 하락률 1위였습니다. Ondas Inc.의 거래량이 가장 많았습니다.
매일 중요한 시장 변화만 이메일로 받으세요.
급등락 종목과 새 투자 분석을 한 통으로 정리해 보내드립니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$949.83 | +4.23% | US$34,979,022,000.00 | |
| 2 | US$1,528.11 | +13.67% | US$33,105,116,000.00 | |
| 3 | US$225.30 | +0.54% | US$22,280,502,000.00 | |
| 4 | US$141.29 | -3.33% | US$17,127,591,000.00 | |
| 5 | US$305.26 | +1.00% | US$12,274,774,000.00 | |
| 6 | US$104.56 | +3.58% | US$12,260,786,000.00 | |
| 7 | US$339.96 | +3.80% | US$11,656,692,000.00 | |
| 8 | US$496.88 | +0.90% | US$11,441,001,000.00 | |
| 9 | US$255.04 | -1.60% | US$9,457,106,000.00 | |
| 10 | US$483.01 | +0.02% | US$9,206,925,000.00 | |
| 11 | US$265.13 | -0.80% | US$8,567,537,000.00 | |
| 12 | US$534.54 | -2.48% | US$7,018,521,000.00 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$8.91 | -8.80% | 121,271,703 | |
| 2 | US$39.16 | +4.12% | 119,968,094 | |
| 3 | US$141.29 | -3.33% | 117,955,781 | |
| 4 | US$104.56 | +3.58% | 111,979,671 | |
| 5 | US$10.56 | +2.33% | 111,631,642 | |
| 6 | US$16.68 | +9.31% | 104,544,134 | |
| 7 | US$225.30 | +0.54% | 93,629,467 | |
| 8 | US$44.76 | +2.50% | 70,711,737 | |
| 9 | US$19.51 | +43.35% | 69,076,028 | |
| 10 | US$18.43 | +2.73% | 61,643,357 | |
| 11 | US$113.47 | -8.40% | 61,243,283 | |
| 12 | US$13.93 | +2.73% | 60,887,729 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$19.51 | +43.35% | 69,076,028 | |
| 2 | US$11.29 | +24.75% | 10,061,180 | |
| 3 | US$206.45 | +17.78% | 16,294,604 | |
| 4 | US$13.57 | +16.98% | 1,809,175 | |
| 5 | US$80.06 | +16.45% | 4,582,290 | |
| 6 | US$49.20 | +16.31% | 3,086,889 | |
| 7 | US$240.51 | +14.46% | 3,420,175 | |
| 8 | US$15.03 | +14.38% | 17,186 | |
| 9 | US$1,528.11 | +13.67% | 21,647,562 | |
| 10 | US$15.66 | +13.31% | 11,046,034 | |
| 11 | US$22.73 | +11.70% | 7,265,302 | |
| 12 | US$41.00 | +11.60% | 5,299,077 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$10.80 | -29.18% | 36,528,830 | |
| 2 | US$20.06 | -20.59% | 3,214,110 | |
| 3 | US$20.46 | -20.42% | 7,460,791 | |
| 4 | US$128.39 | -16.49% | 7,863,388 | |
| 5 | US$40.92 | -16.46% | 4,633,188 | |
| 6 | US$6.60 | -13.16% | 33,384,131 | |
| 7 | US$52.30 | -12.83% | 1,640,258 | |
| 8 | US$91.98 | -12.45% | 109,652 | |
| 9 | US$231.01 | -11.85% | 16,461,897 | |
| 10 | US$45.47 | -10.56% | 7,154,450 | |
| 11 | US$7.68 | -10.07% | 22,441,287 | |
| 12 | US$47.30 | -9.70% | 9,358,411 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:










































