取引日別の市場記録
2026年8月13日に米国取引所で取引された銘柄の検証済みランキングです。
Accelerant Holdingsが+43.35%で上昇率首位でした。 Cellebrite DI Ltd.が-29.18%で下落率首位でした。 Ondas Inc.の出来高が最多でした。
大きく動いた銘柄と新しい投資分析を一通の短いメールにまとめます。
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $949.83 | +4.23% | $34,979,022,000.00 | |
| 2 | $1,528.11 | +13.67% | $33,105,116,000.00 | |
| 3 | $225.30 | +0.54% | $22,280,502,000.00 | |
| 4 | $141.29 | -3.33% | $17,127,591,000.00 | |
| 5 | $305.26 | +1.00% | $12,274,774,000.00 | |
| 6 | $104.56 | +3.58% | $12,260,786,000.00 | |
| 7 | $339.96 | +3.80% | $11,656,692,000.00 | |
| 8 | $496.88 | +0.90% | $11,441,001,000.00 | |
| 9 | $255.04 | -1.60% | $9,457,106,000.00 | |
| 10 | $483.01 | +0.02% | $9,206,925,000.00 | |
| 11 | $265.13 | -0.80% | $8,567,537,000.00 | |
| 12 | $534.54 | -2.48% | $7,018,521,000.00 |
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.91 | -8.80% | 121,271,703 | |
| 2 | $39.16 | +4.12% | 119,968,094 | |
| 3 | $141.29 | -3.33% | 117,955,781 | |
| 4 | $104.56 | +3.58% | 111,979,671 | |
| 5 | $10.56 | +2.33% | 111,631,642 | |
| 6 | $16.68 | +9.31% | 104,544,134 | |
| 7 | $225.30 | +0.54% | 93,629,467 | |
| 8 | $44.76 | +2.50% | 70,711,737 | |
| 9 | $19.51 | +43.35% | 69,076,028 | |
| 10 | $18.43 | +2.73% | 61,643,357 | |
| 11 | $113.47 | -8.40% | 61,243,283 | |
| 12 | $13.93 | +2.73% | 60,887,729 |
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $19.51 | +43.35% | 69,076,028 | |
| 2 | $11.29 | +24.75% | 10,061,180 | |
| 3 | $206.45 | +17.78% | 16,294,604 | |
| 4 | $13.57 | +16.98% | 1,809,175 | |
| 5 | $80.06 | +16.45% | 4,582,290 | |
| 6 | $49.20 | +16.31% | 3,086,889 | |
| 7 | $240.51 | +14.46% | 3,420,175 | |
| 8 | $15.03 | +14.38% | 17,186 | |
| 9 | $1,528.11 | +13.67% | 21,647,562 | |
| 10 | $15.66 | +13.31% | 11,046,034 | |
| 11 | $22.73 | +11.70% | 7,265,302 | |
| 12 | $41.00 | +11.60% | 5,299,077 |
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.80 | -29.18% | 36,528,830 | |
| 2 | $20.06 | -20.59% | 3,214,110 | |
| 3 | $20.46 | -20.42% | 7,460,791 | |
| 4 | $128.39 | -16.49% | 7,863,388 | |
| 5 | $40.92 | -16.46% | 4,633,188 | |
| 6 | $6.60 | -13.16% | 33,384,131 | |
| 7 | $52.30 | -12.83% | 1,640,258 | |
| 8 | $91.98 | -12.45% | 109,652 | |
| 9 | $231.01 | -11.85% | 16,461,897 | |
| 10 | $45.47 | -10.56% | 7,154,450 | |
| 11 | $7.68 | -10.07% | 22,441,287 | |
| 12 | $47.30 | -9.70% | 9,358,411 |
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻: