Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 17 de agosto de 2026.
AXT, Inc. lideró las subidas con un +17,55%. StubHub Holdings, Inc. lideró las bajadas con un -11,88%. Space Exploration Technologies Corp. registró el mayor volumen de acciones.
Bullstory reúne los principales movimientos y los nuevos análisis de inversión en un resumen breve.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011,75 US$ | +4,13% | 34.030.206.000,00 US$ | |
| 2 | 1786,85 US$ | +8,88% | 32.044.232.000,00 US$ | |
| 3 | 225,01 US$ | -0,07% | 21.171.067.000,00 US$ | |
| 4 | 146,23 US$ | +4,45% | 17.123.265.000,00 US$ | |
| 5 | 480,35 US$ | -3,04% | 14.314.925.000,00 US$ | |
| 6 | 305,59 US$ | -0,11% | 11.646.346.000,00 US$ | |
| 7 | 261,31 US$ | -0,51% | 11.460.456.000,00 US$ | |
| 8 | 506,00 US$ | -1,63% | 10.240.526.000,00 US$ | |
| 9 | 568,97 US$ | -3,54% | 9.854.043.000,00 US$ | |
| 10 | 103,49 US$ | +0,97% | 9.205.699.000,00 US$ | |
| 11 | 339,30 US$ | -0,87% | 8.856.261.000,00 US$ | |
| 12 | 392,43 US$ | -0,14% | 7.907.450.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146,23 US$ | +4,45% | 114.897.574 | |
| 2 | 10,78 US$ | +0,19% | 88.768.662 | |
| 3 | 103,49 US$ | +0,97% | 86.440.747 | |
| 4 | 225,01 US$ | -0,07% | 81.442.206 | |
| 5 | 14,74 US$ | -3,22% | 75.693.306 | |
| 6 | 15,99 US$ | -0,12% | 70.009.557 | |
| 7 | 9,00 US$ | -2,60% | 68.795.052 | |
| 8 | 18,31 US$ | +0,11% | 68.476.445 | |
| 9 | 5,18 US$ | -4,25% | 62.502.118 | |
| 10 | 39,09 US$ | -4,03% | 58.242.477 | |
| 11 | 38,28 US$ | -3,92% | 54.817.441 | |
| 12 | 9,71 US$ | +5,60% | 54.091.144 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95,97 US$ | +17,55% | 15.238.161 | |
| 2 | 987,84 US$ | +16,04% | 678.896 | |
| 3 | 251,98 US$ | +15,07% | 14.717.242 | |
| 4 | 35,76 US$ | +13,76% | 8.933.920 | |
| 5 | 46,61 US$ | +11,29% | 4.508.121 | |
| 6 | 8,24 US$ | +10,46% | 5.414.483 | |
| 7 | 154,22 US$ | +9,88% | 3.733.416 | |
| 8 | 42,05 US$ | +9,76% | 522.401 | |
| 9 | 17,02 US$ | +9,14% | 457.492 | |
| 10 | 1786,85 US$ | +8,88% | 17.676.423 | |
| 11 | 282,82 US$ | +8,82% | 5.747.881 | |
| 12 | 145,61 US$ | +8,62% | 2.490.519 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,12 US$ | -11,88% | 10.941.100 | |
| 2 | 6,45 US$ | -9,92% | 70.293 | |
| 3 | 19,53 US$ | -9,63% | 1.381.454 | |
| 4 | 10,76 US$ | -8,81% | 1.800.489 | |
| 5 | 18,10 US$ | -8,40% | 6.549.020 | |
| 6 | 115,72 US$ | -8,25% | 1.655.393 | |
| 7 | 35,29 US$ | -7,93% | 2.957.527 | |
| 8 | 164,50 US$ | -7,63% | 11.523.881 | |
| 9 | 116,92 US$ | -7,53% | 752.880 | |
| 10 | 7,76 US$ | -7,40% | 3.436.949 | |
| 11 | 70,09 US$ | -7,28% | 6.474.686 | |
| 12 | 50,13 US$ | -7,03% | 2.390.165 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: