거래일별 시장 기록
2026년 8월 17일 미국 급등주와 급락주
2026년 8월 17일 미국 시장에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
AXT, Inc.이 +17.55%로 상승률 1위였습니다. StubHub Holdings, Inc.은 -11.88%로 하락률 1위였습니다. Space Exploration Technologies Corp.의 거래량이 가장 많았습니다.
매일 중요한 시장 변화만 이메일로 받으세요.
급등락 종목과 새 투자 분석을 한 통으로 정리해 보내드립니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$1,011.75 | +4.13% | US$34,030,206,000.00 | |
| 2 | US$1,786.85 | +8.88% | US$32,044,232,000.00 | |
| 3 | US$225.01 | -0.07% | US$21,171,067,000.00 | |
| 4 | US$146.23 | +4.45% | US$17,123,265,000.00 | |
| 5 | US$480.35 | -3.04% | US$14,314,925,000.00 | |
| 6 | US$305.59 | -0.11% | US$11,646,346,000.00 | |
| 7 | US$261.31 | -0.51% | US$11,460,456,000.00 | |
| 8 | US$506.00 | -1.63% | US$10,240,526,000.00 | |
| 9 | US$568.97 | -3.54% | US$9,854,043,000.00 | |
| 10 | US$103.49 | +0.97% | US$9,205,699,000.00 | |
| 11 | US$339.30 | -0.87% | US$8,856,261,000.00 | |
| 12 | US$392.43 | -0.14% | US$7,907,450,000.00 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$146.23 | +4.45% | 114,897,574 | |
| 2 | US$10.78 | +0.19% | 88,768,662 | |
| 3 | US$103.49 | +0.97% | 86,440,747 | |
| 4 | US$225.01 | -0.07% | 81,442,206 | |
| 5 | US$14.74 | -3.22% | 75,693,306 | |
| 6 | US$15.99 | -0.12% | 70,009,557 | |
| 7 | US$9.00 | -2.60% | 68,795,052 | |
| 8 | US$18.31 | +0.11% | 68,476,445 | |
| 9 | US$5.18 | -4.25% | 62,502,118 | |
| 10 | US$39.09 | -4.03% | 58,242,477 | |
| 11 | US$38.28 | -3.92% | 54,817,441 | |
| 12 | US$9.71 | +5.60% | 54,091,144 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$95.97 | +17.55% | 15,238,161 | |
| 2 | US$987.84 | +16.04% | 678,896 | |
| 3 | US$251.98 | +15.07% | 14,717,242 | |
| 4 | US$35.76 | +13.76% | 8,933,920 | |
| 5 | US$46.61 | +11.29% | 4,508,121 | |
| 6 | US$8.24 | +10.46% | 5,414,483 | |
| 7 | US$154.22 | +9.88% | 3,733,416 | |
| 8 | US$42.05 | +9.76% | 522,401 | |
| 9 | US$17.02 | +9.14% | 457,492 | |
| 10 | US$1,786.85 | +8.88% | 17,676,423 | |
| 11 | US$282.82 | +8.82% | 5,747,881 | |
| 12 | US$145.61 | +8.62% | 2,490,519 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$7.12 | -11.88% | 10,941,100 | |
| 2 | US$6.45 | -9.92% | 70,293 | |
| 3 | US$19.53 | -9.63% | 1,381,454 | |
| 4 | US$10.76 | -8.81% | 1,800,489 | |
| 5 | US$18.10 | -8.40% | 6,549,020 | |
| 6 | US$115.72 | -8.25% | 1,655,393 | |
| 7 | US$35.29 | -7.93% | 2,957,527 | |
| 8 | US$164.50 | -7.63% | 11,523,881 | |
| 9 | US$116.92 | -7.53% | 752,880 | |
| 10 | US$7.76 | -7.40% | 3,436,949 | |
| 11 | US$70.09 | -7.28% | 6,474,686 | |
| 12 | US$50.13 | -7.03% | 2,390,165 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:











































