Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 11 de septiembre de 2026.
Hewlett Packard Enterprise Company lideró las subidas con un +12,44%. NuScale Power Corporation lideró las bajadas con un -15,67%. The Kraft Heinz Company registró el mayor volumen de acciones.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 975,26 US$ | -0,22% | 21.256.887.000,00 US$ | |
| 2 | 218,29 US$ | -0,03% | 19.550.721.000,00 US$ | |
| 3 | 332,27 US$ | +1,75% | 16.888.804.000,00 US$ | |
| 4 | 1633,35 US$ | -3,50% | 15.422.239.000,00 US$ | |
| 5 | 150,28 US$ | -1,74% | 12.419.708.000,00 US$ | |
| 6 | 151,21 US$ | +2,04% | 11.820.043.000,00 US$ | |
| 7 | 648,03 US$ | +0,57% | 11.021.432.000,00 US$ | |
| 8 | 365,44 US$ | +0,52% | 11.016.460.000,00 US$ | |
| 9 | 516,13 US$ | +2,49% | 9.788.858.000,00 US$ | |
| 10 | 102,94 US$ | +2,61% | 8.967.435.000,00 US$ | |
| 11 | 338,50 US$ | +1,77% | 8.376.503.000,00 US$ | |
| 12 | 567,29 US$ | +11,98% | 8.071.617.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,60 US$ | +0,86% | 123.763.532 | |
| 2 | 8,61 US$ | -15,67% | 92.048.618 | |
| 3 | 218,29 US$ | -0,03% | 86.818.741 | |
| 4 | 102,94 US$ | +2,61% | 86.721.642 | |
| 5 | 11,13 US$ | +4,80% | 84.913.194 | |
| 6 | 151,21 US$ | +2,04% | 78.755.857 | |
| 7 | 150,28 US$ | -1,74% | 78.527.486 | |
| 8 | 14,62 US$ | -2,66% | 65.619.960 | |
| 9 | 13,01 US$ | +1,25% | 63.527.347 | |
| 10 | 25,03 US$ | +3,43% | 62.602.049 | |
| 11 | 332,27 US$ | +1,75% | 50.423.955 | |
| 12 | 17,78 US$ | -0,06% | 46.746.588 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,09 US$ | +12,44% | 38.956.735 | |
| 2 | 567,29 US$ | +11,98% | 14.366.604 | |
| 3 | 197,91 US$ | +11,15% | 737.425 | |
| 4 | 90,40 US$ | +10,85% | 111.463 | |
| 5 | 49,88 US$ | +9,65% | 2.152.375 | |
| 6 | 31,82 US$ | +8,97% | 9.600.600 | |
| 7 | 98,60 US$ | +8,83% | 5.675.565 | |
| 8 | 199,28 US$ | +8,54% | 2.603.748 | |
| 9 | 76,14 US$ | +8,51% | 11.279.601 | |
| 10 | 35,48 US$ | +8,40% | 26.507.780 | |
| 11 | 345,71 US$ | +8,20% | 225.123 | |
| 12 | 101,03 US$ | +8,09% | 530.178 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,61 US$ | -15,67% | 92.048.618 | |
| 2 | 11,54 US$ | -14,42% | 14.560.582 | |
| 3 | 36,22 US$ | -9,18% | 22.418.110 | |
| 4 | 7,76 US$ | -9,03% | 122.702 | |
| 5 | 152,31 US$ | -8,18% | 1.100.219 | |
| 6 | 150,28 US$ | -6,99% | 1.169.875 | |
| 7 | 266,30 US$ | -6,96% | 280.465 | |
| 8 | 15,49 US$ | -6,52% | 11.173.115 | |
| 9 | 122,95 US$ | -6,18% | 2.443.673 | |
| 10 | 30,11 US$ | -5,99% | 17.054.870 | |
| 11 | 24,59 US$ | -5,97% | 4.275.873 | |
| 12 | 14,93 US$ | -5,72% | 8.566.496 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: