取引日別の市場記録
2026年9月11日に米国取引所で取引された銘柄の検証済みランキングです。
Hewlett Packard Enterprise Companyが+12.44%で上昇率首位でした。 NuScale Power Corporationが-15.67%で下落率首位でした。 The Kraft Heinz Companyの出来高が最多でした。
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $975.26 | -0.22% | $21,256,887,000.00 | |
| 2 | $218.29 | -0.03% | $19,550,721,000.00 | |
| 3 | $332.27 | +1.75% | $16,888,804,000.00 | |
| 4 | $1,633.35 | -3.50% | $15,422,239,000.00 | |
| 5 | $150.28 | -1.74% | $12,419,708,000.00 | |
| 6 | $151.21 | +2.04% | $11,820,043,000.00 | |
| 7 | $648.03 | +0.57% | $11,021,432,000.00 | |
| 8 | $365.44 | +0.52% | $11,016,460,000.00 | |
| 9 | $516.13 | +2.49% | $9,788,858,000.00 | |
| 10 | $102.94 | +2.61% | $8,967,435,000.00 | |
| 11 | $338.50 | +1.77% | $8,376,503,000.00 | |
| 12 | $567.29 | +11.98% | $8,071,617,000.00 |
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $24.60 | +0.86% | 123,763,532 | |
| 2 | $8.61 | -15.67% | 92,048,618 | |
| 3 | $218.29 | -0.03% | 86,818,741 | |
| 4 | $102.94 | +2.61% | 86,721,642 | |
| 5 | $11.13 | +4.80% | 84,913,194 | |
| 6 | $151.21 | +2.04% | 78,755,857 | |
| 7 | $150.28 | -1.74% | 78,527,486 | |
| 8 | $14.62 | -2.66% | 65,619,960 | |
| 9 | $13.01 | +1.25% | 63,527,347 | |
| 10 | $25.03 | +3.43% | 62,602,049 | |
| 11 | $332.27 | +1.75% | 50,423,955 | |
| 12 | $17.78 | -0.06% | 46,746,588 |
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $62.09 | +12.44% | 38,956,735 | |
| 2 | $567.29 | +11.98% | 14,366,604 | |
| 3 | $197.91 | +11.15% | 737,425 | |
| 4 | $90.40 | +10.85% | 111,463 | |
| 5 | $49.88 | +9.65% | 2,152,375 | |
| 6 | $31.82 | +8.97% | 9,600,600 | |
| 7 | $98.60 | +8.83% | 5,675,565 | |
| 8 | $199.28 | +8.54% | 2,603,748 | |
| 9 | $76.14 | +8.51% | 11,279,601 | |
| 10 | $35.48 | +8.40% | 26,507,780 | |
| 11 | $345.71 | +8.20% | 225,123 | |
| 12 | $101.03 | +8.09% | 530,178 |
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.61 | -15.67% | 92,048,618 | |
| 2 | $11.54 | -14.42% | 14,560,582 | |
| 3 | $36.22 | -9.18% | 22,418,110 | |
| 4 | $7.76 | -9.03% | 122,702 | |
| 5 | $152.31 | -8.18% | 1,100,219 | |
| 6 | $150.28 | -6.99% | 1,169,875 | |
| 7 | $266.30 | -6.96% | 280,465 | |
| 8 | $15.49 | -6.52% | 11,173,115 | |
| 9 | $122.95 | -6.18% | 2,443,673 | |
| 10 | $30.11 | -5.99% | 17,054,870 | |
| 11 | $24.59 | -5.97% | 4,275,873 | |
| 12 | $14.93 | -5.72% | 8,566,496 |
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻: