거래일별 시장 기록
2026년 9월 11일 미국 급등주와 급락주
2026년 9월 11일 미국 시장에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
Hewlett Packard Enterprise Company이 +12.44%로 상승률 1위였습니다. NuScale Power Corporation은 -15.67%로 하락률 1위였습니다. The Kraft Heinz Company의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$975.26 | -0.22% | US$21,256,887,000.00 | |
| 2 | US$218.29 | -0.03% | US$19,550,721,000.00 | |
| 3 | US$332.27 | +1.75% | US$16,888,804,000.00 | |
| 4 | US$1,633.35 | -3.50% | US$15,422,239,000.00 | |
| 5 | US$150.28 | -1.74% | US$12,419,708,000.00 | |
| 6 | US$151.21 | +2.04% | US$11,820,043,000.00 | |
| 7 | US$648.03 | +0.57% | US$11,021,432,000.00 | |
| 8 | US$365.44 | +0.52% | US$11,016,460,000.00 | |
| 9 | US$516.13 | +2.49% | US$9,788,858,000.00 | |
| 10 | US$102.94 | +2.61% | US$8,967,435,000.00 | |
| 11 | US$338.50 | +1.77% | US$8,376,503,000.00 | |
| 12 | US$567.29 | +11.98% | US$8,071,617,000.00 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$24.60 | +0.86% | 123,763,532 | |
| 2 | US$8.61 | -15.67% | 92,048,618 | |
| 3 | US$218.29 | -0.03% | 86,818,741 | |
| 4 | US$102.94 | +2.61% | 86,721,642 | |
| 5 | US$11.13 | +4.80% | 84,913,194 | |
| 6 | US$151.21 | +2.04% | 78,755,857 | |
| 7 | US$150.28 | -1.74% | 78,527,486 | |
| 8 | US$14.62 | -2.66% | 65,619,960 | |
| 9 | US$13.01 | +1.25% | 63,527,347 | |
| 10 | US$25.03 | +3.43% | 62,602,049 | |
| 11 | US$332.27 | +1.75% | 50,423,955 | |
| 12 | US$17.78 | -0.06% | 46,746,588 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$62.09 | +12.44% | 38,956,735 | |
| 2 | US$567.29 | +11.98% | 14,366,604 | |
| 3 | US$197.91 | +11.15% | 737,425 | |
| 4 | US$90.40 | +10.85% | 111,463 | |
| 5 | US$49.88 | +9.65% | 2,152,375 | |
| 6 | US$31.82 | +8.97% | 9,600,600 | |
| 7 | US$98.60 | +8.83% | 5,675,565 | |
| 8 | US$199.28 | +8.54% | 2,603,748 | |
| 9 | US$76.14 | +8.51% | 11,279,601 | |
| 10 | US$35.48 | +8.40% | 26,507,780 | |
| 11 | US$345.71 | +8.20% | 225,123 | |
| 12 | US$101.03 | +8.09% | 530,178 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$8.61 | -15.67% | 92,048,618 | |
| 2 | US$11.54 | -14.42% | 14,560,582 | |
| 3 | US$36.22 | -9.18% | 22,418,110 | |
| 4 | US$7.76 | -9.03% | 122,702 | |
| 5 | US$152.31 | -8.18% | 1,100,219 | |
| 6 | US$150.28 | -6.99% | 1,169,875 | |
| 7 | US$266.30 | -6.96% | 280,465 | |
| 8 | US$15.49 | -6.52% | 11,173,115 | |
| 9 | US$122.95 | -6.18% | 2,443,673 | |
| 10 | US$30.11 | -5.99% | 17,054,870 | |
| 11 | US$24.59 | -5.97% | 4,275,873 | |
| 12 | US$14.93 | -5.72% | 8,566,496 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:








































