거래일별 시장 기록
2026년 9월 8일 미국 급등주와 급락주
2026년 9월 8일 미국 시장에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
Roivant Sciences Ltd.이 +18.75%로 상승률 1위였습니다. Dyne Therapeutics, Inc.은 -16.35%로 하락률 1위였습니다. Intel Corporation의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$225.73 | -2.01% | US$27,937,878,000.00 | |
| 2 | US$1,000.26 | -1.61% | US$27,066,858,000.00 | |
| 3 | US$1,737.99 | -0.12% | US$19,875,156,000.00 | |
| 4 | US$368.16 | +3.98% | US$18,633,619,000.00 | |
| 5 | US$104.47 | +9.05% | US$14,529,188,000.00 | |
| 6 | US$505.74 | +5.90% | US$14,159,361,000.00 | |
| 7 | US$153.47 | +3.73% | US$13,000,425,000.00 | |
| 8 | US$613.48 | -0.53% | US$11,659,467,000.00 | |
| 9 | US$368.56 | +2.98% | US$11,417,530,000.00 | |
| 10 | US$316.22 | -1.17% | US$11,221,257,000.00 | |
| 11 | US$493.95 | -1.15% | US$9,310,670,000.00 | |
| 12 | US$338.36 | -0.03% | US$7,726,762,000.00 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$104.47 | +9.05% | 139,493,818 | |
| 2 | US$7.28 | -1.49% | 119,739,666 | |
| 3 | US$225.73 | -2.01% | 118,984,635 | |
| 4 | US$10.65 | +6.18% | 112,224,091 | |
| 5 | US$153.47 | +3.73% | 85,369,403 | |
| 6 | US$15.33 | -0.26% | 75,335,311 | |
| 7 | US$14.82 | +3.64% | 65,840,999 | |
| 8 | US$14.01 | -7.77% | 62,432,347 | |
| 9 | US$12.91 | -1.68% | 54,954,527 | |
| 10 | US$11.18 | +15.26% | 53,716,959 | |
| 11 | US$11.83 | +4.60% | 53,279,871 | |
| 12 | US$99.83 | +11.72% | 50,881,908 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$41.48 | +18.75% | 24,595,112 | |
| 2 | US$63.96 | +16.29% | 4,992,002 | |
| 3 | US$11.18 | +15.26% | 53,716,959 | |
| 4 | US$69.56 | +12.85% | 13,728,460 | |
| 5 | US$126.69 | +12.64% | 4,353,608 | |
| 6 | US$99.83 | +11.72% | 50,881,908 | |
| 7 | US$5.71 | +11.52% | 27,597,049 | |
| 8 | US$38.75 | +11.16% | 7,078,245 | |
| 9 | US$978.53 | +11.04% | 7,361,948 | |
| 10 | US$31.12 | +10.32% | 2,593,052 | |
| 11 | US$29.41 | +9.99% | 613,229 | |
| 12 | US$162.62 | +9.96% | 4,845,381 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$20.31 | -16.35% | 17,066,619 | |
| 2 | US$40.38 | -14.70% | 3,403,697 | |
| 3 | US$137.70 | -13.93% | 10,257,593 | |
| 4 | US$231.53 | -10.70% | 11,660,335 | |
| 5 | US$13.21 | -10.14% | 871,665 | |
| 6 | US$393.17 | -10.08% | 6,589,429 | |
| 7 | US$34.58 | -9.88% | 1,822,640 | |
| 8 | US$26.83 | -9.54% | 6,168,009 | |
| 9 | US$9.06 | -8.99% | 9,249,602 | |
| 10 | US$276.43 | -8.81% | 6,103,467 | |
| 11 | US$48.79 | -8.36% | 769,172 | |
| 12 | US$92.88 | -8.32% | 2,566,904 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:










































